Dinar sudański
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| Dinar sudański | |||
|
|||
| Kod ISO 4217 | SDD | ||
| Państwo | |||
| Poziom inflacji | 8% w 2007[1] | ||
| Symbol | LSd | ||
| Monety | 1, 2, 5, 10, 20, 50 dinarów | ||
| Banknoty | 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 dinarów | ||
| Bank centralny | Bank of Sudan | ||
Dinar sudański – waluta obowiązująca w Sudanie od 1992 do 1997 roku, zastąpiona przez funt sudański
Przypisy
- ↑ Inflacja według CIA (ang.) [dostęp 5 sierpnia 2009]