Dyskusja kategorii:Meteorologia i fizyka atmosfery
[edytuj] Dyskusja propozycji zmian
Po co taka nazwa kategorii, tylko utrudnia a nie ułatwia.
Oh, to trudna decyzja, ale rozumiem sentyment. Istotnie we wszystkich Wikipediach jest "meteorologia". Mimo to "meteorologia" w Polsce jest rozumiana jako część geografii (zreszta tak jest obecnie sklasyfikowana na polskiej WP) i moim głównym powodem dodania "fizyka atmosfery" było rozszerzenie pojęcia meteorologia o ilościowe nauki - takie jak numeryczna prognoza pogody, fizyka atmosfery (np równanie transferu promieniowania, turbulencja, teoria warstwy granicznej, i wiele innych. Dla przykładu tego ilościowego podejścia - jedynym do tej pory Noblem z meteorologii był Nobel z chemii atmosfery (Molina, Crutzen, Rowlands - za dziurę ozonową). Z tego powodu uważam, że postepujemy nowocześnie dodając "fizyka" do nazwy "meteorologia". Nota bene, w Polsce jest tylko jeden wydział kształcący nowoczesnych meteorologów i nazywa sie "Instytut Geofizyki UW, Zakład Fizyki Atmosfery", a nie "zakład meteorologii". W Stanach Zjednoczonych najlepsze wydziały kaształcące meteorologów mają w tytule "nauki atmosfery" (porównaj [1]). Dla przykładu 5 bardzo dobrych wydziałów meteorologii w Stanach (prowadzących programy Ph. D.) to:
- Colorado State University - Atmospheric Science Department
- UCLA - Department of Atmospheric Sciences
- Scripps Institution of Oceanography - Climate Reseach Division
- University of Wisconsin Madison - Department of Atmospheric and Oceanic Sciences
- The University of Washington - Department of Atmospheric Scieces
czyli mają w tytule "nauka atmosfery". Istotnie wiele europejskich i amerykańskich wydziałów ma w tytule "meteorologia", mimo że nie uczą tak naprawdę meteorologii, ale jest to związane z historią.
Meteorologia ma w Polsce konotacje nauki o prognozie pogody i bardzo jest trudno wtłoczyć w tę nazwę całość nowoczesniej nauki o atmosferze. Dlatego uważam, że trzeba wykorzystać szansę i wprowadzić polską meteorologie w 21 wiek nazywając ją w polskiej WP "meteorologia i fizyka atmosfery" lub "nauki o atmosferze" - tak jak zaproponowałem; w "Wielkiej Encyklopedii Powszechnej" tego nie zrobią. Mimo, że nawet Arystoteles w książce o meteorologii myślał o znacznie szerszym pojęciu (patrz meteorologia) to mogę zrozumiec dlaczego popularny sentyment jest za powrotem do "meteorologia" Piotr Flatau 21:19, 18 mar 2006 (CET)
- Pytanie to zadał Kpjas nie ja, lecz cieszę się że odpowiedź się pojawiła. A_Bach - ΣΦ 22:24, 18 mar 2006 (CET)
[edytuj] Klasyfikacje nauki meteorologia i fizyka atmosfery
[2] Klasyfikacja Amerykańskiej Uniii Geofizycznej
| ATMOSPHERIC COMPOSITION AND STRUCTURE | SKŁAD ATMOSFERY | POLSKA WIKIPEDIA |
| Aerosols and particles | Aerozole i cząstki | Zanieczyszczenia atmosferyczne |
| Airglow and aurora | Poświata i aurora | Atmosferyczne zjawiska optyczne |
| Air/sea constituent fluxes | Strumienie woda/powietrze | Meteorologia morska |
| Biosphere/atmosphere interactions | Oddziaływanie pomiedzy biosferą i atmosferą | |
| Chemical kinetic and photochemical properties | Kinetyka chemiczna i własności fotochemiczne | Chemia atmosfery |
| Cloud physics and chemistry | Fizyka chmur i chemia | Chmury |
| Cloud optics | Optyka chmur | Atmosferyczne zjawiska optyczne |
| Cloud/radiation interaction | Oddziaływanie chmur z promieniowaniem | Promieniowanie atmosferyczne |
| Constituent sources and sinks | Zródła i zanik składników atmosferycznych | |
| Evolution of the atmosphere | Ewolucja atmosfery | |
| Exosphere | Exosfera | |
| Geochemical cycles | Cykl geochemiczny | |
| Ion chemistry of the atmosphere | Chemia jonów atmosferycznych | |
| Middle atmosphere: composition and chemistry | Średnia atmosfera: skład i chemia | |
| Middle atmosphere: constituent transport and chemistry | Srednia atmosfera: transport i chemia | |
| Middle atmosphere: energy deposition | Średnia atmosfera: depozycja energii | |
| Planetary atmospheres | Atmosfery planetarne | |
| Pollution: urban and regional | Zanieczyszczenia: miasto i region | Zanieczyszczenia atmosferyczne |
| Pressure, density, and temperature | Ciśnienie, gęstość i temperature | Podstawowe pojęcia meteorologiczne |
| Thermosphere: composition and chemistry | Termosfera: skład i chemia | |
| Thermosphere: energy deposition | Termosfera: depozycja energii | |
| Radiation: transmission and scattering | Promieniowanie: transmisja i rozpraszanie | Promieniowanie atmosferyczne |
| Troposphere: composition and chemistry | Troposfera: skład i chemia | Podstawowe pojęcia meteorologiczne |
| Troposphere: constituent transport and chemistry | Troposfera: transport i chemia | |
| Volcanic effects | Efekty wulkaniczne | |
| Instruments and techniques | Instrumenty i techniki | Instrumenty meteorologiczne |
| General or miscellaneous | Rózne |
| ATMOSPHERIC PROCESSES | PROCESY ATMOSFERYCZNE | POLSKA WIKIPEDIA |
| Atmospheric electricity | Elektryczność atmosferyczna | Elektryczność atmosferyczna |
| Climate change and variability | Zmiany klimatu | Klimat |
| Boundary layer processes | Meteorologia warstwy granicznej | |
| Climatology | Klimatologia | Klimatologia |
| Clouds and aerosols | Chmury i aerozole | Chmury |
| Clouds and cloud feedbacks | Chmury i sprzężenia zwrotne | Chmury |
| Convective processes | Procesy konwekcyjne | Pogodowe zjawiska ekstremalne |
| Data assimilation | Asymilacja danych | |
| General circulation | Ogólna cyrkulacja atmosfery | |
| Land/atmosphere interactions | Oddziaływanie pomiędzy lądem i atmosferą | |
| Lightning | Wyładowania atmosferyczne | Elektryczność atmosferyczna |
| Mesoscale meteorology | Meteorologia mezoskalowa | |
| Mesospheric dynamics | Dynamika mezosfery | |
| Model calibration | Zgodność modeli numerycznych z pomiarami | |
| Middle atmosphere dynamics | Dynamika średniej atmosfery | |
| Global climate models | Globalne modele klimatu | Klimat |
| Ocean/atmosphere interactions | Oddziaływanie pomiędzy oceanem i atmosferą | Meteorologia morska |
| Paleoclimatology | Paleoklimatologia | |
| Planetary meteorology | Meteorologia planetarna | |
| Polar meteorology | Meterologia obszarów biegunowych | |
| Precipitation | Opady | Opady |
| Radiative processes | Procesy wymiany radiacyjnej | Promieniowanie atmosferyczne |
| Regional modeling | Modele regionalne | |
| Remote sensing | Teledetekcja | Meteorologia satelitarna |
| Stratosphere/troposphere interactions | Oddziaływanie pomiędzy stratosferą i troposferą | |
| Synoptic-scale meteorology | Meteorologia synoptyczna | Prognoza pogody |
| Theoretical modeling | Metody teoretyczne modelowania | |
| Thermospheric dynamics | Dynamika termosfery | |
| Tropical meteorology | Meteorologia tropikalna | Meteorologia tropikalna |
| Turbulence | Turbulencja | |
| Acoustic-gravity waves | Fale akustyczno-grawitacyjne | |
| Tides and planetary waves | Pływy atmosferyczne i fale planetarne | |
| Instruments and techniques | Instrumenty i techniki pomiarowe | Instrumenty meteorologiczne |
| General or miscellaneous | Rózne | Podstawowe pojecia meteorologiczne |
| Meteorologia lotnicza | ||
| Wiatry | ||
| Przepowiednie pogodowe | ||
| Meteorolodzy | ||
| Meteorologia górska | ||
| Historyczne wydarzenia meteorologiczne | ||
| Biometeorologia | ||
| Agrometeorologia | ||
| Instytucje meteorologiczne | ||
| Pogoda średnich szerokości |
| GLOBAL CHANGE | ZMIANY KLIMATU |
| Abrupt/rapid climate change | Gwałtowne zmainy klimatu |
| Atmosphere | Atmosfera |
| Biogeochemical cycles, processes, and modeling | Cykle biogeochemiczne: procesy i modelowanie |
| Climate variability | Zmienność klimatu |
| Climate dynamics | Dynamika klimatu |
| Cryospheric change | Zmiany cryosfery |
| Earth system modeling | Modelowanie ziemi jako systemu |
| Geomorphology and weathering | Geomorfologia i wpływ pogody |
| Global climate models | Modele klimatyczne |
| Impacts of global change | Wpływ zmian klimatu |
| Land/atmosphere interactions | Oddziaływanie pomiędzy lądem i atmosferą |
| Land cover change | Zmiana pokrywy lądu |
| Oceans | Oceany |
| Regional climate change | Regionalna zmiana klimatu |
| Remote sensing | Teledetekcja |
| Sea level change | Zmiana poziomu morza |
| Solid Earth | Fizyka ziemi |
| Solar variability | Cykle słoneczne |
| Water cycles | Cykl hydrologiczny |
| Instruments and techniques | Instrumenty i pomiary |
| General or miscellaneous | Różne |