Edina Gallovits
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| Edina Gallovits-Hall | |
2010 US Open |
|
| Państwo | |
| Miejsce zamieszkania | Atlanta, Georgia |
| Data i miejsce urodzenia | 10 grudnia 1984 Timişoara |
| Wzrost | 165 cm |
| Masa ciała | 53 kg |
| Gra | praworęczna |
| Status profesjonalny | 1999 |
| Zakończenie kariery | aktywna |
| Gra pojedyncza | |
| Wygrane turnieje | 0 WTA, 18 ITF |
| Najwyżej w rankingu | 54 (28 kwietnia 2008) |
| Australian Open | 2R (2008) |
| Roland Garros | 2R (2007, 2011) |
| Wimbledon | 2R (2008) |
| US Open | 1R (2007, 2008, 2010) |
| Gra podwójna | |
| Wygrane turnieje | 1 WTA, 8 ITF |
| Najwyżej w rankingu | 80 (9 czerwca 2008) |
| Roland Garros | 1R (2011) |
Klaudia Edina Gallovits-Hall (ur. 10 grudnia 1984 w Timişoarze) – rumuńska tenisistka o statusie profesjonalnym.
Ma na koncie 17 wygranych turniejów ITF w singlu (Bukareszt, Cavtat, Hvar, Szeged, Grado, Greenville, Tunica, Lafayette, Indian Harbour Beach, Augusta, Pelham, Charlottesville) i 8 w deblu (Bukareszt, Galatina, Lecce, Maglie, Cuneo, Louisville, Indian Harbour Beach, Palm Desert).
Jej najlepszym rezultatem w turnieju WTA był finał imprezy Barcelona KIA 2007, w którym przegrała z Meghann Shaughnessy.
[edytuj] Wygrane turnieje
[edytuj] Gra pojedyncza (ITF)
| Data | Turniej | Kat. | ($) | Naw. | Finalistka | Wynik | |
| 1. | 06/08/2000 | ITF | 10 000 | ziemna | 6:3, 6:3 | ||
| 2. | 15/04/2001 | ITF | 10 000 | ziemna | 6:0, 6:0 | ||
| 3. | 21/04/2002 | ITF | 10 000 | ziemna | 6:2, 6:1 | ||
| 4. | 12/05/2002 | ITF | 10 000 | ziemna | 6:3, 6:0 | ||
| 5. | 16/06/2002 | ITF | 25 000 | ziemna | 6:3, 6:3 | ||
| 6. | 05/10/2006 | ITF | 25 000 | ziemna | 6:0, 6:4 | ||
| 7. | 10/04/2005 | ITF | 25 000 | ziemna | 6:3, 4:6, 6:3 | ||
| 8. | 01/05/2005 | ITF | 50 000 | ziemna | 6:2, 7:6 | ||
| 9. | 14/05/2006 | ITF | 50 000 | ziemna | 3:6, 7:6, 7:6 | ||
| 10. | 29/10/2006 | ITF | 25 000 | twarda | 6:0, 6:2 | ||
| 11. | 08/04/2007 | ITF | 25 000 | ziemna | 6:3, 7:5 | ||
| 12. | 06/05/2007 | ITF | 50 000 | ziemna | 6:3, 6:3 | ||
| 13. | 09/11/2008 | ITF | 50 000 | twarda | 6:0, 6:7, 7:5 | ||
| 14. | 16/11/2008 | ITF | 50 000 | twarda | 4:6, 6:3, 6:2 | ||
| 15. | 04/04/2010 | ITF | 25 000 | ziemna | 6:2, 6:0 | ||
| 16. | 25/04/2010 | ITF | 50 000 | ziemna | 6:1, 6:4 | ||
| 17. | 09/05/2010 | ITF | 50 000 | ziemna | 2:6, 6:3, 6:4 | ||
| 18. | 03/07/2011 | ITF | 50 000 | ziemna | 6:4, 6:3 |
[edytuj] Gra podwójna (WTA)
| Data | Turniej | Kat. | ($) | Naw. | Partnerka | Finalistki | Wynik | |
| 1. | 19/02/2011 | Copa Colsanitas Santander |
International | 220 000 | ziemna | 2:6, 7:6, 11:9 |
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Edina Gallovits sylwetka na stronie WTA Tour (ang.)