| Emmanuel Chedal | ||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 15 stycznia 1983 |
|||||||||||||||
| Klub | CS Courchevel | |||||||||||||||
| Przydomek | Manu | |||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 6 grudnia 1998 w Chamonix (46. miejsce) | |||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 27 lutego 2000 w Iron Mountain (24. miejsce) | |||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 6 grudnia 2009 w Lillehammer (3. miejsce) | |||||||||||||||
| Debiut w reprezentacji | 1994 | |||||||||||||||
| Rekord życiowy | 215,5 m na Letalnicy w Planicy (2009) | |||||||||||||||
| Trener kadry | ||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Emmanuel Chedal (ur. 15 stycznia 1983 w Moûtiers) – francuski skoczek narciarski.
Trenuje w klubie CS Courchevel. Emmanuel Chedal w Pucharze Świata zaczął skakać w wieku 15 lat, a pierwsze swoje punkty zdobył w 2000 roku w Iron Mountain. Jego najlepsza pozycja w Pucharze Świata to 3. miejsce w Lillehammer, 6 grudnia 2009 roku. Jego rekordem życiowym jest 215,5 metra, uzyskane w 2009 roku na Letalnicy w Planicy.
W 2009 roku zdobył złoty medal mistrzostw Francji w skokach narciarskich w konkursie indywidualnym i srebrny w konkursie drużynowym[1]. W Mistrzostwach Francji 2010 w Prémanon Chedal zdobył dwa srebrne medale - jeden w konkursie indywidualnym, a drugi w drużynowym[2][3].
Spis treści |
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 1998/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 46 | ? | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
| Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? | 38 | 24 | ? | ? | 43 | 30 | ? | 8 | ||||||||||
| Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | q | q | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | q | q | - | 0 | |||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 45 | 42 | 25 | 40 | 38 | q | q | q | 36 | 39 | - | - | - | - | 39 | 28 | q | 43 | 9 | ||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | q | 50 | q | - | - | - | - | - | - | q | q | 35 | - | - | 44 | 51 | 48 | 30 | 41 | - | - | 30 | 21 | 35 | 32 | - | 12 | |||||||||
| Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 26 | 12 | 34 | 29 | 33 | 43 | 30 | q | 34 | 24 | - | - | 24 | 60 | 35 | 18 | 8 | 31 | 34 | 38 | 39 | 20 | 100 | |||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | q | 36 | 42 | 43 | 36 | 38 | 37 | - | 44 | q | q | 46 | q | 31 | - | - | - | 19 | - | 34 | 36 | 42 | 28 | q | q | - | 15 | |||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 47 | q | q | 40 | 31 | q | - | q | 38 | q | q | 42 | - | - | - | - | - | q | 22 | 32 | - | 9 | ||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | q | q | - | - | - | - | - | - | - | 39 | q | - | - | - | 38 | - | - | 21 | 33 | 35 | 28 | 37 | - | 13 | ||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 23 | 15 | 17 | 10 | 42 | 38 | 35 | 34 | 22 | 47 | 13 | 11 | 21 | 30 | 43 | 34 | 23 | 20 | 25 | 17 | 16 | 16 | 20 | 25 | 34 | 13 | 234 | |||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 20 | 18 | 7 | 26 | 32 | 12 | 11 | 31 | 12 | 8 | 11 | 17 | 15 | 22 | 18 | - | 17 | 16 | 12 | 34 | 12 | 16 | 13 | q | 15 | 395 | |||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | 3 | 8 | 14 | 13 | 44 | 18 | 21 | 17 | 16 | 22 | - | - | 21 | 22 | 16 | - | 16 | 21 | 7 | 7 | 21 | 365 | |||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 13 | 15 | 34 | 36 | q | 45 | 17 | 11 | 32 | 26 | q | - | - | 25 | 22 | 30 | 22 | 23 | 21 | 13 | 22 | 27 | q | 11 | 190 | |||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 43 | 24 | q | q | q | q | q | q | q | - | 39 | 49 | 49 | 50 | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan po zakończeniu LGP 2011
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 41 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 40 | 45 | 16 | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 41 | - | - | 42 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | 4 | 26 | 17 | 69 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | 32 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | - | 29 | 16 | 17 | - | 14 | 32 | 56 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20 | 24 | 41 | - | - | 30 | 31 | 48 | 36 | 20 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 16 | 28 | q | - | - | - | - | 26 | 27 | 27 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | 36 | 17 | 17 | 19 | - | - | 35 | 40 | 97 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 26 | 29 | - | - | 49 | 19 | 4 | 143 | |||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | 24 | 9 | - | - | - | - | 24 | 21 | 53 | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 44 | 26 | 17 | - | - | - | 37 | q | 19 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się[d] |
||||||||||||||||||||||||||