| Erftstadt | |||
|
|||
| Państwo | |||
| Kraj związkowy | Nadrenia Północna-Westfalia | ||
| Rejencja | Kolonia | ||
| Powiat | Rhein-Erft | ||
| Powierzchnia | 119,89 km² | ||
| Wysokość | 100 m n.p.m. | ||
| Ludność (31 grudnia 2010) • liczba ludności • gęstość |
50 553 422 os./km² |
||
| Nr kierunkowy | 02235 | ||
| Kod pocztowy | 50374 | ||
| Tablice rejestracyjne | BM | ||
| Na mapach: | |||
| Strona internetowa miasta | |||
Erftstadt - miasto w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Kolonia, w powiecie Rhein-Erft. W 2010 miasto liczyło 50 533 mieszkańców.
Miejscowości partnerskie[1]:
|
|||||||||||