| Erik Guay | |||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 5 sierpnia 1981 |
||||||||||||
| Klub | Mont-Tremblant Ski Club | ||||||||||||
| Wzrost | 178 cm | ||||||||||||
| Waga | 84 kg | ||||||||||||
| Debiut w PŚ | 10 grudnia 2000 w Val d'Isère (DNQ2 – Gigant) |
||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 14 grudnia 2002 w Val d'Isère (28. miejsce – Zjazd) |
||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 29 listopada 2003 w Lake Louise (2. miejsce – Zjazd) |
||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Oficjalna strona internetowa | |||||||||||||
Erik Guay (ur. 5 sierpnia 1981[1] w Quebec), kanadyjski narciarz alpejski. Mistrz świata w zjeździe, tytuł ten wywalczył na mistrzostwach świata w Ga-Pa.
Startował w igrzyskach olimpijskich w Turynie i w Vancouver. Zwycięzca trzech zawodów zaliczanych do Pucharu Świata. W sezonie 2009/2010 zdobył Małą kryształową kulę w supergigancie
Spis treści |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas zawodów | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 18 lutego | 2006 | Supergigant | 1:31.08 min | +0.43 s | ||
| 5. | 15 lutego | 2010 | Zjazd | 1:54.64 min | +0.33 s | ||
| 5. | 19 lutego | 2010 | Supergigant | 1:30.68 min | +0.34 s | ||
| 16. | 23 lutego | 2010 | Gigant | 2:39.63 min | +1.80 s |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas zawodów | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 2 lutego | 2003 | Supergigant | 1:39.88 min | +1.08 s | ||
| 17. | 6 lutego | 2003 | Kombinacja | 3:23.45 min | +5.04 s | ||
| 6 | 8 lutego | 2003 | Zjazd | 1:44.70 min | +1.16 s | ||
| 19. | 29 stycznia | 2005 | Supergigant | 1:29.74 min | +2.19 s | ||
| DNS | 3 lutego | 2005 | Kombinacja | - | - | ||
| 22 | 5 lutego | 2005 | Zjazd | 1:58.28 min | +2.06 s | ||
| 6. | 8 lutego | 2007 | Supergigant | 1:14.95 min | +0.65 s | ||
| 4. | 11 lutego | 2007 | Zjazd | 1:45.67 min | +0.99 s | ||
| 19. | 4 lutego | 2009 | Supergigant | 1:22.39 min | +2.98 s | ||
| DNF | 7 lutego | 2009 | Zjazd | - | - | ||
| DNF | 9 lutego | 2011 | Supergigant | - | - | ||
| 1. |
12 lutego | 2011 | Zjazd | 1:58.41 min | - | - |
|
|||||