Erik Simon (ur. 21 sierpnia 1987 w Chemnitz) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SV Zschopau.
Pierwsze punkty w konkursie Pucharu Świata zdobył podczas zawodów tej rangi na skoczni w Kuopio w 2009, gdzie zajął 30. miejsce[1]. W 2007 zadebiutował, podczas zawodów na Letalnicy w Planicy.
W kwalifikacjach do konkursów w Planicy w 2009 roku ustanowił swój rekord życiowy 200,5 metra.
Spis treści |
stan na 14 marca 2010
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 32 | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 45 | 48 | q | q | - | - | - | - | q | - | - | - | q | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 50 | q | q | 50 | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 30 | 41 | 30 | 35 | - | 2 | |||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||||||||
stan na 14 marca 2010
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | q | 40 | 39 | - | - | 36 | 20 | - | 30 | 12 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 14 | ||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||