Tworzenie książki (wyłącz)
 Dodaj tę stronę do książki Pokaż książkę (0 stron) Proponowane strony

Erzgebirgskreis

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
Erzgebirgskreis
Herb powiatu Erzgebirgskreis Erzgebirgskreis na mapie Niemiec
Nazwa powiatu (niem.) Erzgebirgskreis
Kraj związkowy Saksonia
Okręg administracyjny Chemnitz
Siedziba powiatu Annaberg-Buchholz
Powierzchnia 1 828,35 km²
Ludność 372 390 mieszk.
(31.12.2009)
Gęstość zaludnienia 204 mieszk./km²
Numer urzędowy powiatu 14 5 21
Numery rejestracyjne pojazdów ERZ
Liczba gmin w powiecie 67
Erzgebirgskreis na mapie Saksonii
adres władz powiatu:

   Erzgebirgskreis
   Paulus-Jenisius-Straße 24
   09456 Annaberg-Buchholz

Strona internetowa powiatu

Erzgebirgskreis - powiat w niemieckim kraju związkowym Saksonia, w okręgu administracyjnym Chemnitz, powstał w związku z reformą administracyjną 1 sierpnia 2008.

W skład powiatu wchodzą byłe powiaty Annaberg, Aue-Schwarzenberg, Stollberg i Mittlerer Erzgebirgskreis. Siedzibę powiatu wybrano 23 stycznia 2008 i jest to miasto Annaberg-Buchholz.

Powierzchnia powiatu wynosi 1 828,35 km² i jest podzielony na 28 miast i 39 gmin, na obszarze tym mieszka 372 390 osób (stan na 31 grudnia 2009).

[edytuj] Podział administracyjny

W skład powiatu wchodzi:

Miasta:

Lp. Nazwa miasta Ludność (31.12.2009) Powierzchnia km2
1 Annaberg-Buchholz 22.079 27,70
2 Aue 17.533 20,94
3 Ehrenfriedersdorf 5.094 15,86
4 Eibenstock 8.264 112,35
5 Elterlein 3.098 45,88
6 Geyer 3.887 18,76
7 Grünhain-Beierfeld 6.354 22,26
8 Johanngeorgenstadt 4.779 29,59
9 Jöhstadt 3.041 49,68
10 Lauter/Sa. 4.803 21,55
11 Lengefeld 4.501 47,16
12 Lößnitz 9.619 30,53
13 Lugau/Erzgeb. 7.187 6,32
14 Marienberg 15.239 111,32
15 Oberwiesenthal 2.501 39,98
16 Oelsnitz/Erzgeb. 12.083 26,27
17 Olbernhau 10.100 70,42
18 Scheibenberg 2.256 9,01
19 Schlettau 2.598 21,19
20 Schneeberg 15.552 23,34
21 Schwarzenberg/Erzgeb. 18.687 46,33
22 Stollberg/Erzgeb. 11.891 38,83
23 Thalheim/Erzgeb. 6.978 10,80
24 Thum 5.571 18,89
25 Wolkenstein 4.134 30,51
26 Zöblitz 2.876 22,14
27 Zschopau 10.474 22,88
28 Zwönitz 11.278 52,86

Gminy:

Lp. Nazwa gminy Ludność (31.12.2009) Powierzchnia km2
1 Amtsberg 4.062 23,25
2 Auerbach 2.728 8,26
3 Bad Schlema 5.195 15,53
4 Bärenstein 2.572 5,45
5 Bernsbach 4.452 8,76
6 Bockau 2.497 19,15
7 Börnichen/Erzgeb. 1.044 15,48
8 Borstendorf 1.408 14,52
9 Breitenbrunn/Erzgeb. 6.078 60,02
10 Burkhardtsdorf 6.499 21,19
11 Crottendorf 4.336 36,46
12 Deutschneudorf 1.129 8,03
13 Drebach 5.752 32,74
14 Erlbach-Kirchberg 1.723 15,88
15 Gelenau/Erzgeb. 4.500 21,11
16 Gornau/Erzgeb. 3.942 19,87
17 Gornsdorf 2.158 4,18
18 Großolbersdorf 3.052 22,61
19 Großrückerswalde 3.754 26,69
20 Grünhainichen 2.374 14,27
21 Heidersdorf 888 9,49
22 Hohndorf 3.868 5,26
23 Hormersdorf 1.579 11,32
24 Jahnsdorf/Erzgeb. 5.804 26,10
25 Königswalde 2.342 19,54
26 Mildenau 3.641 31,67
27 Neukirchen/Erzgeb. 7.055 20,12
28 Niederdorf 1.315 13,03
29 Niederwürschnitz 2.857 6,06
30 Pfaffroda 2.862 55,13
31 Pockau 3.995 36,05
32 Raschau-Markersbach 5.634 39,52
33 Schönheide 5.047 28,10
34 Sehmatal 7.082 44,45
35 Seiffen/Erzgeb. 2.457 12,43
36 Stützengrün 3.640 28,36
37 Tannenberg 1.208 7,94
38 Thermalbad Wiesenbad 3.587 24,17
39 Zschorlau 5.641 21,99
Wspólnoty administracyjne:
Lp. Nazwa wspólnoty administracyjnej Ludność (31.12.2009) Powierzchnia km2 Liczba gmin
1 Auerbach-Burkhardtsdorf-Gornsdorf 11.385 33,63 3
2 Bärenstein 4.914 24,99 2
3 Geyer 5.095 26,70 2
4 Lugau (Erzgebirge) 11.767 28,26 3
5 Scheibenberg-Schlettau 4.854 30,20 2
6 Seiffen/Erzgeb. 4.474 29,95 3
7 Stollberg (Erzgebirge) 13.206 51,86 2
8 Zschopau 14.416 42,75 2
9 Zschorlau 8.138 41,14 2
10 Zwönitz-Hormersdorf 15.955 110,06 3

Związki gmin:

Lp. Nazwa związku gmin Ludność (31.12.2009) Powierzchnia km2 Liczba gmin
1 Wildenstein 4.826 44,27 3

[edytuj] Polityka

Pierwsze wybory samorządowe w nowym powiecie odbyły się dnia 8 czerwca 2008. W ich wyniku absolutną większością głosów starostą został Frank Vogel z CDU (55,8%), urząd ten piastuje od 1 sierpnia 2008.

W radzie Erzgebirgskreis zasiada 98 osób:

Partia
Miejsca
CDU
44
Die Linke
18
FWE
11
SPD
8
FDP
8
NPD
5
Bündnis 90/Die Grünen
2
DSU
1
RBV
1


Źródło „http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Erzgebirgskreis&oldid=30207476
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dla czytelników
Dla wikipedystów
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj
W innych językach

Polecamy: Pozycjonowanie, wózki dziecięce, Kino domowe, Viagra, Kredyty