Europejska Unia Nadawców (ang. European Broadcasting Union, w skrócie EBU), (franc. Union européenne de radio-télévision, w skrócie UER), nazywana także Eurowizją, powstała w 1950 roku jako organizacja skupiająca publiczne (niekomercyjne) stacje radiowe i telewizyjne Europy Zachodniej w celu wymiany realizowanych programów i wspólnej produkcji audycji dla widzów w wielu krajach. W socjalistycznej Europie Wschodniej powstała kilkanaście lat później konkurencyjna instytucja o nazwie Interwizja. Polskie Radio i Telewizja należały do Interwizji. W latach 70. XX wieku Festiwal w Sopocie miał nawet formułę "Festiwalu Interwizji", odpowiednika Konkursu Piosenki Eurowizji.
Dzięki współpracy EBU z Interwizją polscy widzowie mogli oglądać retransmisje Konkursu Piosenki Eurowizji, chociaż Polska nie mogła wystawić w nim swojego reprezentanta. Jedynym krajem socjalistycznym należącym do Eurowizji była Jugosławia, która udział w Konkursie brała od 1961 roku.
W roku 1990 Interwizja została rozwiązana, a publiczne stacje krajów postkomunistycznych zostały przyjęte do EBU. Od roku 1994 większość z nich, w tym Polska, bierze udział w Konkursie Piosenki Eurowizji.
Do EBU należą obecnie rozgłośnie radiowe i telewizyjne z 57 krajów Europy, północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Należą do nich również niezależni nadawcy komercyjni z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii i Francji. W Polsce jedynie Telewizja Polska S.A. oraz Polskie Radio S.A. należą do EBU, wspólnie figurując na liście członków jako "Polskie Radio i Telewizja".
Europejska Unia Nadawców używa terminu Eurovision (pol. Eurowizja) do firmowania organizowanych przez nią imprez medialnych (konkursów, przeglądów, wymian programowych). Stąd też słowo Eurowizja jest zazwyczaj utożsamiane z tą właśnie instytucją.
Spis treści |
| Kraj | Polska nazwa | Stacja | Skrót | Rok |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Radio i Telewizja Albańska | Radio Televizioni Shqiptar | RTVSH | 1999 | |
| Publiczny nadawca radiowy Algierii | Entreprise nationale de Radiodiffusion sonore | ENRS | 1969 | |
| Publiczny nadawca telewizyjny Algierii | Entreprise nationale de télévision | ENTV | ||
| Telewizja Algierii | Télédiffusion d’Algérie | TDA | ||
| Publiczne Radio Armenii | Public Radio of Armenia | ARMR | 2005 | |
| Publiczna Telewizja Armenii | Public Television of Armenia | ARMTV | ||
| Radio-Telewizja Austrii | Österreichischer Rundfunk | ORF | 1953 | |
| Publiczne Radio i Telewizja Azerbejdżanu | İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti | İTV - (Ictimai TV) | 2009 | |
|
|
||||
| Radio i Telewizja | Vlaamse Radio- en Televisieomroep | VRT | 1950 | |
| Radio-Telewizja Belgii i Wspólnoty Francuskiej | Radio-Télévision Belge de la Communauté Française | RTBF | ||
| Publiczny nadawca Radiowo-Telewizyjny Białorusi | Belaruskaja Tele-Radio Campanija | BTRC | 1993 | |
| Obshchenatsional'noe Televidenie | ONT | |||
| Radio-Telewizja Bośni i Hercegowiny | Radio Televizija Bosnie i Hercegovine | BHRT | 1993 | |
| Publiczny nadawca radiowy Bułgarii | Bâlgarsko Nationalno Radio | BNR | 1993 | |
| Publiczny nadawca telewizyjny Bułgarii | Bâlgarska Nationalna Televiizija | BNT | ||
|
|
||||
| Radio-Telewizja Chorwacji | Hrvatska Radiotelevizija | HRT | 1993 | |
| Korporacja Radiowo-Telewizyjna Cypru | Cyprus Broadcasting Corporation | CyBC/PIK/RIK | 1968 | |
| Radio-Telewizja Czarnogóry | Radiotelevizija Crne Gore | RTCG | 2001 | |
| Czeskie Radio | Český rozhlas | ČR | 1993 | |
| Czeskia Telewizja | Česká televize | ČT | ||
|
|
||||
| Radio Danii | Danmarks Radio | DR | 1950 | |
| Telewizja regionalna Danii | TV2 Denmark | DK/TV2 | 1996 | |
|
|
||||
| Radio i Telewizja Egiptu | Egyptian Radio and Television Union | ERTV | 1950-1958, 1984 | |
| Radio Estonii | Eesti Raadio | ER | 1993 | |
| Telewizja Estonii | Eesti Televisioon | ETV | ||
| Publiczny nadawca Estonii | Eesti Rahvusringhääling | ERR | ||
|
|
||||
| Korporacja Radiowa Finlandii | Yleisradio | YLE | 1950 | |
| Radio-Telewizja 3 | Mainostelevisio 3 | MTV3 | 1957 | |
| Radio Francji | Radio France | SRF | 1950 | |
| Zagraniczne Radio Francji | Radio France Internationale | RFI | ||
| Spółka medialna Francji | Canal+ | C+ | ||
| Europa 1 | Europe 1 | E1 | 1987 | |
| Telewizja Francji (Francja 2, Francja 3, Francja 4, Francja 5, Francja Ô) | France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5 and Réseau France Outre-mer) | FTV | ||
|
|
||||
| Radio-Telewizja Grecji | Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση | ERT | 1950 | |
| Publiczne nadawca Gruzji | Georgian Public Broadcasting | GPB | 2005 | |
| Publiczne Radio i Telewizja Gruzji | Georgian TV and Radio Broadcasting | GTVR | ||
|
|
||||
| Narodowe Radio Hiszpanii | Radio Nacional de España | RNE | 1955 | |
| Radio społeczeństwa Hiszpanii | Cadena Sociedad Española de Radiodifusión | SER | 1982 | |
| Telewizja Hiszpanii | Televisión Española | TVE | 1995 | |
| Publiczne Radio-Telewizja Hiszpanii | Corporación Radiotelevisión Española | RTVE | ||
| Ludowe Teleradio Hiszpanii | Cadena de Ondas Populares de España | COPE | 1998 | |
| Publiczna transmisja Holandii | Nederlandse Publieke Omroep | NPO | 1950 | |
| Nederlandse Omroep Stichting | NOS | |||
| Nederlandse Programma Stichting | NPS | |||
| Beste van Vlaanderen en Nederland TV | BVN | |||
| Televisie Radio Omroep Stichting | TROS | 2010 | ||
|
|
||||
| Radio-Telewizja Irlandii | Raidió Teilifís Éireann | RTÉ | 1950 | |
| Transmisja Irlandii | Teilifís na Gaeilge 4 | TG4 | 2007 | |
| Transmisja Islandii | Ríkisútvarpið | RÚV | 1956 | |
| Transmisja Izraela | Israel Broadcasting Authority | IBA | 1957 | |
|
|
||||
| Korporacja Radiowo-Telewizyjna Jordanii | Jordan Radio and Television Corporation | JRTV | 1969 | |
|
|
||||
| Telewizja Libanu | Télé-Liban | TL | 1950 | |
| Transmisja Libii | Libyan Jamahiriya Broadcasting | LJB | 1974 | |
| Radio i Telewizja litewskie | Lietuvos Nacionalinis Radijas ir Televizija | LRT | 1993 | |
| Telewizja litewska | Lietuvos nacionalinė televizija | LTV | ||
| Korporacji Telewizja Luksemburgu | Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion Multi Media | CLT | 1950 | |
| Radio-Telewizja Luksemburgu | Télé Lëtzebuerg | RTL | ||
| Radio-Telewizja Luksemburgu | Etablissement de Radiodiffusion Socioculturelle du Grand-Duché de Luxembourg | ERSL | 1996 | |
|
|
||||
| Radio Łotwy | Latvijas Televīzija | LR | 1993 | |
| Telewizja Łotwy | Latvijas Radio | LTV | ||
|
|
||||
| Radio-Telewizja Macedonii | Makedonska Radio Televizija | MKRTV | 1993 | |
| Telewizja Malty | MTV | 1969 | ||
| Transmisja Malty | Public Broadcasting Services | PBS | ||
| Teleradio Mołdawii | Teleradio-Moldova | TRM | 1993 | |
| Radio Monako | Radio Monte-Carlo | RMC | 1950 | |
| Telewizja Monako | Télé Monte-Carlo | TMC | 1995 | |
| Radio-Telewizja Monako | Monte-Carlo Radiodiffusion | |||
| Narodowe Radio i Telewizja Maroka | Société Nationale de Radio Télévision | SNRT | 1950-1961, 1968 | |
|
|
||||
| Publiczna transmisja Niemiec | Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland | ARD | 1952 | |
| Publiczna Telewizja Niemiec | Zweites Deutsches Fernsehen | ZDF | 1963 | |
| Korporacja Radiowa Norwegii | Norsk Rikskringkasting | NRK | 1950 | |
| Telewizja regionalna Norwegii | TV2 Norway | TV2 | 1992 | |
|
|
||||
| Telewizja Polska | Telewizja Polska | TVP | 1993 | |
| Radio Polskie | Polskie Radio | PR | ||
| Radio i Telewizja Portugalii | Rádio e Televisão de Portugal | RTP | 1950 | |
|
|
||||
| Kanał 1 Rosji | Channel One Russia | C1R | 1993 | |
| Publiczne Radio i Telewizja całej Rosji | All-Russian State Television and Radio Broadcasting Company | RTR | ||
| Transmisja Radia Rumunii | Societatea Română de Radiodifuziune | ROR | 1993 | |
| Transmisja Telewizji Rumunii | Societatea Româna de Televiziune | TVR | ||
|
|
||||
| Radio-Telewizja San Marino | Radiotelevisione della Repubblica di San Marino | SMRTV | 1995 | |
| Radio-Telewizja Serbii | Radiotelevizija Srbije | RTS | 2001 | |
| Radio-Telewizja Słowacji | Rozhlas a televízia Slovenska | RTVS | 2011 | |
| Radio-Telewizja Słowenii | Radiotelevizija Slovenije | RTVSLO | 1993 | |
| Telewizja Szwajcarii Radio DRS Szwajcarii |
SRG SSR idée suisse / Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (niemiecki) / Société suisse de radiodiffusion et télévision(francuski) / Società svizzera di radiotelevisione (włoski) / Societad svizra da radio e televisiun (retoromański) | SRG SSR | 1950 | |
| Radio Szwecji | Sveriges Radio | SR | 1950 | |
| Telewizja Szwecji | Sveriges Television | SVT | ||
| Telewizja regionalna Szwecji | TV4 (Szwecja) | TV4 | 2004 | |
|
|
||||
| Radio Tunezji | Radio Tunisienne | RTTT | 1950 | |
| Telewizjna Tunezji | Télévision Tunisienne | |||
| Korporacja Radiowo-Telewizyjna Turcji | Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu | TRT | 1950 | |
|
|
||||
| Narodowe Radio Ukrainy | Natsionalna Radiokompanya Ukraïny | NRU | 1993 | |
| Narodowa Telewizja Ukrainy | Natsionalna Telekompanya Ukraïny | NTU | ||
|
|
||||
| Radio Watykan | Radio Vaticana | RV | 1950 | |
| Publiczne Radio-Telewizja Brytyjskie | British Broadcasting Corporation | BBC | 1950 | |
| Niezalezna Telewizja regionalna Wielkiej Brytanii | United Kingdom Independent Broadcasting | UKIB | 1959 | |
| Kanał 4 | Channel 4 | 4 | ||
| Czwórka | Sianel 4 Cymru | FIVE | ||
| Radio Węgier | Magyar Rádió | MR | 1993 | |
| Telewizja Węgier | Magyar Televízió | MTV | ||
| Radio-Telewizja Włoch | Radiotelevisione Italiana | RAI | 1950 | |
| Kraj | Polska nazwa | Stacja | Skrót |
|---|---|---|---|
| Radio Kataru | Qatar Radio | Qatar Radio | |
| Kazachstan-1 | Kazakhstan-1 | K-1 | |
| Radio i Telewizja Kosowa | Radio Television of Kosovo | RTK | |
| 1 Telewizja Księstwa Liechtenstein | 1 Fürstentum Liechtenstein Television | 1FLTV | |
| Telewizja Maroka 2 | 2 Morocco Television | 2M TV |
| Kraj | Polska nazwa | Stacja | Skrót | Rok |
|---|---|---|---|---|
| Radio-Telewizja Czechosłowacji | Czechoslovak Radio Television | ČST | 1991–1992 | |
| Radio-Telewizja Jugosławii | Yugoslav Radio Television | JRT | 1950-1992 | |
| Publiczne Radio i Telewizja | Alliance of Public Radio and Television | UJRT | 2002-2006 |
| Kraj | Polska nazwa | Stacja | Skrót | Rok |
|---|---|---|---|---|
| Telewizja Monte Carlo | Telemontecarlo | TMC | 1984–2001 | |
| Radiowa antena 3 | Antena 3 de Radio, S.A. | A3R | 1988-1993 | |
| Telewizja Słowacji | Slovenská televízia | STV | 1993-2010 | |
| Radio Słowacji | Slovenský rozhlas | SR |
| Kraj | Polska nazwa | Stacja | Skrót |
|---|---|---|---|
| Europejskie wiadomości | Euronews | Euronews | |
| Telewicja 5 Europa | TV5 Europe | TV5/FBS | |
| ARTE GEIE | Arte | ||
| JP MRD (Macedonian Broadcasting) | JPMRD | ||
| Radio i Telewizja Palestyny | Palestine Radio and TV Corporation | PRTV | |
| Russian TV and Radio Broadcasting Network | RTRN | ||
| Abertis Telecom S.A. | – | ||
| Catalunya Música | CAT | ||
| Telewizja DUNA | Duna Television | Duna TV |
|
||||||||||||||||||||||