|
|||
|
|||
| Szczegóły rozgrywek | |||
| Organizator | CEV | ||
| Termin | 1 września 2007 - 13 stycznia 2008 | ||
| Liczba drużyn | 23 | ||
| Liczba hal | 4 (w 4 miastach) | ||
| Strona internetowa | |||
Europejski Turniej Kwalifikacyjny siatkarzy do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie jest drugą szansą wywalczenia miejsca w tej najważniejszej sportowej imprezie. Tylko drużyna, która wygra turniej pojedzie do Pekinu.
Spis treści |
Drużyna, która awansowała do turniejów preeliminacyjnych, oznaczona jest czcionką pogrubioną.
| 1 września 2007 |
| Czarnogóra |
3:1 (25:22, 25:18, 18:25, 25:23) | |
| Gruzja |
0:3 (12:25, 19:25, 16:25) | |
| Austria |
3:2 (25:21, 23:25, 25:20, 22:25, 16:14) | |
| 2 września 2007 |
| Azerbejdżan |
0:3 (23:25, 29:31, 21:25) | |
| 2 września 2007 |
| Rumunia |
3:0 (25:13, 25:20, 25:17) | |
| 8 września 2007 |
| Dania |
3:0 (25:17, 25:15, 25:22) | |
| 9 września 2007 |
| Łotwa |
2:3 (23:25, 23:25, 25:22, 25:23, 19:21) | |
| Szwecja |
3:0 (25:10, 25:14, 25:23) | |
Tabela
| Poz. | Reprezentacja | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | P | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 183 | 154 | 1,188 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 132 | 137 | 0,964 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 159 | 183 | 0,869 | |
Wyniki
| 28 listopada 2007 |
| Estonia |
2:3 (21:25, 17:25, 25:21, 25:22, 9:15) | |
| 29 listopada 2007 |
| Węgry |
3:0 (25:19, 25:22, 25:21) | |
| 30 listopada 2007 |
| Finlandia |
3:0 (25:22, 25:19, 25:16) | |
Tabela
| Poz. | Reprezentacja | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | P | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 150 | 118 | 1,271 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 137 | 143 | 0,958 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 127 | 153 | 0,830 | |
Wyniki
| 28 listopada 2007 |
| Dania |
0:3 (26:28, 22:25, 20:25) | |
| 29 listopada 2007 |
| Polska |
3:0 (25:21, 25:19, 25:19) | |
| 30 listopada 2007 |
| Belgia |
0:3 (22:25, 18:25, 19:25) | |
| 1 grudnia 2007 |
| Finlandia |
3:0 (25:21, 25:22, 26:24) | |
| Polska |
3:1 (25:14, 25:18, 20:25, 25:17) | |
| 2 grudnia 2007 |
| Finlandia |
0:3 (20:25, 18:25, 25:27) | |
Tabela
| Poz. | Reprezentacja | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | P | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 188 | 179 | 1,050 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,000 | 213 | 213 | 1,000 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 175 | 184 | 0,951 | |
Wyniki
| 28 listopada 2007 |
| Czechy |
2:3 (21:25, 25:19, 22:25, 25:20, 12:15) | |
| 29 listopada 2007 |
| Niemcy |
2:3 (25:18, 26:24, 24:26, 23:25, 11:15) | |
| 30 listopada 2007 |
| Portugalia |
0:3 (25:27, 25:27, 21:25) | |
Tabela
| Poz. | Reprezentacja | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | P | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 151 | 124 | 1,218 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 188 | 194 | 0,969 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 172 | 193 | 0,891 | |
Wyniki
| 28 listopada 2007 |
| Szwecja |
3:2 (28:26, 22:25, 30:28, 22:25, 16:14) | |
| 29 listopada 2007 |
| Francja |
3:0 (25:23, 25:23, 26:24) | |
| 30 listopada 2007 |
| Słowacja |
0:3 (15:25, 18:25, 21:25) | |
| 1 grudnia 2007 |
| Niemcy |
3:0 (25:19, 25:11, 25:21) | |
| Francja |
0:3 (19:25, 20:25, 14:25) | |
| 2 grudnia 2007 |
| Niemcy |
3:2 (25:22, 21:25, 25:17, 22:25, 15:13) | |
Tabela
| Poz. | Reprezentacja | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | P | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 186 | 172 | 1,081 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 214 | 197 | 1,086 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 144 | 175 | 0,823 | |
Wyniki
| 28 listopada 2007 |
| Włochy |
3:0 (25:18, 25:19, 25:21) | |
| 29 listopada 2007 |
| Chorwacja |
2:3 (24:26, 22:25, 25:20, 25:20, 18:20) | |
| 30 listopada 2007 |
| Czarnogóra |
1:3 (25:22, 22:25, 13:25, 26:28) | |
Tabela
| Poz. | Reprezentacja | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | P | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 154 | 125 | 1,232 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 160 | 161 | 0,994 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 144 | 172 | 0,837 | |
Wyniki
| 28 listopada 2007 |
| Holandia |
3:0 (26:24, 25:18, 25:19) | |
| 29 listopada 2007 |
| Grecja |
0:3 (19:25, 26:28, 19:25) | |
| 30 listopada 2007 |
| Rumunia |
1:3 (25:21, 22:25, 21:25, 15:25) | |
| 1 grudnia 2007 |
| Włochy |
3:0 (25:15, 25:19, 25:19) | |
| Holandia |
3:0 (25:22, 25:18, 27:25) | |
| 2 grudnia 2007 |
| Włochy |
3:2 (20:25, 21:25, 25:20, 25:21, 15:13) | |
| Poz. | Reprezentacja | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | P | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1,000 | 292 | 307 | 0,951 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1,000 | 253 | 269 | 0,941 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1,167 | 288 | 275 | 1,047 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 246 | 228 | 1,079 | |
Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone
| 7 stycznia 2008 |
| Włochy |
3:0 (29:27, 25:18, 25:10) | |
| Hiszpania |
3:2 (19:25, 25:22, 26:28, 25:21, 15:11) | |
| 8 stycznia 2008 |
| Polska |
3:0 (25:20, 26:24, 25:21) | |
| 9 stycznia 2008 |
| Włochy |
2:3 (21:25, 25:13, 25:19, 19:25, 12:15) | |
| Holandia |
3:2 (19:25, 25:23, 25:19, 16:25, 15:13) | |
| 10 stycznia 2008 |
| Hiszpania |
1:3 (24:26, 25:22, 19:25, 17:25) | |
| Poz. | Reprezentacja | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | P | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 276 | 260 | 1,062 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 259 | 244 | 1,061 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0,857 | 268 | 279 | 0,961 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 299 | 319 | 0,937 | |
Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone
| 7 stycznia 2008 |
| Turcja |
2:3 (34:32, 18:25, 25:22, 22:25, 12:15) | |
| 8 stycznia 2008 |
| Serbia |
3:0 (26:24, 25:23, 25:18) | |
| Niemcy |
3:2 (25:20, 17:25, 21:25, 25:19, 15:12) | |
| 9 stycznia 2008 |
| Serbia |
2:3 (22:25, 26:24, 25:22, 19:25, 11:15) | |
| 10 stycznia 2008 |
| Finlandia |
3:0 (25:23, 25:15, 25:16) | |
| Turcja |
1:3 (25:22, 21:25, 23:25, 15:25) | |
| 12 stycznia 2008 |
| Hiszpania |
3:1 (25:22, 21:25, 25:16, 25:16) | |
| Serbia |
3:0 (25:23, 27:25, 25:21) | |
| 13 stycznia 2008 |
| Hiszpania |
2:3 (26:24, 25:16, 19:25, 15:25, 15:17) | |
| Miejsce | Zespół |
|---|---|
| 1* | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
*Awans do Igrzysk Olimpijskich 2008
Sekcja grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które wystąpiły podczas Turnieju Kwalifikacyjnego w dniach od 7 do 13 stycznia 2008 roku.
Trener:
Mauro Berruto
|
|
|
|
|
|
| Mikko Esko | 1978 | 198 | R | |
| Janne Heikkinen | 1976 | 204 | Ś | |
| Matti Hietanen | 1983 | 199 | A | |
| Tapio Kangasniemi | 1979 | 186 | L | |
| Olli Kunnari | 1982 | 196 | A |
Trener:
Marcelo Méndez
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Ibán Pérez Manzanares | 1983 | 198 | A | |
| 4 | Manuel Sevillano Canals | 1981 | 194 | P | |
| 5 | Francisco José Rodríguez Herrera | 1980 | 188 | P | |
| 6 | Alfonso Flores Peña | 1975 | 190 | R | |
| 9 | José Alexis Valido Moreno | 1976 | 188 | L | |
| 10 | Miguel Angel Falasca Fernanadez (K) | 1973 | 194 | R | |
| 11 | José Javier Subiela Chisvert | 1984 | 198 | Ś | |
| 12 | Guillermo Falasca Fernanadez | 1977 | 200 | A | |
| 14 | José Luis Moltó Carbonell | 1975 | 207 | Ś | |
| 15 | Luis Pedro Suela Mendez De Souza | 1976 | 198 | P | |
| 16 | Julián García-Torres Castro | 1980 | 204 | Ś | |
| 18 | Israel Rodríguez Calderon | 1981 | 195 | P |
Trener:
Peter Blangè
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Nico Freriks | 1981 | 192 | R | |
| 3 | Yannick van Harskamp | 1986 | 188 | R | |
| 4 | Robert Horstink | 1981 | 201 | P | |
| 5 | Guido Görtzen | 1970 | 198 | P | |
| 6 | Kristian van der Wel | 1978 | 194 | A | |
| 7 | Marko Klok | 1968 | 194 | L | |
| 8 | Kay van Dijk | 1984 | 212 | A | |
| 9 | Jeroen Trommel | 1980 | 194 | P | |
| 10 | Jeroen Rauwerdink | 1985 | 200 | P | |
| 12 | Wytze Kooistra | 1982 | 209 | Ś | |
| 17 | Rob Johannes Bontje | 1981 | 206 | Ś | |
| 18 | Lars Lorsheijd | 1985 | 200 | Ś |
Trener:
Stelian Moculescu
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Marcus Popp | 1981 | 192 | P | |
| 2 | Markus Steuerwald | 1989 | 183 | L | |
| 4 | Simon Tischer | 1982 | 194 | R | |
| 5 | Björn Andrae (K) | 1981 | 200 | P | |
| 6 | Lukas Kampa | 1986 | 189 | R | |
| 7 | Mark Siebeck | 1975 | 195 | P | |
| 9 | Stefan Hübner | 1975 | 200 | Ś | |
| 10 | Jochen Schöps | 1983 | 202 | A | |
| 12 | Christian Pampel | 1979 | 198 | A | |
| 15 | Max Günthör | 1985 | 207 | Ś | |
| 16 | Eugen Bakumovski | 1980 | 193 | P | |
| 18 | György Grozer | 1984 | 201 | P |
Trener:
Raúl Lozano
Asystent:
Alojzy Świderek
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Piotr Gruszka (K) | 1977 | 206 | A | |
| 4 | Daniel Pliński | 1978 | 205 | Ś | |
| 5 | Paweł Zagumny | 1977 | 200 | R | |
| 6 | Dawid Murek | 1977 | 196 | P | |
| 7 | Wojciech Grzyb | 1981 | 205 | Ś | |
| 8 | Bartosz Kurek | 1988 | 205 | A | |
| 9 | Łukasz Żygadło | 1979 | 200 | R | |
| 13 | Sebastian Świderski | 1977 | 193 | P | |
| 14 | Krzysztof Gierczyński | 1976 | 193 | P | |
| 16 | Krzysztof Ignaczak | 1978 | 188 | L | |
| 17 | Marcin Wika | 1983 | 194 | P | |
| 18 | Marcin Możdżonek | 1985 | 211 | Ś |
Trener:
Igor Kolaković
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Nikola Kovačević | 1983 | 193 | P | |
| 3 | Novica Bjelica | 1983 | 202 | Ś | |
| 4 | Bojan Janić | 1982 | 198 | P | |
| ? | Aleksander Mitrović | 1982 | 195 | P | |
| 9 | Nikola Grbić | 1973 | 195 | R | |
| 14 | Ivan Miljković | 1979 | 206 | A | |
| ? | Vlado Petković | 1983 | 198 | R | |
| 8 | Marko Samardžić | 1983 | 190 | L | |
| 10 | Miloš Nikić | 1986 | 193 | P | |
| 15 | Saša Starović | 1988 | 207 | A | |
| 18 | Marko Podraščanin | 1987 | 204 | Ś | |
| 12 | Andrija Gerić (K) | 1977 | 203 | Ś |
Trener:
Andrea Anastasi
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Luigi Mastrangelo | 1975 | 202 | Ś | |
| 2 | Manuel Coscione | 1980 | 188 | R | |
| 3 | Ventceslav Simeonov | 1977 | 200 | A | |
| 4 | Loris Mania | 1979 | 190 | L | |
| 8 | Alberto Cisolla (K) | 1977 | 197 | A | |
| 9 | Cristian Savani | 1982 | 195 | P | |
| 11 | Hristo Zlatanov | 1976 | 201 | P | |
| 12 | Matteo Martino | 1987 | 198 | P | |
| 16 | Vigor Bovolenta | 1974 | 202 | Ś | |
| 17 | Andrea Sala | 1978 | 202 | Ś | |
| 18 | Matej Černić | 1978 | 192 | P | |
| 19 | Dragan Travica | 1986 | 200 | R |