| Florian Liegl | ||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 1 lutego 1983 |
|||||||||||||||
| Klub | SV Innsbruck-Bergisel | |||||||||||||||
| Wzrost | 194 cm | |||||||||||||||
| Waga | 72 kg | |||||||||||||||
| Przydomek | Flo | |||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 3 stycznia 2000 w Innsbrucku (34. miejsce) | |||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 7 grudnia 2002 w Trondheim (6. miejsce) | |||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 4 stycznia 2003 w Innsbrucku (2. miejsce) | |||||||||||||||
| Debiut w reprezentacji | 1997 | |||||||||||||||
| Rekord życiowy | 214,5 m na Velikance w Planicy (2003) | |||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Florian Liegl (ur. 1 lutego 1983 w Innsbrucku) – austriacki skoczek narciarski, trener.
Florian Liegl skakał kilka lat w kadrze juniorów Austrii. W 2002 roku trener Hannu Lepistö wprowadził go do kadry A. Największym sukcesem w juniorskiej karierze Liegla było zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Świata Juniorów, które odbywały się w Karpaczu.
W zawodach Pucharu Świata zadebiutował w Innsbrucku w 2000, ale stałe miejsce w kadrze wywalczył dopiero w sezonie 2002/2003. Do drugiej serii po raz pierwszy awansował w Trondheim, gdzie zajął 6. miejsce. Dwa razy stawał na podium zawodów w Zakopanem. Ustanowił go na mamuciej skoczni w Tauplitz. Wtedy też wygrał pierwsze zawody w karierze. Co ciekawe, było to w jego 20. urodziny. W Turnieju Czterech Skoczni był ósmy. Miał walczyć o medal podczas Mistrzostw Świata w Predazzo. Zajął tam jednak tylko 8. miejsce na dużej skoczni. W klasyfikacji generalnej PŚ 2002/2003 zajął 5. miejsce.
Przez następne lata nie potrafił jednak nawiązać do formy z sezonu 2002/2003. Już ani razu nie stanął na podium w żadnych zawodach. W 2005 ogłosił zakończenie kariery, zniechęcony coraz słabszymi wynikami. W swoim postanowieniu wytrwał jednak tylko rok i w sezonie 2006/2007 powrócił na skocznie. Nie osiągnął jednak zadowalających go rezultatów (tylko raz zdobył pucharowe punkty, za 29. miejsce w Bischofshofen) i pod koniec kwietnia 2007 zrezygnował ze skakania definitywnie. Został trenerem austriackiego klubu narciarskiego.
W Planicy w 2003 ustanowił swój rekord życiowy 214,5 m.
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 6 | 17 | 9 | 12 | 21 | 19 | 10 | 17 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 36 | 2 | 14 | 9 | 17 | 9 | 986 | ||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 11 | 43 | 48 | 33 | 25 | 41 | 22 | 42 | 31 | 32 | - | - | - | - | - | 19 | 13 | 37 | - | - | - | - | 71 | ||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 34 | 40 | 45 | - | - | 29 | 14 | q | 41 | 18 | 22 | - | 30 | 38 | - | - | - | - | 25 | 6 | 39 | 27 | 38 | 25 | 20 | 33 | 28 | 129 | |||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 44 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się[5] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | q | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 44 | 4 | 18 | - | - | 110 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | q | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 31 | 26 | - | - | 5 | ||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||