| Florian Schabereiter | ||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 10 lutego 1991 |
|||||||||
| Klub | ESV Mürzzuschlag | |||||||||
| Debiut w PŚ | 3 stycznia 2009 w Innsbrucku (kwalifikacje) | |||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 6 lutego 2010 w Willingen (Upland) (26. miejsce) | |||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||
|
||||||||||
Florian Schabereiter (ur. 10 lutego 1991) - austriacki skoczek narciarski. Zawodnik klubu ESV Mürzzuschlag.
Należy do austriackiej kadry A. Jest dwukrotnym złotym medalistą mistrzostw świata juniorów w drużynie.
W Pucharze Świata zadebiutował 3 stycznia 2009 roku, podczas kwalifikacji do konkursu w Innsbrucku, jednak nie zdołał przedostać się do konkursu. Pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zdobył 6 lutego 2010 roku w Willingen (Upland). Zajął 26. miejsce.
Spis treści |
stan na 6 lutego 2010
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 5 | ||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się |
|||||||||||||||||||||||||||||||