Frank Löffler (ur. 9 sierpnia 1980 w Immenstadt) – niemiecki skoczek narciarski. W Pucharze Świata startował w latach 1999-2001. Jego największym osiągnięciem w PŚ było zajęcie siódmego miejsca w zawodach w Iron Mountain w 2000. Najwyższe miejsce Löfflera w klasyfikacji generalnej to 23. w sezonie 2000/2001. Uczestniczył on również w mistrzostwach świata w 2001. Zajął tam 28. miejsce na skoczni normalnej i 40. na dużej.
Przed rozpoczęciem sezonu 2003/2004 Löffler wraz ze swoim kolegą z reprezentacji Niemiec, Michaelem Möllingerem publicznie skrytykowali metody szkoleniowe stosowane przez ówczesnego trenera reprezentacji, Wolfganga Steierta. Nie spodobało się to włodarzom Niemieckiej Federacji Narciarskiej, która zawiesiła obu zawodników. Möllinger postanowił opuścić Niemcy i zaczął startować w barwach Szwajcarii, skąd pochodzi jego matka. Löffler natomiast po pewnym czasie doszedł do porozumienia z federacją, która jego powrót do reprezentacji uzależniła od dobrego występu w Mistrzostwach Niemiec. Niestety, warunek ten nie został spełniony i kilka dni po zakończeniu mistrzostw skoczek na swojej oficjalnej stronie ogłosił zakończenie kariery.
Spis treści |
| Sezon 1998/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 43 | 37 | 42 | 7 | |||||
| Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 12 | 39 | 19 | - | 46 | 21 | 50 | 21 | 34 | 31 | 33 | 19 | 18 | 16 | 7 | 8 | 50 | 14 | 36 | 33 | - | 193 | ||||||||
| Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 13 | 9 | 25 | 29 | 49 | 26 | 14 | 19 | 24 | 18 | 23 | 28 | 19 | 34 | 19 | 14 | 36 | 32 | 28 | 19 | 180 | |||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | q | 23 | 41 | - | q | 49 | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się[1] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 25 | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 8 | 8 | 12 | 10 | 14 | 9 | 191 | ||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 40 | 34 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | q | 50 | - | - | - | 13 | ||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się[3] |
||||||||||||||||||||||||||