| Frank dżibutyjski | |||
|
|||
| Kod ISO 4217 | DJF | ||
| Państwo | |||
| Poziom inflacji | 5% w 2007[1] | ||
| Podział | 1 frank = 100 centymów | ||
| Symbol | Fdj | ||
| Monety | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 franków | ||
| Banknoty | 1000, 2000, 5000, 10000 franków | ||
| Bank centralny | Centralny Bank Dżibuti | ||
Frank dżibutyjski – oficjalna jednostka płatnicza, używana w Dżibuti. Jeden frank dżibutyjski dzieli się na 100 centymów. Kod ISO dla franka dżibutyjskiego to DJF (Djibouti Franc).
W obiegu znajdują się monety o wartości 10, 20, 50, 100 i 500 franków oraz banknoty o wartości 1000, 5000 i 10000 franków.
Kurs franka dżibutyjskiego jest ściśle związany z kursem amerykańskiego dolara.