| Frank komoryjski | |
| Kod ISO 4217 | KMF |
| Państwo | |
| Poziom inflacji | 3% w 2007[1] |
| Podział | 1 frank = 100 centymów |
| Symbol | CF |
| Monety | 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 franków |
| Banknoty | 500, 1000, 2000, 5000, 10000 franków |
| Bank centralny | Centralny Bank Komorów |
| Mennica | Monnaie de Paris |
Frank komoryjski – jednostka walutowa Komorów od 1981 roku. 1 frank = 100 centymów. Kod walutowy wg ISO 4217: KMF.
W obiegu znajdują się: