| Fumihisa Yumoto | |
| Data i miejsce urodzenia | 23 kwietnia 1984 |
| Wzrost | 169 cm |
| Waga | 55 kg |
| Debiut w PŚ indywidualnie | sezon 2002/2003 w Sapporo (46. miejsce) |
| Pierwsze punkty w PŚ | sezon 2004/2005 Sapporo (21. miejsce) |
| Pierwsze podium w PŚ | 14 grudnia 2008 w Pragelato (1. miejsce) |
| Pierwsze zwycięstwo w PŚ | 14 grudnia 2008 w Pragelato |
| Rekord życiowy | 199,5 m na Heini-Klopfer-Skiflugschanze w Oberstdorfie (6 lutego 2011) |
Fumihisa Yumoto (jap. 湯本史寿 Yumoto Fumihisa?, ur. 23 kwietnia 1984 w Kijimadaira w prefekturze Nagano) – japoński skoczek narciarski.
Spis treści
|
Trenuje w klubie Tokyo Biso Kogyo. Zadebiutował w Zaō w 2002 r. Pierwszy dobry występ przyszedł rok później Pucharze Kontynentalnym w Sapporo, gdzie na dużej skoczni zajął dziewiąte miejsce. W tym samym roku zadebiutował w Pucharze Świata (także w Sapporo) zajmując 46. lokatę. Pierwsze punkty w Pucharze Świata zdobył w 2005 r., kiedy na skoczni Ōkurayama zajął 21. i 29. lokatę. Niespodziewanie podczas konkursu w Pragelato dnia 14 grudnia 2008 r., Yumoto odniósł pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata. Do tej pory 31-krotnie zdobył punkty w zawodach Pucharu Świata , w tym w pierwszej 10 znalazł się 3 razy.
Jego rekordem życiowym jest skok na odległość 199,5 metra uzyskany w Oberstdorfie 6 lutego 2011 podczas konkursu drużynowego.
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 grudnia | 2008 | Trampolino a Monte | K-125 | HS-140 | 126,0 m | - | 114,8 pkt |
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 grudnia | 2008 | Trampolino a Monte | K-125 | HS-140 | 126,0 m | - | 114,8 pkt | 1 | - | - |
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 46 | 44 | q | 47 | - | - | q | - | q | 31 | 48 | 36 | - | - | - | 23 | 22 | - | - | - | 36 | 45 | 43 | q | - | - | 18 | ||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | 30 | 33 | 1 | 37 | 36 | 16 | 27 | 25 | 47 | - | - | - | - | 18 | 42 | 15 | q | 52 | - | 42 | 7 | 28 | - | - | - | 237 | ||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 28 | q | q | q | 49 | q | q | q | 50 | - | - | 12 | 15 | - | - | - | 12 | 17 | 24 | 43 | q | 33 | 84 | ||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 29 | 50 | 38 | 26 | 41 | 48 | - | - | - | - | - | - | 27 | 15 | - | - | - | 11 | 35 | 18 | 35 | 30 | 21 | - | - | 80 | |||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | q | q | q | 50 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan po zakończeniu LGP 2011
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 47 | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 40 | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 25 | 49 | 22 | - | - | 10 | - | - | - | 41 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 16 | 13 | 10 | - | - | 36 | 28 | q | 28 | 71 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 41 | 5 | 12 | - | - | 2 | 5 | 31 | 192 | |||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 44 | 24 | 23 | 31 | 6 | 3 | - | - | 135 | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 27 | 26 | 14 | 42 | 11 | 17 | - | 33 | q | 106 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||
21 razy był w czołowej "30" w zawodach Pucharu Kontynentalnego, raz zajął miejsce na podium – był 3. w Sapporo w 2007 r.