| Funt sudański | |||
|
|||
| Kod ISO 4217 | SDG | ||
| Państwo | |||
| Poziom inflacji | 16,5% w 2008[1] | ||
| Podział | 1 funt = 100 piastrów | ||
| Monety | 1, 5, 10, 20, 50 piastrów | ||
| Banknoty | 1, 2, 5, 10, 20, 50 funtów | ||
| Bank centralny | Bank of Sudan | ||
Funt sudański – jednostka monetarna Sudanu w latach 1956-1992 i ponownie od 2007. Do czasu zastąpienia przez funt południowosudański również w obiegu na terenie Sudanu Południowego.
Kod walutowy wg ISO 4217: SDG. 1 funt sudański = 100 piastrów = 1000 milliemes.