|
|||
| Pełna nazwa | Górniczy Klub Sportowy Tychy | ||
| Barwy | zielono-czarno-czerwone | ||
| Data założenia | 20 kwietnia 1971 | ||
| Liga | II liga | ||
| Debiut w najwyższej lidze | Jesień 1974 GKS 1-1 Lech Poznań |
||
| Adres | ul. Edukacji 7 43-100 Tychy |
||
| Stadion | Stadion Miejski w Tychach W sezonie 2011/2012 Stadion Miejski w Jaworznie | ||
| Prezes | |||
| Trener | |||
| Asystent trenera | |||
GKS Tychy – polski klub piłkarski z Tychów, założony w 1971 roku, grający obecnie w II lidze. Największym sukcesem GKS-u Tychy było zdobycie wicemistrzostwa Polski w 1976 roku. W sezonie 2007/2008 roku klub awansował do II ligi (reorganizacja rozgrywek), wygrywając swoją ligę oraz dwustopniowe baraże. W lipcu 2008 roku klub powrócił do historycznej nazwy Górniczy Klub Sportowy Tychy.Od sezonu 2012/2013 będzie grała w 1 lidze. 19 maja 2012 roku GKS Tychy zapewnił sobie awans na zaplecze T-Mobile Ekstraklasy na kolejkę przed końcem sezonu.
Spis treści |
Stadion GKSu ma 12000 pojemności, ale tylko 2300 krzesełek. Do użytku oddany został w 1971 roku. W 2012 roku rozpocząć ma się budowa nowego stadionu (na miejscu starego) na 15300 miejsc, obiekt docelowo ma być oddany do użytku z końcem 2013 roku. Z tego powodu Tyszanie od sezonu 2011/2012 graja na Stadionie Miejskim w Jaworznie.
20 kwietnia 1971 roku w wyniku połączenia Polonii Tychy, kilku sekcji Górnika Wesoła i hokejowej sekcji Górnika Murcki powstał GKS Tychy. W 1973 roku piłkarze GKS-u awansowali do II ligi, a w 1974 do I ligi. W 1976 roku piłkarze GKS-u zdobyli wicemistrzostwo kraju. Po tym sukcesie najlepszych piłkarzy kupiły inne kluby, przez co GKS w 1977 roku spadł do II, a następnie do III ligi. W sezonie 1992/93 GKS powrócił do II ligi, jednak spędził w niej tylko jeden sezon zakończony spadkiem. Dzięki fuzji z Sokołem Pniewy przed sezonem 1995/96 GKS powrócił do I ligi jako Sokół Tychy. Po dwóch sezonach klub został rozwiązany z powodu długów i ponownie powstał w 1997 roku pod szyldem Tyski Klub Sportowy Tychy. Po trzech latach klub występował już jako Górnośląski Klub Sportowy Tychy '71. W sezonie 2007/2008 drużyna GKS-u awansowała do II ligi i powróciła do historycznej nazwy Górniczy Klub Sportowy Tychy. W sezonie 2011/2012 drużyna awansowała do 1 ligi

GKS Tychy po zdobyciu wicemistrzostwa Polski występował w I rundzie Pucharu UEFA w sezonie 1976/1977. Tyszanie Zmierzyli się z niemieckim klubem 1. FC Köln. Pierwszy mecz (15 września 1976) Polacy na wyjeździe przegrali 2-0 (1-0). Bramki zdobywali Flohe i Van Gool. U siebie (29 września 1976) GKS zremisował 1-1 (1-0) tym samym odpadł z europejskich pucharów. Bramki zdobyli: dla GKS Ogaza, dla FC Köln Müller. Mecz ten odbył się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Obejrzało go 15 000 widzów.
Najwyższe zwycięstwo w ligowej historii GKS Tychy odniósł 16 października 2010 kiedy to na własnym boisku pokonał Polonię Nowy Tomyśl 8:0
| Sezon | Rozgrywki | Uzyskane Miejsce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971/72 | 3 liga | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972/73 | 3 liga | 2 (awans) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973/74 | 2 liga | 1 (awans) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974/75 | 1 liga | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975/76 | 1 liga | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976/77 | 1 liga | 15 (spadek) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977/78 | 2 liga | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978/79 | 2 liga | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979/80 | 2 liga | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980/81 | 2 liga | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981/82 | 2 liga | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982/83 | 2 liga | 14 (spadek) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983/84 | 3 liga | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984/85 | 3 liga | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985/86 | 3 liga | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986/87 | 3 liga | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987/88 | 3 liga | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988/89 | 3 liga | 1 (awans do gier barażowych) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989/90 | 3 liga | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990/91 | 3 liga | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991/92 | 3 liga | 1 (awans) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992/93 | 2 liga | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993/94 | 2 liga | 15 (spadek) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994/95 | 3 liga | 16 (po sezonie fuzja z Sokołem Pniewy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995/96 | 1 liga | 9 (Sokół Tychy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996/97 | 1 liga | 18 (wycofanie sie z rozgrywek po 26. kolejce, spadek, rozpad fuzji) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997/98 | (TKS Tychy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998/99 | 5 liga | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/00 | 5 liga | 2 (GKS Tychy `71) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000/01 | 5 liga | 1 (awans) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001/02 | 4 liga | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/03 | 4 liga | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/04 | 4 liga | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004/05 | 4 liga | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/06 | 4 liga | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/07 | 4 liga | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/08 | 4 liga | 1 (awans po dwustopniowych barażach, reforma rozgrywek) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/09 | 2 liga | 9 (GKS Tychy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/10 | 2 liga | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/11 | 2 liga | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011/12 | 2 liga | 2 (awans) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Rezerwy GKSu występują pod nazwą GKS II Tychy. GKS II gra w tyskiej A-klasie. Trenerem rezerw jest Paweł Pęczak.
Młodzieżowe drużyny występują pod nazwa UKS GKS Tychy, istnieje 5 zespółów w różnych grupach wiekowych:
|
||||||||