| General Dynamics | |
| Forma prawna | spółka publiczna |
| Data założenia | 21 lutego 1952 |
| Siedziba | Falls Church, USA |
| Prezes | Nicholas D. Chabraja |
| Branża | przemysł zbrojeniowy |
| Produkty | Konglomerat (ekonomia) |
| Zatrudnienie | 91 200 |
| Obroty | ▲ 31,981 mld |
| Zysk operacyjny | ▲ 3,675 mld |
| Zysk netto | ▲ 2,394 mld |
| Aktywa | ▲ 31,077 mld |
| Kapitał zakładowy | ▲ 12,423 mld |
| Giełda | NYSE |
| Symbol akcji | GD |
| Strona internetowa | |
General Dynamics – amerykańska korporacja zbrojeniowa zajmująca się m.in. produkcją samolotów oraz okrętów.
|
|||||