Gerhard Hofer (ur. 11 sierpnia 1982) – austriacki skoczek narciarski. Obecny servicemen reprezentacji Rosji w skokach narciarskich.
Największym sportowym osiągnięciem Hofera jest zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Ishpeming w sezonie 2001/2002. W tym samym sezonie wziął udział w kwalifikacjach do dwóch konkursów 51. Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku i Bischofshofen, lecz zajął odpowiednio 69. i 59. miejsce i nie wystartował w żadnym z konkursów[1][2]. 16 lutego 2003 wziął udział w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Westby, gdzie zajął 29. lokatę i był to jego ostatni start w międzynarodowych zawodach.
Do końca sezonu 2006/07 był servicemenem reprezentacji Austrii w skokach narciarskich. W 2007 roku w reprezentacji Szwajcarii zastąpił na tym stanowisku Rogera Kambera i zajmował je do końca sezonu 2009/2010[3], po którym został servicemenem reprezentacji Finlandii w skokach narciarskich[4]. Po sezonie 2010/2011 rozpoczął współpracę z reprezentacją Rosji w skokach narciarskich[5].
Spis treści |
Od sezonu 2000/01
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 34 | 32 | - | - | - | 41 | - | - | - | 13 | - | 18 | - | 28 | - | 20 | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | 24 | 16 | - | - | - | - | - | - | 95 | ||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | 21 | - | 25 | - | 2 | - | 3 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 17 | 8 | 328 | ||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 52 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- – zawodnik nie wystartował |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||