| Gmina Kolonowskie | |||
|
|||
| Województwo | opolskie | ||
| Powiat | strzelecki | ||
| Rodzaj gminy | miejsko-wiejska | ||
| Dominująca mniejszość | Niemcy | ||
| Język urzędowy | polski | ||
| Język pomocniczy | niemiecki | ||
| burmistrz | Norbert Józef Koston (2006) | ||
| Urząd gminy | 47-110 Kolonowskie ul. Księdza Czerwionki 39 Kolonowskie |
||
| Powierzchnia | 83,61 km² | ||
| Populacja (2004) • liczba ludności • gęstość |
6267 75 osób/km² |
||
| Strefa numeracyjna | 77 (do 2005) | ||
| Tablice rejestracyjne | OST | ||
| Strona internetowa gminy | |||
| BIP gminy | |||
Gmina Kolonowskie (niem. Gemeinde Colonnowska; dawn. gmina Staniszcze Wielkie) – gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim. Wchodzi w skład mezoregionu Równina Opolska, należącego do makroregionu Niziny Śląskiej. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie opolskim. W 2006 roku w gminie wprowadzono język niemiecki jako język pomocniczy.
Siedziba gminy to Kolonowskie. Miasto zajmuje powierzchnię 55,84 km², które zamieszkuje 3438 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 62 mieszkańców na 1 km².
Według danych z 30 czerwca 2004[1] gminę zamieszkiwało 6267 osób.
Spis treści |
Według danych z roku 2002[2] gmina Kolonowskie ma obszar 83,61 km², w tym:
Gmina stanowi 11,23% powierzchni powiatu.
Dane z 30 czerwca 2004[1]:
| Opis | Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| jednostka | osób | % | osób | % | osób | % |
| populacja | 6267 | 100 | 3219 | 51,4 | 3048 | 48,6 |
| gęstość zaludnienia (mieszk./km²) |
75 | 38,5 | 36,5 | |||
Wg danych PKW [1]:
| nazwisko imiona | wiek | wykształcenie | zamieszkanie | zgłoszony przez | partia |
|---|---|---|---|---|---|
| Koston Norbert Józef | 42 | wyższe | Kolonowskie | Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | nie należy |
| nazwisko imiona | wiek | rekomendacja | zamieszkanie |
|---|---|---|---|
| Golec Anna Marta | 41 | Komitet Wyborczy Wyborców Bezpieczna Gmina | Spórok |
| Grabowski Piotr | 51 | Komitet Wyborczy Wyborców Bezpieczna Gmina | Kolonowskie |
| Janik Piotr | 58 | Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | Staniszcze Małe |
| Klimas Franciszek | 53 | Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | Kolonowskie |
| Muc Katarzyna Halina | 37 | Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | Kolonowskie |
| Mrochen Jolanta Elżbieta | 55 | Komitet Wyborczy Wyborców Bezpieczna Gmina | Kolonowskie |
| Mróz Anna Maria | 54 | Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | Staniszcze Małe |
| Hajduk Grzegorz | 37 | KWW Grzegorza Hajduka | Staniszcze Małe |
| Paul-Koziołek Felicja Maria | 30 | Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | Kolonowskie |
| Poloczek Maria Teresa | 39 | Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | Kolonowskie |
| Słowik Hubert | 62 | Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | Staniszcze Wielkie |
| Spałek Jan | 52 | Komitet Wyborczy Wyborców Bezpieczna Gmina | Staniszcze Wielkie |
| Świerczok Herbert | 69 | Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | Kolonowskie |
| Respondek Krzysztof Franciszek | 51 | Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | Kolonowskie |
| Wałaszek Henryk Jan | 47 | Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka | Kolonowskie |
Dobrodzień, Jemielnica, Ozimek, Strzelce Opolskie, Zawadzkie
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||