| Grzegorz Sobczyk | |
| Data i miejsce urodzenia | 10 lutego 1981 |
| Wzrost | 167 cm |
| Debiut w PŚ | 19 stycznia 2003 w Zakopanem (46. miejsce) |
| Pierwszy trener | |
| Trener kadry | |
Grzegorz Sobczyk (ur. 10 lutego 1981 w Zakopanem) – polski skoczek narciarski.
Karierę skoczka rozpoczął w 1995 roku. W 2002 roku zadebiutował w reprezentacji, natomiast w 2001 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego (3 i 4 marca w Zakopanem – miejsca: 51.[1], 67.[2]), a w 2003 roku na Wielkiej Krokwi w Zakopanem pierwszy raz wystąpił w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich. W sezonie 2003/2004 był członkiem polskiej kadry A.
W 1999 roku w Saalfelden zajął 11. miejsce na Mistrzostwach Świata juniorów. W 2002 roku trzy razy znalazł się w pierwszej dziesiątce Mistrzostw Polski. Był kolejno: dziewiąty, czwarty i dziesiąty. W 2003 podczas zawodów tej samej rangi rozegranych w Szczyrku zajął czwarte miejsce. W 2004 roku zajął trzecie miejsce na Mistrzostwach Czech w skokach narciarskich. W tym samym roku podczas zawodów FIS w Karpaczu oraz w Zakopanem dwa razy zajął dziewiątą lokatę.
W swojej karierze Grzegorz Sobczyk reprezentował trzy kluby narciarskie: SKS Start Zakopane, WKS Zakopane oraz AZS AWF Katowice.
Od sezonu 2010/2011 jest zastępcą trenera głównego oraz serwismenem reprezentacji Polski w skokach[3].
Spis treści |
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||
Od sezonu 2000/01
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 40 | 26 | 15 | 17 | 21 | 61 | 22 | 48 | 19 | 14 | - | 20 | 38 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 21 | 112 | ||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 55 | - | - | - | - | 36 | 40 | 46 | - | 56 | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 0 | |||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- – zawodnik nie wystartował |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||