| Guadalajara | |||||
|
|||||
| Państwo | |||||
| Wspólnota autonomiczna | |||||
| Prowincja | |||||
| Comarca | La Alcarria | ||||
| burmistrz | Antonio Román Jasanada | ||||
| Powierzchnia | 235,51 km² | ||||
| Wysokość | 708 m n.p.m. | ||||
| Ludność (2009) • liczba ludności • gęstość |
83 039 352,59 os./km² |
||||
| Nr kierunkowy | 949 | ||||
| Kod pocztowy | 19001-2-3-4-5 | ||||
| Miasta partnerskie | |||||
| Na mapach: | |||||
| Strona internetowa miasta | |||||
Guadalajara - miasto w środkowej Hiszpanii, w regionie Kastylia - La Mancha, liczące ok. 84 tysiące mieszkańców (2008). Stolica administracyjna prowincji Guadalajara, ośrodek przemysłowy, handlowy i turystyczny.
Spis treści |
W starożytności osada iberyjska, później rzymska - znana jako Arriaca. W 714 r. przejęta przez Maurów, następnie w Kastylii.
18 maja 1937 r. wojska generała Franco poniosły porażkę w bitwie z republikanami pod Guadalajarą.