Tworzenie książki (wyłącz)
 Dodaj tę stronę do książki Pokaż książkę (0 stron) Proponowane strony

HIStory World Tour

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
HIStory World Tour
Trasa koncertowa Michaela Jacksona
Promowane albumy HIStory, Blood on the Dance Floor (HIStory in the Mix)
Występy różne miejsca
Start 7 września 1996
Koniec 15 października 1997
Liczba koncertów 82
Trasy koncertowe Michaela Jacksona
Dangerous World Tour
(1992-93)
HIStory World Tour
(1996-97)
Michael Jackson & Friends
(1999)

HIStory World Tour to trzecia i ostatnia światowa trasa koncertowa Michaela Jacksona, promująca składankę jego największych przebojów pt. "HIStory" (pełny tytuł tego wydawnictwa brzmi "HIStory: Past, Present And Future - Book I") z 1995 r. oraz płytę z nowymi utworami oraz remiksami nowych utworów z drugiej płyty wydawnictwa "HIStory" pt. "Blood on the Dance Floor (HIStory in the Mix)", która została wydana dwa lata później (w 1997 roku) Trasa rozpoczęła się 7 września 1996 w Pradze i zakończyła 15 października 1997. Składała się ona z 82 koncertów, które odbyły się przed oczami ok. 4.5 miliona fanów[potrzebne źródło].

W zaledwie kilka godzin po rozpoczęciu australijskiej części trasy, 14 listopada 1996, Michael Jackson poślubił Debbie Rowe, w cywilnej ceremonii w Sheraton on the Park Hotel w Sydney.

Koncert w Seulu w Korei Południowej na stadionie Chamsil Olympic Stadium został sfilmowany - był on sprzedawany na kasetach wideo w Azji. Oba koncerty w Sydney zostały również sfilmowane - jeden z nich był transmitowany w Australii w 1997. Michael był pierwszym artystą pop, który wyprzedał koncert na Aloha Stadium, w Honolulu na Hawajach. Zagrał dwa całkowicie wyprzedane koncerty przy frekwencji 35,000 widzów.

Podczas tournée Jackson dał również swój pierwszy i jedyny koncert w Polsce na lotnisku Bemowo w Warszawie.

Spis treści

[edytuj] Koncert dla Sułtana Brunei (Royal Brunei Concert)

Dwa miesiące przed rozpoczęciem trasy "HIStory" Jackson zagrał darmowy koncert w Amfiteatrze w Parku Jerudong Bandar Seri Begawan w Brunei dnia 16 lipca 1996 r. W wydarzeniu uczestniczyło 60.000 widzów. Koncert odbył się z okazji pięćdziesiątej rocznicy urodzin Hassanal Bolkiah, sułtana Brunei. Na widowni zasiadła rodzina królewska Brunei (choć sam Solenizant nie pojawił się na koncercie). Duża część koncertu przypominała występy z trasy "Dangerous World Tour", w tym stroje Michaela i lista utworów. Podczas występu piosenka "Heal The World" nie została wykonana, choć Michael zaśpiewał ją podczas tras "Dangerous" i "HIStory". Zapis koncertu (w wysokiej jakości) został ujawniony w Internecie. Wysokiej jakości kopie VHS również wyciekły.

[edytuj] Zmiany

Utwory:

Intro – Carmina Burana

  1. Jam
  2. Wanna Be Startin' Somethin'
  3. Human Nature
  4. Smooth Criminal
  5. I Just Can't Stop Loving You (wraz z Marva Hicks)
  6. She's Out Of My Life
  7. I Want You Back
  8. The Love You Save
  9. I'll Be There
  10. Thriller
  11. Billie Jean
  12. The Way You Make Me Feel
  13. Beat It
  14. You Are Not Alone
  15. Dangerous
  16. Black or White
  17. Man in the Mirror
  18. Earth Song

[edytuj] Lista utworów

[edytuj] Etap pierwszy (1996)

[edytuj] Etap drugi (1997)

[edytuj] Wykonawcy

[edytuj] Główny wykonawca

[edytuj] Członkowie zespołu

[edytuj] Chórek

[edytuj] Tancerze

[edytuj] Lista płac

[edytuj] Informacje o koncertach

Nr Data Państwo Miejsce Frekwencja
1 7 września 1996 Czechy Letna Park 125,000 *
2 10 września 1996 Węgry Nepstadion Intezmenyei 50,000
3 14 września 1996 Rumunia Stadion Narodowy 70,000
4 17 września 1996 Rosja Dynamo Stadium 50,000
5 20 września 1996 Polska Lotnisko Bemowo 120,000 *
6 24 września 1996 Hiszpania La Romareda Stadium 45,000 *
7 28 września 1996 Holandia Amsterdam Arena 50,000 *
8 30 września 1996 Holandia Amsterdam Arena 50,000 *
9 2 października 1996 Holandia Amsterdam Arena 50,000 *
10 7 października 1996 Tunezja El Menzah 60,000 *
11 11 października 1996 Korea Południowa Chamsil Olympic Stadium 50,000
12 13 października 1996 Korea Południowa Chamsil Olympic Stadium 50,000
13 18 października 1996 Tajwan Zhongshan Soccer Stadium 40,000 *
14 20 października 1996 Tajwan Otwarty teren 30,000
15 22 października 1996 Tajwan Zhongshan Soccer Stadium 40,000 *
16 25 października 1996 Singapur National Stadium 35,000
17 27 października 1996 Malezja Merdeka Stadium 40,000 *
18 29 października 1996 Malezja Merdeka Stadium 40,000 *
19 1 listopada 1996 Indie Andheri Sports Complex 60,000
20 5 listopada 1996 Tajlandia Muang Thong Thani City Center 40,000
21 9 listopada 1996 Nowa Zelandia Ericsson Stadium 43,000 *
22 11 listopada 1996 Nowa Zelandia Ericsson Stadium 43,000 *
23 14 listopada 1996 Australia SCG 40,000 *
24 16 listopada 1996 Australia SCG 40,000 *
25 19 listopada 1996 Australia ANZ Stadium 40,000 *
26 22 listopada 1996 Australia MCG 65,000 *
27 24 listopada 1996 Australia MCG 65,000 *
28 26 listopada 1996 Australia Adelaide Oval 30,000 *
29 30 listopada 1996 Australia Burswood Dome 20,000 *
30 2 grudnia 1996 Australia Burswood Dome 20,000 *
31 4 grudnia 1996 Australia Burswood Dome 20,000 *
32 8 grudnia 1996 Filipiny Paranaque City/Asia World 55,000 *
33 10 grudnia 1996 Filipiny Paranaque City/Asia World 55,000 *
34 12 grudnia 1996 Japonia Tokyo Dome 45,000 *
35 15 grudnia 1996 Japonia Tokyo Dome 45,000 *
36 17 grudnia 1996 Japonia Tokyo Dome 45,000 *
37 20 grudnia 1996 Japonia Tokyo Dome 45,000 *
38 26 grudnia 1996 Japonia Fukuoka Dome 40,000 *
39 28 grudnia 1996 Japonia Fukuoka Dome 40,000 *
40 31 grudnia 1996 Brunei Jerudong Park 4,000 *
41 3 stycznia 1997 USA Aloha Bowl 35,000 *
42 4 stycznia 1997 USA Aloha Bowl 35,000 *
43 31 maja 1997 Niemcy Weserstadion 55,000 *
44 3 czerwca 1997 Niemcy Mungersdorfer Stadium 60,000 *
45 6 czerwca 1997 Niemcy Weserstadion 35,000
46 8 czerwca 1997 Holandia Amsterdam Arena 50,000 *
47 10 czerwca 1997 Holandia Amsterdam Arena 50,000 *
48 13 czerwca 1997 Niemcy Nordmarksportfield 55,000 *
49 15 czerwca 1997 Niemcy Parkstadion 50,000 *
50 18 czerwca 1997 Włochy San Siro Stadium 45,000
51 20 czerwca 1997 Szwajcaria La Pontaise Stadium 35,000
52 22 czerwca 1997 Luksemburg Krakelschaff 45,000
53 25 czerwca 1997 Francja Stade de Gerland 25,000
54 27 czerwca 1997 Francja Parc des Princes 50,000 *
55 29 czerwca 1997 Francja Parc des Princes 45,000
56 2 lipca 1997 Austria Ernst-Happel Stadium 50,000 *
57 4 lipca 1997 Niemcy Olympic Stadium 70,000 *
58 6 lipca 1997 Niemcy Olympic Stadium 70,000 *
59 9 lipca 1997 Wielka Brytania Don Valley Stadium 45,000 *
60 12 lipca1997 Wielka Brytania Wembley Stadium 73,000 *
61 15 lipca 1997 Wielka Brytania Wembley Stadium 73,000 *
62 17 lipca 1997 Wielka Brytania Wembley Stadium 73,000 *
63 19 lipca 1997 Irlandia RDS 40,000 *
64 25 lipca 1997 Szwajcaria Saint Jakobs Stadium 55,000 *
65 27 lipca 1997 Francja Stade de l'Ouest 35,000
66 1 sierpnia1997 Niemcy Olympic Stadium 77,000 *
67 3 sierpnia 1997 Niemcy Festwiese 60,000
68 10 sierpnia 1997 Niemcy Hockenheimring 85,000 *
69 14 sierpnia 1997 Dania Parken 45,000 *
70 16 sierpnia 1997 Szwecja Ullevi 50,000
71 19 sierpnia 1997 Norwegia Valle Hovin 45,000
72 22 sierpnia 1997 Estonia Song Festival Grounds 75,000
73 24 sierpnia 1997 Finlandia Olympic Stadium 50,000 *
74 26 sierpnia 1997 Finlandia Olympic Stadium 50,000 *
75 29 sierpnia 1997 Dania Parken 50,000 *
76 3 września 1997 Belgia Wellington Hypodrome 55,000
77 6 września 1997 Hiszpania Nuevo Jose Zorrilla Stadium 45,000 *
78 4 października 1997 RPA Greenpoint Stadium 35,000 *
79 6 października 1997 RPA Greenpoint Stadium 35,000 *
80 10 października 1997 RPA Johannesburg Stadium 50,000
81 12 października 1997 RPA Johannesburg Stadium 57,000
82 15 października 1997 RPA King's Park Stadium 50,000 *

Gwiazdka * oznacza wyprzedane koncerty.

[edytuj] Linki zewnętrzne

Michael Jackson Trader

Źródło „http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=HIStory_World_Tour&oldid=29299739
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dla czytelników
Dla wikipedystów
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj
W innych językach

Polecamy: Pozycjonowanie, wózki dziecięce, Kino domowe, Viagra, Kredyty