3. Halowe Mistrzostwa Świata w Hokeju na Trawie odbyły się w Poznaniu w dniach 8-13 lutego 2011. Miejscem rozgrywek była hala Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Były to pierwsze halowe mistrzostwa świata w hokeju na trawie rozegrane w Polsce.
Spis treści |
| Data - Czas lokalny | Wynik | ||
|---|---|---|---|
| 8 lutego – 12:30 | 1:0 | ||
| 8 lutego – 13:45 | 22x20px Kazachstan | 9:0 | |
| 8 lutego – 15:00 | 2:1 | ||
| 9 lutego – 10:00 | 22x20px Kazachstan | 4:2 | |
| 9 lutego – 11:45 | 2:1 | ||
| 9 lutego – 12:30 | 8:2 | ||
| 9 lutego – 16:15 | 22x20px Kazachstan | 4:1 | |
| 9 lutego – 17:30 | 4:0 | ||
| 9 lutego – 20:00 | 5:1 | ||
| 10 lutego – 10:00 | 22x20px Kazachstan | 5:1 | |
| 10 lutego – 13:45 | 3:0 | ||
| 10 lutego – 16:15 | 5:3 | ||
| 11 lutego – 13:45 | 1:6 | ||
| 11 lutego – 15:00 | 22x20px Kazachstan | 3:0 | |
| 11 lutego – 16:15 | 7:0 |
| awans do półfinału |
| Poz. | Reprezentacja | Pkt | Mecze | Bramki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | R | P | zdob. | str. | bilans | |||
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29+ | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7+ | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16 | 4- | |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | 1- | |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | 10− | |
| 6 | 22x20px Kazachstan | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | 21− |
| Data - Czas lokalny | Wynik | ||
|---|---|---|---|
| 8 lutego – 16:15 | 2:0 | ||
| 8 lutego – 17:30 | 2:1 | ||
| 8 lutego – 17:30 | 12:0 | ||
| 9 lutego – 13:45 | 17:1 | ||
| 9 lutego – 13:45 | 5:2 | ||
| 9 lutego – 18:45 | 2:4 | ||
| 10 lutego – 10:00 | 7:1 | ||
| 10 lutego – 11:15 | 2:1 | ||
| 10 lutego – 12:30 | 8:0 | ||
| 10 lutego – 17:30 | 0:2 | ||
| 10 lutego – 18:45 | 3:1 | ||
| 10 lutego – 20:00 | 6:0 | ||
| 11 lutego – 15:00 | 0:1 | ||
| 11 lutego – 18:45 | 0:3 | ||
| 11 lutego – 20:00 | 3:3 |
| awans do półfinału |
| Poz. | Reprezentacja | Pkt | Mecze | Bramki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | R | P | zdob. | str. | bilans | |||
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29+ | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13+ | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6+ | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2+ | |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 43 | 41− | |
| 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 9− | |
| Data - Czas lokalny | Wynik | ||
|---|---|---|---|
| 12 lutego – 11:00 | 22x20px Kazachstan | 1:3 |
| Data - Czas lokalny | Wynik | ||
|---|---|---|---|
| 12 lutego – 14:00 | 4:1 |
| Data - Czas lokalny | Wynik | ||
|---|---|---|---|
| 12 lutego – 11:30 | 2:1 |
| Data - Czas lokalny | Wynik | ||
|---|---|---|---|
| 12 lutego – 13:00 | 0:4 |
| Półfinały | Finał | |||||
| 12 lutego – 16:00 (Poznań) | ||||||
| |
7 | |||||
| |
0 | |||||
| 13 lutego – 13:30 (Poznań) | ||||||
| |
2 | |||||
| |
4 | |||||
| Mecz o 3. miejsce | ||||||
| 12 lutego – 19:00 (Poznań) | 13 lutego – 10:30 (Poznań) | |||||
| |
6 | |
2 | |||
| |
2 | |
4 | |||
| Lp. | Drużyna |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22x20px Kazachstan |
| Data - Czas lokalny | Wynik | ||
|---|---|---|---|
| 8 lutego – 15:00 | 18:0 | ||
| 8 lutego – 18:45 | 3:1 | ||
| 8 lutego – 18:45 | 5:1 | ||
| 9 lutego – 15:00 | 13:0 | ||
| 9 lutego – 15:00 | 11:2 | ||
| 9 lutego – 20:00 | 7:1 | ||
| 10 lutego – 11:15 | 8:5 | ||
| 10 lutego – 12:30 | 5:1 | ||
| 10 lutego – 13:45 | 10:0 | ||
| 10 lutego – 17:30 | 1:3 | ||
| 10 lutego – 18:45 | 6:0 | ||
| 10 lutego – 20:00 | 3:2[1] | ||
| 11 lutego – 17:30 | 14:1 | ||
| 11 lutego – 18:45 | 8:2 | ||
| 11 lutego – 20:00 | 3:2 |
| awans do półfinału |
| Poz. | Reprezentacja | Pkt | Mecze | Bramki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | R | P | zdob. | str. | bilans | |||
| 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 53 | 11 | 42+ | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18+ | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17+ | |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 20 | 3− | |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 31 | 21− | |
| 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 55 | 53− | |
| Data - Czas lokalny | Wynik | ||
|---|---|---|---|
| 8 lutego – 12:30 | 6:2 | ||
| 8 lutego – 13:45 | 5:1 | ||
| 8 lutego – 16:15 | 2:1 | ||
| 9 lutego – 10:00 | 5:0 | ||
| 9 lutego – 11:15 | 3:2 | ||
| 9 lutego – 12:30 | 4:3 | ||
| 9 lutego – 16:15 | 3:2 | ||
| 9 lutego – 17:30 | 7:4 | ||
| 9 lutego – 18:45 | 1:1 | ||
| 10 lutego – 15:00 | 6:4 | ||
| 10 lutego – 15:00 | 8:1 | ||
| 10 lutego – 16:15 | 1:0 | ||
| 11 lutego – 13:45 | 2:3 | ||
| 11 lutego – 16:15 | 3:3 | ||
| 11 lutego – 17:30 | 2:6 |
| awans do półfinału |
| Poz. | Reprezentacja | Pkt | Mecze | Bramki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | R | P | zdob. | str. | bilans | |||
| 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9+ | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3+ | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2+ | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7+ | |
| 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | |
| 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28 | 21− | |
| Data - Czas lokalny | Wynik | ||
|---|---|---|---|
| 12 lutego – 09:30 | 0:8 |
| Data - Czas lokalny | Wynik | ||
|---|---|---|---|
| 12 lutego – 12:30 | 6:7 |
| Data - Czas lokalny | Wynik | ||
|---|---|---|---|
| 12 lutego – 10:00 | 7:4 |
| Data - Czas lokalny | Wynik | ||
|---|---|---|---|
| 12 lutego – 14:30 | 4:2 |
| Półfinały | Finał | |||||
| 12 lutego – 17:30 (Poznań) | ||||||
| |
10 | |||||
| |
0 | |||||
| 13 lutego – 15:00 (Poznań) | ||||||
| |
3 | |||||
| |
2 | |||||
| Mecz o 3. miejsce | ||||||
| 12 lutego – 20:30 (Poznań) | 13 lutego – 12:00 (Poznań) | |||||
| |
1 | |
0 | |||
| |
2 | |
5 | |||
| Lp. | Drużyna |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||