| Hansjörg Jäkle | |||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 19 października 1971 |
||||||||||||||||||||||||
| Klub | SC Schonach | ||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 30 stycznia 1993, Tauplitz (31. miejsce) |
||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 11 grudnia 1993, Planica (16. miejsce) |
||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 6 stycznia 1998, Bischofshofen (2. miejsce) |
||||||||||||||||||||||||
| Rekord życiowy | 205 m, Planica (2000) | ||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Hansjörg Jäkle (ur. 19 października 1971 r. w Schonach) – niemiecki skoczek narciarski, dwukrotny medalista olimpijski oraz dwukrotny medalista mistrzostw świata.
Spis treści |
Pierwszy skok w karierze oddał w 1982 roku. Początkowo uprawiał kombinację norweską, do zjednoczenia Niemiec w 1990 roku był członkiem kadry RFN. Wtedy to jednak stracił miejsce w kadrze na rzecz zawodników w z byłej NRD. Skoncentrował się na skokach i 30 stycznia 1993 roku, podczas konkursu w austriackim Tauplitz zadebiutował w Pucharze Świata w skokach zajmując 31. miejsce. Był to jego jedyny start w sezonie 1992/1993, wobec czego nie został sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej.
Pierwszym pełnym sezonem w jego karierze był sezon 1993/1994. Już w swoim pierwszym starcie po raz pierwszy zdobył punkty PŚ zajmując 16. miejsce 11 grudnia 1993 roku w słoweńskiej Planicy. Punkty zdobywał jeszcze sześciokrotnie, jego najlepszym wynikiem było szóste miejsce w Bischofshofen 6 stycznia 1994 roku. W klasyfikacji generalnej zajął ostatecznie 30. miejsce. Pozwoliło mu to na wyjazd na igrzyska olimpijskie w Lillehammer w lutym 1994 roku. Wystartował tam w konkursie indywidualnym na dużej skoczni zajmując 24. miejsce, a w konkursie drużynowym wspólnie z Christofem Duffnerem, Dieterem Thomą i Jensem Weißflogiem wywalczył złoty medal. Był to największy sukces w jego karierze. W tym samym roku wziął także udział w mistrzostwach świata w lotach w Planicy, gdzie zajął 10. miejsce. Był także dziesiąty w sezonie 1993/1994 Pucharu Świata w lotach.
Rok później wziął udział w mistrzostwach świata w Thunder Bay, gdzie wraz z Thomą, Weißflogiem i Gerdem Siegmundem zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym. Indywidualnie był dwunasty na dużej skoczni, a na normalnym obiekcie zajął 29. miejsce. W PŚ w skokach czterokrotnie plasował się w czołowej dziesiątce zawodów, co dało mu 17. miejsce w klasyfikacji generalnej sezonu 1994/1995. Po tym jak był dwunasty w Oberstdorfie, dziesiąty w Garmisch-Partenkirchen, zajął 23. miejsce w Innsbrucku i 21. miejsce w Bischofshofen uplasował się na czternastej pozycji w klasyfikacji końcowej 43. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Kolejny sezon był mniej udany, Jäkle tylko czterokrotnie zdołał wywalczyć punkty i zajął odległe miejsce w klasyfikacji generalnej.
Niemiecki skoczek poprawił się jednak już w sezonie 1996/1997. W znacznej większości swoich startów zdobywał punkty, dzięki czemu był 23. w klasyfikacji generalnej. Dobre starty pozwoliły mu na udział w mistrzostwach świata w Trondheim w 1997 roku. Indywidualnie plasował się w trzeciej dziesiątce zawodów, jednak w konkursie drużynowym razem z Duffnerem, Thomą i Martinem Schmittem zdobył brązowy medal. Najlepsze wyniki osiągnął jednak w sezonie 1997/1998, kiedy to był czternasty w klasyfikacji generalnej. Pomogło mu w tym wywalczenie swojego pierwszego i zarazem ostatniego podium w karierze, 6 stycznia 1998 roku, kiedy był drugi w Bischofshofen, ulegając tylko swemu rodakowi Svenowi Hannawaldowi. Szansę na dobrą lokatę w klasyfikacji końcowej 46. Turnieju Czterech Skoczni stracił jednak po tym jak zajął 31. miejsce w Innsbrucku. Prawie trzy tygodnie później wystartował na mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie, gdzie ponownie był dziesiąty. Igrzyska olimpijskie w Nagano w 1998 roku były ostatnią dużą imprezą w jego karierze. W indywidualnych startach był siedemnasty na normalnej skoczni, a na dużej zajął 57. miejsce. Jednak w konkursie drużynowym Niemcy z Jäkle w składzie ponownie wywalczyli medal, tym razem srebrny.
Po japońskich igrzyskach uzyskiwał stopniowo coraz słabsze wyniki. W 2000 roku w Planicy ustanowił swój rekord życiowy 205 metrów[1]. Ostatni pucharowy występ zaliczył 1 stycznia 2002 roku, kiedy zajął 48. miejsce w konkursie w Garmisch-Partenkirchen. Ostatni oficjalny skok oddał 3 marca 2002 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Schönwald im Schwarzwald, gdzie był drugi.
Hansjörg Jäkle jest ponadto czterokrotnym medalistą mistrzostw Niemiec w skokach. W 1998 roku zdobył złoty medal, a w latach 1996 i 1997 roku srebrny na normalnej skoczni. W 1995 roku wywalczył brązowy medal na dużym obiekcie. Z zawodu jest żołnierzem, jest żonaty, ma dwoje dzieci. Mieszka w rodzinnym Schonach. Pracuje jako nauczyciel i trener juniorów.
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | 20 lutego | 1994 | Skocznia duża indywidualnie | 169.8 pkt | -104.7 pkt | ||
| 1. |
22 lutego | 1994 | Skocznia duża drużynowo [2] | 970.1 pkt | - | - | |
| 17. | 11 lutego | 1998 | Skocznia normalna indywidualnie | 200.4 pkt | -34.0 pkt | ||
| 57. | 15 lutego | 1998 | Skocznia duża indywidualnie | 61.1 pkt | -211.2 pkt | ||
| 2. |
16 lutego | 1998 | Skocznia duża drużynowo [3] | 897.4 pkt | -35.6 pkt |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | 12 marca | 1995 | Skocznia normalna indywidualnie | 180.5 pkt | -85.5 pkt | ||
| 2. |
16 marca | 1995 | Skocznia duża drużynowo [4] | 882.5 pkt | -6.5 pkt | ||
| 12. | 18 marca | 1995 | Skocznia duża indywidualnie | 200.1 pkt | -72.5 pkt | ||
| 26. | 22 lutego | 1997 | Skocznia normalna indywidualnie | 229.5 pkt | -34.0 pkt | ||
| 3. |
27 lutego | 1997 | Skocznia duża drużynowo [5] | 845.6 pkt | -109.7 pkt | ||
| 22. | 1 marca | 1997 | Skocznia duża indywidualnie | 189.2 pkt | -62.9 pkt |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 20 marca | 1994 | Loty indywidualnie | 237.4 pkt | -113.9 pkt | ||
| 10. | 25 stycznia | 1998 | Loty indywidualnie | 684.7 pkt | -91.7 pkt |
| Nr | Data | Miejscowość | Skocznia | Nota | Pozycja | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 stycznia 1998 | Paul-Ausserleitner-Schanze | 235.2 pkt | 2. | -12.4 pkt | Sven Hannawald |
| Sezon 1992/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| Sezon 1993/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 25 | 28 | 44 | 35 | 44 | 35 | - | 6 | 40 | - | - | - | - | 22 | 29 | 10 | 37 | 17 | 115 | |||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 12 | 10 | 23 | 21 | 16 | 6 | 14 | - | - | 23 | 16 | 10 | 29 | 40 | 8 | 29 | - | - | 20 | 270 | |||||||||||||||
| Sezon 1995/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | - | 34 | 47 | 44 | 31 | - | - | 50 | - | 40 | 33 | - | - | 20 | 32 | 30 | 33 | - | - | 37 | 19 | - | - | - | - | - | - | 27 | ||||||||
| Sezon 1996/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 35 | 40 | 28 | 11 | 14 | 8 | 50 | 14 | 22 | 17 | 21 | - | - | - | 17 | 21 | 40 | 45 | 12 | 34 | 24 | 37 | 19 | 13 | 219 | |||||||||||
| Sezon 1997/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 19 | 12 | 33 | 9 | 7 | 11 | 14 | 26 | 31 | 2 | - | 18 | 8 | 15 | 8 | 8 | 21 | 15 | 19 | 24 | 10 | 13 | 14 | 10 | 30 | 10 | 528 | |||||||||
| Sezon 1998/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 20 | 43 | 34 | 14 | 18 | 19 | 10 | - | 28 | 23 | 25 | 18 | 31 | 25 | 36 | - | - | 20 | 35 | 35 | 21 | 7 | 46 | 31 | 21 | 20 | 10 | 38 | 223 | |||||||
| Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7 | 23 | 28 | 23 | 23 | 20 | 25 | 22 | 20 | 23 | 21 | 22 | 29 | 19 | 17 | 26 | 21 | 23 | 5 | 18 | 27 | 28 | 33 | 21 | 27 | 262 | ||||||||||
| Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 37 | 17 | 30 | - | 20 | - | 44 | 32 | 48 | 31 | 29 | - | - | - | - | - | 21 | 22 | 42 | 24 | 54 | |||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 30 | - | - | 47 | 34 | 33 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- – zawodnik nie wystartował lub nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)
| 1994 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | 262.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1995 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 9 | 31 | 830.6 | ||||||||||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | - | 22 | 14 | 35 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 14 | 4 | 8 | 156 | |||||||||||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 49 | 17 | 3 | 11 | 12 | 131 | ||||||||||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 38 | 20 | - | - | 18 | |||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 37 | - | 40 | 21 | 23 | 22 | 20 | 56 | ||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | - | 31 | 34 | 47 | 30 | 25 | 14 | |||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||