| Herman Huczkowski | |
| Data i miejsce urodzenia | 6 lipca 1981 |
| Klub | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| Debiut w PŚ | 27 listopada 2004 w Kuusamo (45. miejsce) |
| Trener | Johan Huczkowski |
Herman Huczkowski (ur. 6 lipca 1981 w Rovaniemi) – były fiński skoczek narciarski, reprezentant klubu Ounasvaaran Hiihtoseura.
W swojej karierze Huczkowski jeden raz wystąpił w zawodach o Puchar Świata w skokach narciarskich. Miało to miejsce 27 listopada 2004 w Kuusamo. Fin zajął 45. lokatę. Ponadto wystąpił w kwalifikacjach do konkursu w Kuopio 8 marca 2005, jednak nie zdołał się zakwalifikować do czołowej pięćdziesiątki.
Jego najwyższym miejscem w zawodach Pucharu Kontynentalnego jest 6. lokata w Iron Mountain w sezonie 2004/2005.
Od 2006 roku nie występuje w międzynarodowych zawodach.
Spis treści |
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Od sezonu 2000/01
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 30 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 10 | 25 | 11 | 31 | - | 20 | 39 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 9 | - | - | 15 | 17 | 19 | 19 | 6 | 16 | - | - | 10 | 290 | |||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- - zawodnik nie wystartował |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||