Na mapach:
| Hosenfeld | |||
|
|||
| Państwo | |||
| Kraj związkowy | Hesja | ||
| Rejencja | Kassel | ||
| Powiat | Fulda | ||
| Powierzchnia | 50,74 km² | ||
| Populacja (30 czerwiec 2010) • liczba ludności • gęstość |
4 597 91 osób/km² |
||
| Położenie | 50°30′N 09°29′E |
||
| Wysokość | 374 m n.p.m. | ||
| Kod pocztowy | 36154 | ||
| Numer kierunkowy | 06650 | ||
| Tablice rejestracyjne | FD | ||
| Adres urzędu gminy | Kirchpfad 1, 36154 Hosenfeld | ||
| Położenie na mapie Niemiec |
|||
| Położenie na mapie powiatu |
|||
| Strona internetowa gminy | |||
Hosenfeld – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Hesja, w rejencji Kassel, w powiecie Fulda. Liczy 4 597 mieszkańców (30 czerwiec 2010).
|
||||||||||||||