| Hunters and Collectors | |
| Rok założenia | 1981 |
| Rok rozwiązania | 1998 |
| Pochodzenie | |
| Gatunek | pub rock art-funk |
| Ostatni skład | |
| John Archer Doug Falconer Jack Howard Robert Miles Barry Palmer Mark Seymour Jeremy Smith Michael Waters |
|
| Poprzedni członkowie | |
| Nigel Crocker Geoff Crosby Martin Lubran Andy Lynn Chris Malherbe Greg Perano Ray Tosti-Guerra |
|
| Ten artykuł od 2010-03 wymaga uzupełnienia źródeł podanych informacji. Informacje nieweryfikowalne mogą zostać zakwestionowane i usunięte. Aby uczynić artykuł weryfikowalnym, należy podać przypisy do materiałów opublikowanych w wiarygodnych źródłach. |
Hunters and Collectors to australijska grupa muzyczna założona w 1981 roku w Melbourne przez Marka Seymour'a grająca pub rock i art-funk.
Spis treści |
| Rok | Tytuł | Miejsce na liście | Album | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AUS | NZ | USA | |||
| 1982 | "World of Stone" | 50 | — | World of Stone EP | |
| "Talking to a Stranger" | 59 | — | Hunters & Collectors | ||
| "Lumps of Lead" | — | — | Payload EP | ||
| 1983 | "Judas Sheep" | — | — | The Fireman's Curse | |
| "Sway" | — | — | |||
| 1984 | "Betty's Worry or the Slab" | — | — | The Jaws of Life | |
| "Carry Me" | — | — | |||
| "Throw Your Arms Around Me" | — | — | |||
| 1986 | "Say Goodbye" | 24 | — | — | Human Frailty |
| "Throw Your Arms Around Me" | 49 | — | — | ||
| "Everything's on Fire" | 78 | — | — | ||
| "Is There Anybody in There?" | — | — | — | ||
| 1987 | "Inside a Fireball" | 41 | — | — | Living Daylight EP |
| "Do You See What I See?" | 33 | — | — | What's a Few Men? | |
| 1988 | "Still Hangin' 'Round" | — | — | — | |
| "Back on the Breadline" | 41 | — | 6 | ||
| 1989 | "When the River Runs Dry" | 23 | — | 5 | Ghost Nation |
| 1990 | "Turn a Blind Eye" | 42 | — | — | |
| "The Way You Live" | 75 | — | — | ||
| "Love All Over Again" | — | — | — | ||
| "Throw Your Arms Around Me" | 34 | — | — | Collected Works | |
| 1991 | "Where Do You Go?" | 33 | — | — | Cut |
| 1992 | "Head Above Water" | 64 | — | — | |
| "We the People" | 70 | — | — | ||
| "True Tears of Joy" | 14 | — | — | ||
| 1993 | "Holy Grail" | 20 | — | — | |
| "Imaginary Girl" | 82 | — | — | ||
| 1994 | "Easy" | 38 | 38 | — | Demon Flower |
| "Back in the Hole" | — | — | — | ||
| "Drop in the Ocean" | — | — | — | ||
| 1995 | "The One and Only You" | — | — | — | |
| 1997 | "Higher Plane" | — | — | — | Juggernaut |
| 1998 | "Suit Your Style" | — | — | — | |
| 2003 | "Debris" | — | — | — | Unnatural Selection |
Chronologicznie: