Ildar Rajiljewicz Fatkullin (ros. Ильдар Райильевич Фаткуллин, tat. İldar Rail uğlı Fətxullin, ur. 16 października 1982 w Ufie) – rosyjski skoczek narciarski narodowości tatarskiej. Występuje w barwach klubu Ufa Lokomotiw. W Pucharze Świata zadebiutował w 1999 w fińskiej miejscowości Kuopio. Jednak dopiero rok później zdobył tam swoje pierwsze punkty do PŚ. Jego rekord życiowy w długości skoku to 182 metry (Tauplitz 2006).
Spis treści |
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 30 | 64 | - | - | 26 | 43 | - | - | 39 | 41 | - | 30 | - | - | - | - | - | 36 | 30 | - | 9 | ||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 49 | 40 | 31 | 33 | 26 | 26 | 31 | 30 | 8 | 15 | 23 | q | - | - | - | 12 | 24 | - | - | - | - | 96 | |||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | - | - | q | q | q | q | q | q | q | q | - | q | 44 | 50 | 47 | 45 | q | 44 | 39 | 38 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | q | 43 | - | - | 14 | 32 | 32 | 49 | 29 | - | - | - | - | q | 35 | - | - | - | - | - | 20 | |||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | 44 | q | q | 40 | q | q | q | q | - | - | - | q | q | - | q | 47 | 42 | q | q | - | 0 | |||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 49 | q | - | q | q | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się[2] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 33 | 49 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 26 | q | 49 | 48 | q | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | - | q | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | 27 | - | - | - | 8 | 31 | 93 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | 31 | - | 28 | - | - | 51 | 42 | 3 | ||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się[4] |
||||||||||||||||||||||||||