| Ilja Roslakow | |
| Data i miejsce urodzenia | 18 lutego 1983 Murmańsk |
| Debiut w PŚ | 21 grudnia 2002 w Willingen (49. miejsce) |
Ilja Siergiejewicz Roslakow, ros. Илья Сергеевич Росляков (ur. 18 lutego 1983 w Murmańsku) – rosyjski skoczek narciarski.
Pierwszy występ na międzynarodowej arenie zaliczył 3 sierpnia 2002 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Oberstdorfie. Zajął wówczas 27. miejsce i zdobył pierwsze punkty do klasyfikacji zawodów tej rangi. 21 grudnia 2002 roku podczas konkursu w Engelbergu zadebiutował w zawodach Pucharu Świata. Zajął jednak dopiero 49. pozycję. 9 lutego 2003 roku w Willingen zdobył pierwsze w karierze punkty PŚ i zajął jak dotąd najwyższe miejsce w zawodach tej rangi. Był trzynasty, jednak konkurs rozgrywany był w nierównych warunkach atmosferycznych. Podczas mistrzostw świata w Val di Fiemme w 2003 roku dwa razy zakwalifikował się do finałowej serii. Na skoczni dużej był 30, a na normalnej 27.
Najwyższe w karierze miejsce w międzynarodowych zawodach zajął 28 grudnia 2004 roku podczas konkursu Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu. Był wówczas czwarty. Podczas Letniej Grand Prix w skokach narciarskich na igelicie w 2006 roku trzy razy zakwalifikował się do finałowej trzydziestki. 12 sierpnia w Einsiedeln był 20., 9 września w Hakubie 22., a dzień później 23.
3 grudnia 2006 roku podczas konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich na skoczni w Lillehammer drugi raz w karierze zdobył punkty do klasyfikacji PŚ. Zajął wówczas 23. lokatę.
Roslakow skacze na nartach marki Elan, ma wiązania Win Air i buty Adidas.
W swoim najdłuższym skoku uzyskał 205 m. Miał on miejsce w Planicy w 2008 roku.
W 2011 doznał kontuzji kolana, która wymagała operacji, wykonanej 13 września 2011[1].
W sezonie 2011-2012 nie pojawił się na żadnych zawodach,ze względu na stan zdrowia.
Spis treści |
stan na 20 marca 2011
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q | q | - | - | q | q | 49 | q | q | q | q | q | - | - | q | 43 | 59 | 50 | 48 | q | q | 13 | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | q | q | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 23 | q | - | - | q | - | - | 28 | 26 | 31 | 22 | 38 | 29 | - | 30 | 21 | 28 | - | - | q | - | 41 | ||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 23 | q | 48 | q | 49 | 44 | 31 | 45 | - | - | - | 24 | q | 25 | - | - | q | 31 | q | - | 21 | ||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 23 | 23 | 46 | 37 | 29 | q | 29 | 21 | 12 | 14 | - | - | 24 | 16 | - | - | - | 44 | 38 | 37 | 45 | 25 | 50 | q | q | - | 98 | ||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 39 | - | 32 | 28 | 45 | q | 44 | 42 | q | - | - | 46 | 44 | 44 | 46 | q | - | - | 50 | 54 | q | q | 3 | ||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | 3 | |||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan po zakończeniu LGP 2011
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q | q | q | q | q | q | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | q | q | 0 | |||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 37 | 20 | - | 37 | 34 | 22 | 23 | - | - | 28 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 45 | 27 | 16 | 33 | - | 15 | 25 | - | - | 70 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 45 | 33 | 46 | - | - | 7 | 27 | 34 | 27 | 45 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 35 | 46 | 27 | 24 | 16 | 25 | 32 | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 30 | 30 | - | 22 | 9 | 27 | 20 | 20 | - | - | 66 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||