| Ivica Kostelić | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 23 listopada 1979 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | SK Zagreb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 94 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 25 października 1998 w Sölden (DNF - gigant) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 11 grudnia 2000 w Sestriere (21. miejsce - slalom) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 25 listopada 2001 w Aspen (1. miejsce - slalom) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficjalna strona internetowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivica Kostelić (ur. 23 listopada 1979 w Zagrzebiu) - chorwacki narciarz alpejski, brat Janicy Kostelić, trzykrotny wicemistrz olimpijski, mistrz świata w slalomie.
Dwukrotny wicemistrz olimpijski w kombinacji (w 2010 była to superkombinacja[1]) oraz wicemistrz olimpijski w slalomie. Zdobywca Dużej kryształowej kuli za sezon 2010/2011.
Spis treści |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | 21 lutego | 2002 | Gigant | 2:24.92 min | +1.64 s | ||
| DNF2. | 23 lutego | 2002 | Slalom | - | - | ||
| 2. |
14 lutego | 2006 | Kombinacja | 3:09.88 min | +0.53 s | ||
| 31. | 16 lutego | 2006 | Supergigant | 1:33.53 min | +2.88 | ||
| 6. | 25 lutego | 2006 | Slalom | 1:44.45 min | +1.31 | ||
| 18. | 15 lutego | 2010 | Zjazd | 1:55.49 min | +1.18 s | ||
| 16. | 19 lutego | 2010 | Supergigant | 1:31.47 min | +1.13 s | ||
| 2. |
21 lutego | 2010 | Superkombinacja | 2:45.25 min | +0.33 s | ||
| 7. | 23 lutego | 2010 | Gigant | 2:38.88 min | +1.05 s | ||
| 2. |
27 lutego | 2010 | Slalom | 1:39.48 min | +0.16 s |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | 2 lutego | 1999 | Supergigant | 1:17.80 min | - | ||
| DNF1. | 12 lutego | 2003 | Gigant | - | - | ||
| 1. |
16 lutego | 2003 | Slalom | 1:40.66 min | - | - | |
| DNF1. | 12 lutego | 2005 | Slalom | - | - | ||
| 12. | 8 lutego | 2007 | Superkombinacja | 2:30.39 min | + 1.40 s | ||
| DSQ1. | 14 lutego | 2007 | Gigant | - | - | ||
| DNF2. | 17 lutego | 2007 | Slalom | - | - | ||
| DNS. | 4 lutego | 2009 | Supergigant | - | - | ||
| 3. |
9 lutego | 2011 | Supergigant | 1.39.03 min | +0.72 s | ||
| 13.[2] | 18 lutego | 2011 | Gigant | 2:11.90 min | + 1.34 s | ||
| 8. | 20 lutego | 2011 | Slalom | 1:42.88 min | +1.16 s |
|
|||||