| Izrael w Konkursie Piosenki Eurowizji |
|
| Stacja telewizyjna | IBA |
| Liczba udziałów | 35 |
| Pierwszy raz na Eurowizji | 1973 |
| Ostatni raz na Eurowizji | 2012 |
| Najlepszy wynik | 1 miejsce, 1978, 1979, 1998 |
| Najgorszy wynik | 24 miejsce, 2007 |
| Strona internetowa | |
Izrael zadebiutował w 1973 roku. Jak dotąd odniósł trzy zwycięstwa Izrael do finału nie przeszedł tylko 2 razy w latach 2004 i 2007.
Do tej pory Izrael odniósł trzy zwycięstwa: w latach 1978, 1979, 1998. Jishar Cohen i Alphabeta wygrali w Paryżu w 1978 z piosenką Ba-Ni-Bi, która otrzymała 157 punktów. W następnym roku Izrael wygrał ponownie, u siebie. Gali Atari i Milk and Honey z piosenką Hallelujah zdobyli 125 punktów. Po dziewiętnastu latach kraj ten znowu wygrał. Konkurs w Wielkiej Brytanii wygrała Dana International z piosenką Diva, która otrzymała 172 punkty.
Z powodu udziału Izraela w Konkursie Piosenki Eurowizji, wiele państw arabskich, które kwalifikują się do udziału, nie zdecydowały się brać udziału: Tunezja , Maroko i Liban. W 1980 roku kiedy Izrael nie brał udziału zadebiutowało Maroko.
Spis treści |
| Rok | Artysta | Piosenka | Finał | Punkty | Półfinał | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Ilanit | Ey sham | 4 | 97 | ||
| 1974 | Poogy | Natati la Chaiai | 7 | 11 | ||
| 1975 | Shlomo Artzi | At va-'ani | 11 | 40 | ||
| 1976 | Shokolad Menta Mastik | Emor shalom | 6 | 77 | ||
| 1977 | Ilanit | Ahava hi shir li-shnayim | 11 | 49 | ||
| 1978 | Yizhar Cohen & The Alphabeta | A-ba-ni-bi | 1 | 157 | ||
| 1979 | Gali Atari & Milk and Honey | Hallelujah | 1 | 125 | ||
| 1980 | brak reprezentanta | |||||
| 1981 | Hakol Over Habibi | Ha-layla | 7 | 56 | ||
| 1982 | Avi Toledano | Hora | 2 | 100 | ||
| 1983 | Ofra Haza | Khay | 2 | 136 | ||
| 1984 | brak reprezentanta | |||||
| 1985 | Yizhar Cohen | Olé olé | 5 | 93 | ||
| 1986 | Moti Giladi & Sarai Tzuriel | Yavo yom | 19 | 7 | ||
| 1987 | Lazy Bums | Shir ha-batlanim | 8 | 73 | ||
| 1988 | Yardena Arazi | Ben 'adam | 7 | 85 | ||
| 1989 | Gili & Galit | Derekh ha-melekh | 12 | 50 | ||
| 1990 | Rita | Shara ba-rkhovot | 18 | 16 | ||
| 1991 | Duo Datz | Kan | 2 | 139 | ||
| 1992 | Dafna Dekel | Ze rak sport | 6 | 85 | ||
| 1993 | Lakahat Shiru | Shiru | 24 | 4 | ||
| 1994 | brak reprezentanta | |||||
| 1995 | Liora | Amen | 8 | 81 | ||
| 1996 | brak reprezentanta | |||||
| 1997 | brak reprezentanta | |||||
| 1998 | Dana International | Diva | 1 | 172 | ||
| 1999 | Eden | Yom huledet | 5 | 93 | ||
| 2000 | Ping Pong | Sameach | 22 | 7 | ||
| 2001 | Tal Sondak | En davar | 16 | 25 | ||
| 2002 | Sarit Hadad | Light a Candle | 12 | 37 | ||
| 2003 | Lior Narkis | Many Words for Love | 19 | 17 | ||
| 2004 | David D'Or | Le-ha'amin | 11 | 57 | ||
| 2005 | Shiri Maimon | Hasheket shenish'ar | 4 | 154 | 7 | 158 |
| 2006 | Eddie Butler | Ze Hazman | 23 | 4 | ||
| 2007 | Teapacks | Push the Button | 24 | 17 | ||
| 2008 | Boaz Mauda | Fire in your eyes | 9 | 124 | 5 | 104 |
| 2009 | Noa i Mira Awad | There must be another way | 16 | 53 | 7 | 75 |
| 2010 | Harel Skaat | Milim | 14 | 71 | 8 | 71 |
| 2011 | Dana International | Ding Dong | 15 | 38 | ||
| 2012 | Izabo | Time | 13 | 33 | ||
Izrael dał najwięcej punktów dla:
| Miejsce | Kraj | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 137 | |
| 2 | 115 | |
| 3 | 103 | |
| 4 | 93 | |
| 5 | 91 |
Izrael otrzymał najwięcej punktów od:
| Miejsce | Kraj | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 152 | |
| 2 | 125 | |
| 3 | 122 | |
| 4 | 113 | |
| 5 | 106 |
| Rok | Miasto | Miejsce | Prowadzący |
|---|---|---|---|
| Konkurs Piosenki Eurowizji 1979 | International Convention Center | Yardena Arazi i Daniel Peer | |
| Konkurs Piosenki Eurowizji 1980 | rezygnacja z organizacji i brak reprezentanta | ||
| Konkurs Piosenki Eurowizji 1999 | International Convention Center | Yigal Ravid, Dafna Dekel i Sigal Shahamon | |
David D'Or – "Le-ha'amin" – Turcja (Stambuł) 2004
Boaz Mauda – "The Fire In Your Eyes" – Serbia (Belgrad) 2008
Harel Skaat – "Milim" – Norwegia (Oslo) 2010
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||
|
|||||||||||