Trudno jest ustalić jednoznacznie dokładną liczbę języków używanych w Indiach, gdyż różne instytucje stosują odmienne zasady ich klasyfikacji. Zgodnie z klasyfikacją SIL, na terenie Indii istnieje 415 języków.[1]
Natomiast badania statystyczne przeprowadzone w ramach ostatniego spisu powszechnego (Census of India 2001) stosowały dość płynne kryterium tzw. "mother tongue" (dialektu/języka używanego w dzieciństwie), oraz maksymalnie dwóch innych języków ("languages"), znanych respondentowi.[2] (Ok. 20% Hindusów posługuje się co najmniej dwoma językami.)[3]Wychodząc od 6661 nazw języków/dialektów ("mother tongues") podanych przez respondentów, po ich analizie i tzw. racjonalizacji (niektóre języki/dialekty mogą mieć po kilka określeń) zredukowano liczbę "mother tongues" do 1635, pogrupowanych w 122 "languages".[4]
Niektóre z "mother tongues" to bardzo drobne języki plemienne, np. rodzina tybeto-birmańska na terenie Indii liczy ponad 200 języków typu "mother tongues", które jednak wszystkie razem wzięte nie przekraczają 1 % ludności Indii. Z drugiej strony inne "mother tongues" mogą liczyć dziesiątki milionów użytkowników, a mimo to nie uzyskać statusu języka ("language"). Tak stało się np. w przypadku języka bhodźpuri, który został włączony do języka hindi, chociaż wielu użytkowników tego języka twierdziło, że nie zna hindi.[4]
Języki/dialekty używane w Indiach można podzielić na pięć głównych rodzin:
1. Rodzina indoeuropejska (574 "mother tongues", 73% mieszkańców Indii)[3]
2. Rodzina drawidyjska (153 "mother tongues", 24% mieszkańców)
3. Rodzina austroazjatycka (65 "mother tongues", ok. 6 mln)
4. Rodzina tybeto-birmańska (226 "mother tongues", 0,73%)
Spis treści |
| Ranking | Język | Spis powszechny 2001 [1] (ludność ogółem 1,004.59 milionów) |
Spis powszechny 2001[2] [3] (ludność ogółem 838.14 milionów) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba użytkowników | Procentowo | Liczba użytkowników | Procentowo | Liczba użytkowników | ||
| 1 | Hindi[5] | 422,048,642 | 41.03% | 337,272,114[6] | 40.0% | 336 M |
| 2 | Bengali | 83,369,769 | 8.11% | 69,595,738 | 8.30% | 207 M |
| 3 | Telugu | 74,002,856 | 7.37% | 66,017,615 | 7.87% | 69.7 M |
| 4 | Marathi | 71,936,894 | 6.99% | 62,481,681 | 7.45% | 68.0 M |
| 5 | Tamil | 60,793,814 | 5.91% | 53,006,368 | 6.32% | 66.0 M |
| 6 | Urdu | 51,536,111 | 5.01% | 43,406,932 | 5.18% | 60.3 M |
| 7 | Gudżarati | 46,091,617 | 4.48% | 40,673,814 | 4.85% | 46.1 M |
| 8 | Kannada | 37,924,011 | 3.69% | 32,753,676 | 3.91% | 40.3 M |
| 9 | Malajalam | 33,066,392 | 3.21% | 30,377,176 | 3.62% | 35.7 M |
| 10 | Orija | 33,017,446 | 3.21% | 28,061,313 | 3.35% | 32.3 M |
| 11 | Pendźabi | 29,102,477 | 2.83% | 23,378,744 | 2.79% | 57.1 M |
| 12 | Assamski | 13,168,484 | 1.28% | 13,079,696 | 1.56% | 15.4 M |
| 14 | Maithili[7] | 12,179,122 | 1.18% | |||
| 15 | Bhili | 9,582,957 | 0.95% | 5,572,308 | 0.665% | |
| 16 | Santali | 6,469,600 | 0.64% | 5,216,325 | 0.622% | |
| 17 | Kaszmiri | 5,527,698 | ||||
| 18 | Gondi | 2,713,790 | 0.27% | 2,124,852 | 0.253% | |
| 19 | Sindhi | 2,535,485 | 0.25% | 2,122,848 | 0.248% | |
| 20 | Konkani | 2,489,015 | 0.24% | 1,760,607 | 0.210% | |
| 21 | Dogri | 2,282,589 | 0.22% | |||
| 22 | Khandesi | 2,075,258 | 0.21% | |||
| 23 | Kurukh | 1,751,489 | 0.17% | 1,426,618 | 0.170% | |
| 24 | Tulu | 1,722,768 | 0.17% | 1,552,259 | 0.185% | |
| 25 | Meitei | 1,466,705* | 0.14% | 1,270,216 | 0.151% | |
| 26 | Bodo | 1,350,478 | 0.13% | 1,221,881 | 0.146% | |
| 27 | Khasi | 1,128,575 | 0.112% | |||
| 28 | Mundari | 1,061,352 | 0.105% | |||
| 29 | Ho | 1,042,724 | 0.103% | |||
Na terenie Indii ukazują się gazety w 87 językach. Programy radiowe nadawane są w 24 językach bhasza i 146 "dialektach" boli (dialektami nazywane są w Indiach również języki głównie mówione, bez tradycji piśmienniczych). Filmy produkuje się w 15 językach.[3]