| Jakub Kot | |||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 19 stycznia 1990 Limanowa |
||||||||||||
| Klub | AZS Zakopane | ||||||||||||
| Debiut w PŚ | 16 stycznia 2009 w Zakopanem (45. miejsce) | ||||||||||||
| Rekord życiowy | 182,5 m na skoczni im. Heiniego Klopfera w Oberstdorfie (29 i 31 stycznia 2010) | ||||||||||||
| Trener kadry | Robert Mateja | ||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Jakub Kot (ur. 19 stycznia 1990 w Limanowej) – polski skoczek narciarski, medalista mistrzostw świata juniorów. Syn Rafała Kota, byłego fizjoterapeuty reprezentacji Polski w skokach narciarskich, oraz brat Macieja, także skoczka narciarskiego.
Trenuje w klubie Start Krokiew Zakopane, a jego trenerem klubowym jest Adam Celej. Karierę skoczka rozpoczął w 2000 roku. Jakub aktualnie znajduje się w młodzieżowej kadrze Polski. W Pucharze Kontynentalnym zadebiutował w sezonie 2007/2008. Cztery starty w zawodach nie dały mu jednak żadnego punktu. Brał także udział w FIS Cup, gdzie szło mu lepiej – raz wywalczył drugie miejsce i w całym Pucharze został sklasyfikowany na 19. pozycji. W sezonie 2008/09 dobry start zaliczył na FIS Cup w Harrachovie, gdzie dwukrotnie był na podium. Dzięki temu wystąpił w Pucharze Świata w Zakopanem i zajął 45. miejsce. Dwa tygodnie później zdobył pierwsze zimowe punkty CoC na Wielkiej Krokwi (11. miejsce). Nieźle spisał się też w Štrbskim Plesie na MŚ juniorów gdzie wspólnie z kolegami wywalczył brąz.
Swój rekord życiowy w długości lotu narciarskiego ustanowił w styczniu 2010 na mamuciej skoczni w Oberstdorfie i wynosi on 182,5 m.
18 lutego 2010 na skoczni na Kruczej Skale w Lubawce skoczył 96 metrów, przy czym ustanowił nowy oficjalny rekord obiektu.
W sezonie 2010/2011 został zwycięzcą klasyfikacji generalnej Pucharu Jesieni w skokach narciarskich[1].
Spis treści |
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | q | q | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 34 | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan na 3 października 2010
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 45 | 26 | - | 5 | |||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 51 | 45 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 59 | 39 | 35 | 35 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 37 | 35 | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 37 | 38 | 27 | 37 | 28 | 22 | 39 | - | - | - | - | - | 35 | 31 | - | - | - | - | 26 | 11 | - | - | 40 | 36 | 20 | 45 | 38 | - | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 63 | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 7 | - | - | 61 | 57 | - | - | - | - | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||