| Jan Mazoch | |||||||
| Data i miejsce urodzenia | 5 września 1985 |
||||||
| Klub | Dukla Frenštát | ||||||
| Wzrost | 179 cm | ||||||
| Waga | 67 kg | ||||||
| Debiut w PŚ | 13 marca 2002, Falun (41. miejsce) |
||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 11 stycznia 2003, Liberec (27. miejsce) |
||||||
| Dorobek medalowy | |||||||
|
|||||||
Jan Mazoch (ur. 5 września 1985 r. w Čeladnej) - czeski skoczek narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów, zawodnik klubu Dukla Frenštát.
Spis treści |
W Pucharze Świata zadebiutował 13 marca 2002 roku w Falun, a samej reprezentacji rok wcześniej. Jego największym sukcesem jest brązowy medal zdobyty indywidualnie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Sollefteå w 2003 roku. W tym samym roku został dwukrotnym mistrzem Czech, na skoczniach K-90 i K-120.
W wieku zaledwie szesnastu lat wystartował na Igrzyskach Olimpijskich w Salt Lake City w 2002 roku, indywidualnie zajmując miejsca w czwartej dziesiątce, a wraz z kolegami z reprezentacji uplasował się na 12. pozycji w konkursie drużynowym. Cztery lata później, podczas Igrzysk Olimpijskich w Turynie zajął 36. miejsce na normalnym obiekcie. Był to jego jedyny występ na tych igrzyskach i zarazem ostatni występ olimpijski. Wziął także udział w Mistrzostwach Świata w Val di Fiemme w 2003 roku oraz w Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie dwa lata później, jednak indywidualnie zajmował odległe pozycje. Drużynowo Czesi z Mazochem w składzie najlepiej wypadli w konkursie na normalnej skoczni podczas niemieckich mistrzostw, gdzie zajęli siódme miejsce. Również bez sukcesów startował na Mistrzostwa Świata w Lotach w Harrachovie w 2002 roku oraz na Mistrzostwach Świata w Lotach w Planicy w 2004 roku.
Podczas konkursu Pucharu Świata w Zakopanem 20 stycznia 2007 uległ wypadkowi – z powodu gwałtownego podmuchu wiatru stracił równowagę w locie i wskutek upadku stracił przytomność na wiele godzin. W stanie krytycznym został przewieziony do szpitala Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie[1]. Wprowadzony został w stan śpiączki farmakologicznej, co jest typową procedurą w tego typu wypadkach[2]; stopniowe wybudzanie zakończyło się 25 stycznia 2007[3]; dwa dni później już stawiał pierwsze samodzielne kroki i rozmawiał[4], szpital opuścił 31 stycznia 2007.[5]
Paradoksalnie, właśnie temu groźnemu upadkowi Czech "zawdzięcza" swoje najwyższe miejsca zarówno w pojedynczym konkursie Pucharu Świata, jak i w końcowej klasyfikacji generalnej. Po pierwszej serii był bowiem 15. i z uwagi na odwołanie (właśnie po skoku Mazocha) drugiej serii konkursu, udało mu się tę pozycję utrzymać. Dzięki temu zdobył 16 pucharowych punktów, co dało mu w klasyfikacji generalnej 65. pozycję – najlepszą w karierze.
Latem 2007 roku Jan Mazoch powrócił na skocznie. W swoim pierwszym występie po kontuzji spisał się bardzo dobrze, zajmując 15 września 7. miejsce w zawodach letniego Pucharu Kontynentalnego w Villach. Wyprzedził wówczas m.in. tak znanych zawodników jak Andreas Widhölzl czy Martin Höllwarth. Niestety dobra forma zaprezentowana latem nie przełożyła się na wyniki w sezonie zimowym. Czech skakał jedynie w Pucharze Kontynentalnym, najlepsze miejsce zajmując w słoweńskim Kranju, gdzie był dziesiąty. Nie potrafił jednak osiągnąć formy, która dałaby mu stałe miejsce w czeskiej reprezentacji i powrót do Pucharu Świata. W sierpniu 2008 zrezygnował z kariery skoczka narciarskiego[6].
Jest wnukiem skoczka Jiřiego Raški, mistrza olimpijskiego z Igrzysk w Grenoble w 1968 roku. Jego młodszy brat - Jiří także jest skoczkiem. Jan jest żonaty z Barborą, z którą ma córkę Viktorię (ur. 20 czerwca 2007 r.).
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | 10 lutego | 2002 | Skocznia normalna indywidualnie | 222.8 pkt | -160.5 pkt | ||
| 36. | 13 lutego | 2002 | Skocznia duża indywidualnie | 281.4 pkt | -178.7 pkt | ||
| 12. | 14 lutego | 2002 | Skocznia duża drużynowo[7] | 974.4 pkt | -249.5 pkt | ||
| 36. | 12 lutego | 2006 | Skocznia normalna indywidualnie | 266.5 pkt | -158.0 pkt |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | 22 lutego | 2003 | Skocznia duża indywidualnie | 289.0 pkt | -217.3 pkt | ||
| 8. | 23 lutego | 2003 | Skocznia duża drużynowo[8] | 1046.6 pkt | -237.5 pkt | ||
| 44. | 28 lutego | 2003 | Skocznia normalna indywidualnie | 279.0 pkt | -188.5 pkt | ||
| 28. | 19 lutego | 2005 | Skocznia normalna indywidualnie | 256.0 pkt | -28.0 pkt | ||
| 7. | 20 lutego | 2005 | Skocznia normalna drużynowo[8] | 970.5 pkt | -120.0 pkt | ||
| 8. | 26 lutego | 2005 | Skocznia duża drużynowo[8] | 1137.3 pkt | -220.4 pkt |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | 10 marca | 2002 | Loty indywidualnie | 396.3 pkt | -133.9 pkt | ||
| 36. | 21 lutego | 2004 | Loty indywidualnie | 832.1 pkt | -731.6 pkt | ||
| 9. | 22 lutego | 2004 | Loty drużynowo[8] | 1711.8 pkt | -1036.9 pkt |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | 26 stycznia | 2002 | Skocznia normalna indywidualnie | 255.5 pkt | -28.5 pkt | ||
| 7. | 6 lutego | 2003 | Skocznia normalna drużynowo[9] | 945.2 pkt | -167.4 pkt | ||
| 3. |
8 lutego | 2003 | Skocznia normalna indywidualnie | 261.0 pkt | -19.1 pkt |
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | q | q | 0 | |||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 48 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 42 | 47 | q | q | - | - | - | - | 42 | 39 | 38 | 42 | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 37 | 38 | - | - | q | 46 | q | 45 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | q | - | 9 | |||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | 45 | - | q | 47 | - | q | q | - | - | 44 | 26 | 44 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 16 | 25 | 42 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | - | - | 42 | - | 38 | 50 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 18 | 9 | - | 22 | 28 | 9 | 21 | 94 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 27 | 28 | 14 | q | - | 25 | ||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||