| Jernej Damjan | ||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 28 maja 1983 |
|||||||||||||||
| Wzrost | 171 cm | |||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Jernej Damjan (ur. 28 maja 1983 w Lublanie) – słoweński skoczek narciarski.
Zadebiutował w zawodach Pucharu Świata w Planicy w 2003, jednak dopiero w 2004 wszedł do słoweńskiej kadry A. Pierwsze punkty zdobył podczas zawodów w Libercu. Wcześniej wystawiany był tylko do Pucharu Kontynentalnego, gdzie dwukrotnie stał na podium. Wygrał także zawody Alpen Cup w Planicy.
Podczas Mistrzostw Świata w Oberstdorfie w 2005 zajął 6. miejsce na skoczni normalnej i jest to, jak do tej pory, jego największe osiągnięcie. Dzięki 15. miejscu w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata do Letniej Grand Prix 2005 przystąpił bez konieczności kwalifikacji.
W klasyfikacji końcowej w sezonie 2005/2006 uplasował się na 25. miejscu z dorobkiem 172 pkt.
Najdłuższy skok jaki oddał w życiu to 220,5 m z Planicy 19 marca 2011 roku.
W 2009 roku zdobył brązowy medal w indywidualnym konkursie o mistrzostwo Słowenii w skokach narciarskich oraz w konkursie drużynowym wraz z Rokiem Mandlem, Jure Šinkovcem i Maticem Kramaršičem.
W 2010 roku został dwukrotnym wicemistrzem Słowenii w skokach narciarskich, zarówno w konkursie indywidualnym, jak i w drużynowym.
Spis treści |
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 lutego | 2007 | Mühlenkopfschanze | K-130 | HS-145 | 144,5 m | 139,0 m | 273,3 pkt | 3. | 9,8 pkt | Anders Jacobsen | |
| 2. | 23 marca | 2007 | Letalnica | K-185 | HS-215 | 206,5 m | 205,0 m | 402,8 pkt | 3. | 20,7 pkt | Adam Małysz | |
| 3. | 17 lutego | 2008 | Mühlenkopfschanze | K-130 | HS-145 | 143,0 m | 143,5 m | 282,2 pkt | 2. | 4,4 pkt | Bjørn Einar Romøren |
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 27 | 26 | 25 | 40 | 48 | 47 | - | - | 24 | 40 | q | q | 37 | 22 | ||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 16 | 16 | 10 | 18 | 23 | 22 | 25 | 7 | 35 | 12 | 32 | 10 | 9 | 10 | 14 | 46 | 5 | 8 | - | - | 15 | 16 | 31 | 7 | 13 | 13 | 20 | 451 | |||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 24 | 18 | 30 | q | 48 | 47 | 48 | q | q | - | - | q | 8 | 11 | - | 29 | 21 | 5 | 16 | 15 | 24 | 172 | |||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 8 | 29 | 42 | 31 | 22 | 37 | 32 | 37 | - | 44 | 38 | q | - | - | 32 | 3 | 23 | 38 | 27 | 44 | 3 | 11 | 12 | 225 | |||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 5 | 5 | 17 | 9 | 14 | 14 | 15 | 32 | 18 | 35 | 5 | 10 | 21 | 11 | - | - | 6 | 10 | 2 | 40 | 40 | 23 | 34 | 27 | 24 | 522 | ||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | q | q | - | - | 19 | 35 | 43 | 25 | 47 | 33 | - | - | 19 | 17 | 25 | 40 | - | 36 | - | - | 17 | 48 | q | 25 | 9 | 31 | 99 | ||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | - | - | - | 7 | 21 | 37 | 23 | 27 | 38 | - | - | 15 | 20 | 28 | 14 | 14 | q | 36 | 28 | 24 | 134 | ||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | q | 31 | 38 | 14 | 26 | 12 | 39 | 39 | 36 | 46 | 19 | 24 | 84 | |||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | 33 | 21 | 11 | q | 22 | 24 | 34 | 22 | 39 | 37 | 41 | 11 | 44 | 39 | 35 | 41 | 15 | 35 | 32 | 33 | 36 | 15 | q | - | 149 | |||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan po zakończeniu LGP 2011
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 28 | 34 | 14 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | 19 | 10 | 6 | 45 | - | - | 110 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 26 | 6 | 17 | 3 | 25 | - | - | 7 | 12 | 183 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 26 | 17 | 3 | 7 | 4 | - | - | 2 | 10 | 303 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18 | q | 21 | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 13 | 18 | 19 | 30 | 32 | - | - | 34 | 46 | |||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | 45 | 46 | - | - | - | - | 16 | 48 | 15 | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 22 | 16 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||