Tworzenie książki (wyłącz)
 Dodaj tę stronę do książki Pokaż książkę (0 stron) Proponowane strony

Jeziorak Iława

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
Football pictogram.svg Jeziorak iława
Pełna nazwa Klub Sportowy Jeziorak Iława
Przydomek Jeziorowcy
Barwy biało-niebieskie
Data założenia 6 grudnia 1945
Liga II liga, grupa wschodnia
Adres ul Sienkiewicza 1, 14-200 Iława
Stadion Stadion Miejski
Prezes Kazimierz Paluszewski
Trener Piotr Zajączkowski
Stroje
domowe
Stroje
wyjazdowe
Strona internetowa

KS "Jeziorak" Iława – polski klub sportowy założony 6 grudnia 1945, występujący obecnie w nowej II lidze. Największym sukcesem klubu jest gra przez 5 sezonów w dawnej II lidze.

Stadion miejski w Iławie

Spis treści

[edytuj] Informacje ogólne

[edytuj] Historia

[edytuj] Chronologia nazw klubu

[edytuj] Statystyki klubowe

[edytuj] Poszczególne sezony

Sezon Poziom rozgrywkowy Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Punkty Bramki Miejsce Sezon Poziom rozgrywkowy Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Punkty Bramki Miejsce
1953 IV 16 9 2 5 20 37-25 3 miejsce 1976/1977 IV 26 7 9 10 23 35-48 9 miejsce
1954 IV 15 8 3 4 19 38-28 3 miejsce 1977/1978 IV 26 6 6 14 18 37-53 13 miejsce
1955 IV 18 6 4 8 16 26-40 5 miejsce 1978/1979 V 20 33 65-20 1 miejsce
1956 IV 22 7 6 9 20 42-41 5 miejsce 1979/1980 IV 26 6 4 16 16 29-56 14 miejsce
1957 III 16 7 1 8 15 32-29 5 miejsce 1980/1981 V 24 22 0 2 44 105-23 1 miejsce
1958 III 14 5 1 8 11 26-34 5 miejsce 1981/1982 IV 22 11 3 8 25 27-27 4 miejsce
1959 III 18 5 1 12 11 24-42 9 miejsce 1982/1983 IV 22 12 3 7 27 53-28 3 miejsce
1960 IV 10 9 0 1 18 28-5 1 miejsce 1983/1984 IV 22 10 9 3 29 52-25 3 miejsce
1960/1961 III 18 5 2 11 12 23-43 9 miejsce 1984/1985 IV 22 16 6 0 38 64-22 1 miejsce
1961/1962 IV 14 12 0 2 24 58-10 2 miejsce 1985/1986 III 26 6 3 17 15 19-51 13 miejsce
1962/1963 IV 14 11 1 2 23 68-16 1 miejsce 1986/1987 IV 26 18 7 1 43 72-13 2 miejsce
1963/1964 IV 14 12 2 0 26 67-13 1 miejsce 1987/1988 IV 26 18 8 0 44 63-14 1 miejsce
1964/1965 III 20 13 3 4 29 47-20 2 miejsce 1988/1989 III 24 8 (3) 8 8 (1) 26 24-21 7 miejsce
1965/1966 III 22 11 4 7 26 38-26 4 miejsce 1989/1990 III 36 13 (3) 10 13 (1) 38 44-37 9 miejsce
1966/1967 IV 26 15 6 5 36 49-23 2 miejsce 1990/1991 III 26 9 11 6 29 28-20 5 miejsce
1967/1968 IV 26 11 7 8 29 65-38 5 miejsce 1991/1992 III 30 17 5 8 39 46-28 4 miejsce
1968/1969 IV 30 15 4 11 34 55-41 5 miejsce 1992/1993 III 30 14 10 6 38 45-26 3 miejsce
1969/1970 IV 30 13 5 12 31 59-57 7 miejsce 1993/1994 III 30 19 7 4 45 67-19 2 miejsce
1970/1971 IV 25 5 2 18 12 31-68 13 miejsce 1994/1995 III 30 24 1 5 49 80-17 2 miejsce
1971/1972 V 17 8 3 6 19 42-26 3 miejsce 1995/1996 II 34 17 9 8 60 50-32 4 miejsce
1972/1973 V 16 12 1 3 25 52-15 1 miejsce 1996/1997 II 34 12 12 10 48 46-39 8 miejsce
1973/1974 III 26 7 7 12 21 36-36 12 miejsce 1997/1998 II 34 14 10 10 52 50-35 7 miejsce
1974/1975 IV 18 15 3 0 33 52-10 1 miejsce 1998/1999 II 28 11 7 10 40 40-34 9 miejsce
1975/1976 III 24 11 3 10 25 44-41 7 miejsce 1999/2000 II 46 12 12 22 48 31-49 20 miejsce
Sezon Poziom rozgrywkowy Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Punkty Bramki Miejsce Sezon Poziom rozgrywkowy Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Punkty Bramki Miejsce
2000/2001 III 38 10 11 17 41 38-50 17 miejsce 2006/2007 IV 30 20 7 3 67 65-17 2 miejsce
2001/2002 IV 32 13 7 12 46 47-32 8 miejsce 2007/2008 IV 30 23 3 4 72 71-16 1 miejsce
2002/2003 IV 34 18 9 7 63 80-35 3 miejsce 2008/2009 III 34 10 4 20 34 35-46 15 miejsce
2003/2004 IV 34 22 7 5 73 90-23 2 miejsce 2009/2010 III 34 13 12 9 51 37-27 9 miejsce
2004/2005 IV 34 28 5 1 89 114-22 1 miejsce 2010/2011 III 34 12 10 12 46 39-39 9 miejsce
2005/2006 III 28 6 12 10 30 33-44 12 miejsce 2011/2012 III

[edytuj] Bilans meczy ligowych z poszczególnymi drużynami

Przeciwnik Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bilans bramkowy Przeciwnik Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bilans bramkowy
Agrokompleks Kętrzyn 6 1 2 3 6-8 Olimpia Elbląg 10 2 2 6 12-17
Avia Świdnik 8 4 2 2 10-7 Olimpia Olsztynek 26* 15 2 8 65-40
AZS AWF Warszawa 2 1 1 0 4-2 Olimpia Zambrów 8 5 2 1 19-9
Barkas Tolkmicko 2 2 0 0 9-1 Orlen II Płock 2 0 2 0 1-1
Błękitni Orneta 10 8 1 1 20-9 Orlęta Reszel 38 16 8 14 69-49
Boruta Zgierz 2 1 0 1 2-3 Orzeł Kętrzyn 4 2 0 2 10-5
Budowlani Olsztyn 8 4 3 1 14-10 Orzeł Ulnowo 2 2 0 0 9-3
Bug Wyszków 12 3 4 5 10-12 Ossa Biskupiec Pomorski 8* 5 1 1 19-3
Ceramika Opoczno 8 2 5 1 7-5 Pelikan Łowicz 10 3 5 2 5-6
Chemik Olsztyn* 2 1 0 1 4-6 Pilica Tomaszów Mazowiecki 2 0 0 2 2-4
Concordia Elbląg 2 2 0 0 6-2 Piotrcovia Piotrków Trybunalski 4 1 0 3 4-8
Concordia Piotrków Trybunalski 4 1 2 1 6-6 Płomień Ełk 4 3 0 1 4-3
Cracovia 6 1 3 2 3-6 Pogoń Łapy 2 0 2 0 2-2
Cresovia Górowo Iławeckie 4 2 1 1 5-2 Pogoń Prabuty 10* 8 1 0 30-6
Czarni Małdyty 8* 2 3 1 5-4 Polar Wrocław 2 1 1 0 4-3
Czarni Olecko 2 1 1 0 1-0 Polonez Warszawa 2 1 0 1 1-2
Czarni Rudzienice 2 2 0 0 7-3 Polonia Bytom 2 0 1 1 0-1
Czuwaj Przemyśl 2 2 0 0 6-0 Polonia Lidzbark Warmiński 22 11 5 6 56-24
DKS Dobre Miasto 20 9 5 6 41-31 Polonia Pasłęk 14 8 3 3 22-14
Dolcan Ząbki 4 2 1 1 9-6 Polonia Warszawa 6 1 4 1 6-8
Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 26 18 4 4 68-21 Polonia II Warszawa 2 1 0 1 4-4
Drwęca Samborowo 2* 1 0 0 4-3 POM Działdowo 2 2 0 0 10-2
Ewingi Zalewo 4 3 1 0 12-0 POM Iława 2 1 0 1
GKS Bełchatów 6 1 2 3 5-8 Pomezania Malbork 4 2 0 2 7-5
GKS Jastrzębie 2 1 1 0 2-1 Pomowiec Gronowo Elbląskie 2 1 1 0 3-1
GKS Katowice 2 1 0 1 1-1 Ponidzie Nida Pińczów 2 1 0 1 1-1
GLKS Jonkowo 2 2 0 0 6-1 Powiśle Czernin 2 1 1 0 6-2
GLKS Nadarzyn 2 0 1 1 2-4 Powiśle Dzierzgoń 4 3 1 0 12-4
Górnik Konin 4 3 0 1 5-2 Przebój Wolbrom 4 1 1 2 5-6
Górnik Łęczna 8 2 3 3 8-10 Puszcza Niepołomice 2 0 1 1 0-1
Górnik Łęczyca 2 1 0 1 3-2 Radomiak Radom 2 0 1 1 0-1
Górnik Wieliczka 2 0 0 2 2-5 Raków Częstochowa 2 1 0 1 2-1
Granica Bezledy 2 1 1 0 5-2 Resovia Rzeszów 4 1 2 1 3-4
Granica Kętrzyn 52* 22 12 17 102-78 RKS Radomsko 10 3 5 2 12-11
Granica II Kętrzyn 2* Rodło Kwidzyn 4 2 2 0 10-1
Grunwald Ostróda 7 1 0 6 3-21 Rodło Pozorty (Olsztyn) 2 2 0 0 3-0
Grunwald II Ostróda 6 5 0 1 42-6 Rominta Gołdap 4 3 1 0 11-0
Grunwald Ruda Śląska 2 0 1 1 1-4 Ruch Wysokie Mazowieckie 8 1 5 2 8-8
Gwardia Iława 2* 1 0 0 1-0 Sandecja Nowy Sącz 2 1 0 1 1-1
Gwardia Olsztyn 30 10 7 13 44-57 SHR Gierłoż 2 2 0 0 11-3
Gwardia II Olsztyn 2 2 0 0 11-2 Siarka Tarnobrzeg 4 2 0 2 4-3
Gwardia II Szczytno 16 8 3 5 20-22 Sokół Aleksandrów Łódzki 4 3 1 0 5-1
Gwardia Warszawa 8 3 2 3 12-10 Sokół Ostróda 58 28 9 21 127-92
GKWS Olsztyn 2* 0 0 1 0-10 Sokół II Ostróda 2 2 0 0 15-1
Hetman Białystok 3 2 0 1 4-7 Sokół Sokółka 2 1 1 0 5-1
Hetman Zamość 14 5 2 7 18-22 Spójnia Ostróda 6* 4 0 0 18-3
Huragan Morąg 32* 17 5 8 50-32 Stal Głowno 2 0 0 2 1-8
Huragan II Morąg 4 4 0 0 22-2 Stal Kutno 2 1 0 1 1-2
Hutnik Nowa Huta 6 2 1 3 7-9 Stal Mielec 2 0 1 1 0-3
Hutnik Warszawa 10 2 2 6 5-12 Stal Poniatowa 2 0 1 1 1-2
Ihar Bartążek 4* 2 0 1 6-1 Stal Rzeszów 4 3 0 1 10-5
Jagiellonia Białystok 4 2 0 2 2-4 Stal Sanok 2 1 1 0 3-0
Jagiellonia II Białystok 4 4 0 0 7-2 Stal Stalowa Wola 12 1 5 6 6-14
Jurand Bemowo Piskie 12 3 5 4 18-21 Stal Szczecin 2 1 0 1 1-1
Kolejarz Stróże 4 1 0 3 1-3 Start Działdowo 36 21 9 6 104-41
Kormoran Wałdowo (Ostróda) 16 5 5 6 28-25 Start Nidzica 20 7 3 10 28-33
Korona Kielce 6 3 1 2 7-7 Start Otwock 6 3 0 3 5-7
Korona Klewki 2 2 0 0 9-2 Stomil II Olsztyn 16 11 3 2 37-12
KP Wasilków 8 5 2 1 12-3 Syrena Młynary 2 1 0 1 8-2
KS Piaseczno 14 3 4 7 18-24 Szeląg Stare Jabłonki 4* 2 0 0 8-2
KS Paradyż 2 0 2 0 2-2 Śląsk Wrocław 2 0 1 1 0-1
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 10 4 1 5 14-13 Śniardwy Orzysz 11 4 2 5 17-19
Lechia Gdańsk 2 0 0 2 4-7 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 18 8 7 3 22-13
Lechia Tomaszów Mazowiecki 2 1 1 0 4-3 Tęcza Biskupiec 32* 17 6 7 79-41
Legia II Warszawa 14 5 4 5 15-19 Unia Skierniewice 4 0 4 0 3-3
LKS Nieciecza 2 0 1 1 1-2 Unia Susz 10 5 2 3 21-15
Lublinianka Lublin 2 2 0 0 3-1 Unia Tarnów 8 5 0 3 15-10
LZS Kozłowo 2 2 0 0 4-0 Ursus Warszawa 14 7 3 4 24-11
LZS Napiwoda 2 2 0 0 Vęgoria Węgorzewo 8 4 1 3 8-7
ŁKS Łomża 12 8 1 3 29-10 Victoria Bartoszyce 30 12 5 13 49-43
Łyna Sępopol 8 4 1 3 17-10 Warmia i Mazury Olsztyn 4 0 1 3 0-3
Mamry Giżycko 24 15 1 8 51-30 Warmia Olsztyn 44 16 11 17 73-66
Marcovia Marki 2 2 0 0 9-2 Warmia II Olsztyn 8 6 1 1 22-9
Mazowsze Grójec 2 0 1 1 1-5 Warmiak Łukta 6* 5 0 0 28-4
Mazur Ełk 16 9 2 5 29-9 Wawel Kraków 6 3 1 2 11-8
Mazur Pisz 12 6 1 5 29-22 Wel Lidzbark Welski 10* 6 2 0 18-4
Mechanizator Ostróda 2 2 0 0 12-2 Wigry Suwałki 26 10 7 9 31-27
MKS Korsze 12 10 2 0 40-8 Wisła Kraków 2 1 0 1 4-4
MG MZKS Kozienice 4 2 2 0 5-1 Wisła Płock 10 3 2 5 15-14
MKS Myszków 2 1 0 1 2-21 Wkra Nidzica (d.) 6 2 1 3 8-9
MKS Szczytno 32 14 6 12 60-46 WKS Wieluń 2 2 0 0 3-1
Mlexer Elbląg 2 1 1 0 5-1 Włocłavia Włocławek 2 2 0 0 7-1
Mławianka Mława 14 6 1 7 21-19 Włókniarz Aleksandrów Łódzki 2 1 1 0 3-1
Motor Lubawa 22* 14 3 2 56-6 Włókniarz Białystok 4 3 0 1 18-3
Motor Lublin 4 3 1 0 10-4 Włókniarz Kietrz 2 0 0 2 0-2
Motor Mrągowo 8 3 3 2 17-14 Włókniarz Konstantynów Łódzki 2 0 1 1 0-2
Mrągowia Mrągowo 30 18 4 8 56-41 Włókniarz Pabianice 2 1 0 1 2-2
Narew Ostrołęka 12 6 2 4 20-9 Zalew Frombork 2 2 0 0 10-1
Nogat Malbork 4 4 0 0 10-0 Zamek Kurzętnik 6 3 3 0 14-5
Odra Opole 2 1 1 0 2-0 Zatoka Braniewo 25 17 2 6 56-30
Okęcie Warszawa 8 4 3 1 8-4 Zatoka II Braniewo 2 2 0 0 9-1
Okocimski Brzesko 12 5 6 1 11-5 Znicz Biała Piska 6 4 1 1 29-7
Stomil Olsztyn (piłka nożna) 38 15 6 17 60-53 Znicz Pruszków 6 0 2 4 5-11

[edytuj] Rekordy

[edytuj] Najwyższe ligowe zwycięstwa (minimum 7 bramek różnicy)

Rok Przeciwnik Miejsce Zwycięstwo
1957 Olimpia Olsztynek Iława 10-0
1961 Huragan Ib Morąg Iława 10-0
1961 Start Działdowo Działdowo 7-0
1962 Sokół Ib Ostróda Iława 9-0
1963 Grunwald Ib Ostróda Iława 13-0
1964 Grunwald Ib Ostróda Iława 17-1
1964 Polonia Lidzbark Warmiński Iława 9-0
1967 Syrena Młynary Iława 7-0
1968 Mazur Pisz Iława 9-1
1970 Ossa Biskupiec Pomorski Biskupiec Pomorski 7-0
1971 Orzeł Ulnowo Ulnowo 7-0
1971 Start Działdowo Iława 7-0
1972 Olimpia Olsztynek Iława 9-2
1974 Drwęca Nowe Miasto Lubawskie Iława 7-0
1979 Mechanizator Ostróda Iława 9-1
1974 Drwęca Nowe Miasto Lubawskie Iława 7-0
1980 Warmiak Łukta Iława 9-1
1983 Warmia Olsztyn Iława 10-0
1993 Włókniarz Białystok Białystok 8-0
1994 Włókniarz Białystok Iława 7-0
2001 Zatoka Braniewo Iława 8-1
2002 Victoria Bartoszyce Iława 8-0
2003 Mazur Ełk Ełk 8-1
2004 Płomień Znicz Biała Piska Iława 13-0
2002 Tęcza Biskupiec Iława 10-2
2006 Granica Kętrzyn Iława 8-0
2007 MKS Szczytno Iława 7-0
2008 MKS Szczytno Szczytno 8-0
2009 ŁKS Łomża Iława 7-0

[edytuj] Najwyższe ligowe porażki (minimum 7 bramek różnicy)

Rok Przeciwnik Miejsce Porażka
1952 GKWS Olsztyn Olsztyn 10-0
1955 Gwardia Olsztyn Olsztyn 9-0
1970 Gwardia Olsztyn Olsztyn 9-1
1977 Metalowiec Mrągowo Mrągowo 8-0
1985 Gwardia Białystok Białystok 7-0

[edytuj] Sukcesy

[edytuj] Aktualna kadra

stan na 17 marca 2010

Nr Pozycja Piłkarz
1 BR Polska Mateusz Imianowski
- BR Polska Mateusz Zaniewski
- BR Polska Maciej Kula
4 OB Ukraina Jewhen Czupryna
3 OB Polska Tomasz Zakierski
5 OB Polska Dawid Kowalski
6 PO Polska Jarosław Rzeźnikiewicz
7 NA Polska Remigiusz Sobociński
8 PO Polska Tomasz Radziński
9 NA Polska Wojciech Figurski
10 OB Polska Cezary Ruczyński
11 NA Polska Arkadiusz Klimek
13 PO Polska Piotr Dymowski
15 NA Polska Piotr Rybkiewicz
Nr Pozycja Piłkarz
16 PO Polska Tomasz Sedlewski
17 PO Polska Tomasz Kolibowski
18 PO Polska Kamil Tomczyk
19 OB Polska Jakub Drzystek
21 OB Polska Krzysztof Kressin
- OB Polska Sebastian Zawadzki
- PO Ukraina Roman Kretow
- PO Polska Piotr Kołc
- PO Polska Zbigniew Marchlewski
NA Polska Arkadiusz Kuciński

[edytuj] Sekcja piłki ręcznej

  1. Miłosz Kapciński
  2. Błażej Żyliński
  3. Maciej Malinowski
  4. Patryk Rudowski
  5. Marcin Nowakowski
  6. Patryk Kęsicki
  7. Mateusz Ratka
  8. Łukasz Kalwas
  9. Adam Seroczyński
  10. Mateusz Szymaniak
  11. Michał Gawiński
  12. Mateusz Niecławski

[edytuj] Sekcja taekwondo

Prowadzona przez Krzysztofa Obrębskiego. Początkowo działająca w ramach ITR (Iławskie Towarzystwo Rekreacyjne), od 2007 roku działa w ramach Jezioraka.

[edytuj] Linki zewnętrzne

Źródło „http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeziorak_Iława&oldid=31199021
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dla czytelników
Dla wikipedystów
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj
W innych językach

Polecamy: Pozycjonowanie, wózki dziecięce, Kino domowe, Viagra, Kredyty