| Joe Thornton | |
| Pozycja | center |
| Uchwyt kija | lewy |
| Przydomek | Jumbo Joe, Big Joe, The Big Man |
| Wzrost | 193 cm |
| Masa | 100 kg |
| Klub | |
| Numer | 19 |
| Narodowość | |
| Urodzony | 2 lipca 1979 w London |
| Draft NHL | 1 runda, 1 numer, 1997 Boston Bruins |
Joe Thornton (ur. 2 lipca 1979 w London w Kanadzie) – kanadyjski zawodowy hokeista grający na pozycji centera. Obecnie gra w drużynie San Jose Sharks.
Spis treści |
Thornton został wybrany w 1997 roku w pierwszej rundzie draftu z 1 miejsca przez Boston Bruins z kanadyjskiego klubu Sault Ste. Marie Greyhounds. Podczas lockoutu występował w szwajcarskim klubie HC Davos. Reprezentował Kanadę między innymi w Mistrzostwach Świata w 2001 roku i w 2005 (srebrny medal), Pucharze Świata w 2004 (złoty medal), Igrzyskach olimpijskich w 2006 roku oraz na mistrzostwach świata juniorów w 1997 (złoty medal). Ogólnie w reprezentacji rozegrał 27 meczów, strzelił 9 bramek i zaliczył 18 asyst. Wystąpił trzy razy w NHL All-Star Game
| Sezon regularny | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Drużyna | Liga | Mecze | Bramki | Asysty | Punkty | Minuty karne | Mecze | Bramki | Asysty | Punkty | Minuty karne | ||
| 1995-1996 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 66 | 30 | 46 | 76 | 53 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
| 1996-1997 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 59 | 41 | 81 | 122 | 123 | 11 | 11 | 8 | 19 | 24 | ||
| 1997-1998 | Boston Bruins | NHL | 55 | 3 | 4 | 7 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 1998-1999 | Boston Bruins | NHL | 81 | 16 | 25 | 41 | 69 | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||
| 1999-2000 | Boston Bruins | NHL | 81 | 23 | 37 | 60 | 82 | – | – | – | – | – | ||
| 2000-2001 | Boston Bruins | NHL | 72 | 37 | 34 | 71 | 107 | – | – | – | – | – | ||
| 2001-2002 | Boston Bruins | NHL | 66 | 22 | 46 | 68 | 127 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||
| 2002-2003 | Boston Bruins | NHL | 77 | 36 | 65 | 101 | 109 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2003-2004 | Boston Bruins | NHL | 77 | 23 | 50 | 73 | 98 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 2004-2005 | HC Davos | Nationalliga A | 40 | 10 | 44 | 54 | 80 | 14 | 4 | 20 | 24 | 29 | ||
| 2005-2006 | Boston Bruins | NHL | 23 | 9 | 24 | 33 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2005-2006 | San Jose Sharks | NHL | 58 | 20 | 72 | 92 | 55 | 11 | 2 | 7 | 9 | 12 | ||
| NHL Razem | 590 | 189 | 357 | 546 | 672 | 46 | 8 | 19 | 27 | 53 | ||||
| Poprzednik Chris Phillips |
Pierwszy numer Draftu NHL 1997 |
Następca Vincent Lecavalier |