| Johan Kjølstad | ||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 9 marca 1983 |
|||||||||||||||
| Klub | Skogn Idrettslag | |||||||||||||||
| Wzrost | 175 cm | |||||||||||||||
| Waga | 70 kg | |||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 13 marca 2002, Oslo (48. miejsce – Sprint) |
|||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 20 marca 2003, Borlänge (27. miejsce – Sprint) |
|||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 4 grudnia 2004, Berno (3. miejsce – Sprint) |
|||||||||||||||
| Pierwsze zwycięstwo w PŚ | 16 stycznia 2005, Nové Město (Sprint) |
|||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Johan Kjølstad (ur. 9 marca 1983 r.) - norweski biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata.
Spis treści |
Jego olimpijskim debiutem były igrzyska w Turynie w 2006 roku, gdzie zajął siódme miejsce w sprincie techniką dowolną. Cztery lata później, podczas igrzysk olimpijskich w Vancouver w tej samej konkurencji zajął dziewiąte miejsce.
W 2009 roku wystartował na mistrzostwach świata w Libercu, gdzie wspólnie z Olą Vigenem Hattestadem został mistrzem świata w sprincie drużynowym. Ponadto na tych samych mistrzostwach zdobył srebrny medal w sprincie indywidualnym, ulegając jedynie Hattestadowi.
Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2005/2006, kiedy to zajął 15 miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji sprintu był piąty. Na mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå w 2003 roku Kjølstad wywalczył złoty medal w sprincie techniką dowolną.
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 22 lutego | 2006 | Sprint stylem dowolnym | 2:26.5 min | - | ||
| 9. | 17 lutego | 2010 | Sprint stylem klasycznym | 3:36.3 min | - |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. |
24 lutego | 2009 | Sprint stylem dowolnym | 3:00.8 min | +0,4 s | ||
| 1. |
25 lutego | 2009 | Sprint drużynowy stylem klasycznym [1] | 22:48.5 min | - | - |
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 stycznia | 2005 | Sprint stylem dowolnym | ? | |
| 2. | 1 grudnia | 2007 | Sprint stylem klasycznym | ? |
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Pozycja | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 grudnia | 2004 | Sprint stylem dowolnym | ? | 3 | ? | Tor Arne Hetland | |
| 2. | 16 stycznia | 2005 | Sprint stylem dowolnym | ? | 1 | - | - | |
| 3. | 30 grudnia | 2005 | Sprint stylem dowolnym | ? | 3 | ? | Björn Lind | |
| 4. | 22 stycznia | 2006 | Sprint stylem klasycznym | ? | 2 | ? | Odd-Bjørn Hjelmeset | |
| 5. | 1 grudnia | 2007 | Sprint stylem klasycznym | ? | 1 | - | - | |
| 6. | 14 grudnia | 2008 | Sprint stylem dowolnym | ? | 2 | ? | Ola Vigen Hattestad |
stan na 26 lutego 2012
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 27 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 18 | 23 | - | 12 | - | 6 | - | 243 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | - | - | - | 16 | - | - | 3 | - | - | 9 | - | - | 2 | 8 | - | - | 12 | - | 12 | - | 6 | - | 285 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 21 | - | 11 | - | 5 | - | 16 | - | dnf | - | 156 | |||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 70 | 1 | - | - | - | 5 | 54 | 74 | dns | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 18 | - | 11 | - | - | 8 | 43 | - | 7 | - | - | - | 278 | |||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 9 | - | - | - | 2 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | dns | 18 | - | 11 | - | 43 | - | 1 | 81 | 79 | 69 | 77 | 196 | |||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 8 | - | 64 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 13 | - | 14 | - | - | - | - | - | 83 | |||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 54 | - | 20 | - | 17 | - | - | - | - | - | 61 | |||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 14 | - | 40 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 58 | - | - | - | 60 | - | 32 | ||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
- – zawodnik nie wystartował |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||