| Joonas Ikonen | ||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 8 marca 1987 |
|||||||||
| Klub | Puijon Hiihtoseura | |||||||||
| Wzrost | 187 cm | |||||||||
| Waga | 68 kg | |||||||||
| Debiut w PŚ | 9 marca 2005 w Kuopio (25. miejsce) | |||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 9 marca 2005 w Kuopio (25. miejsce) | |||||||||
| Rekord życiowy | 193,5 m na Letalnicy w Planicy (2006) | |||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||
|
||||||||||
Joonas Ikonen (ur. 8 marca 1987 w Kuopio), fiński skoczek narciarski, zawodnik klubu Puijon Hiihtoseura. Na Mistrzostwach Świata Juniorów w Rovaniemi 2005 indywidualnie wywalczył złoty medal, a wraz z drużyną trzecią lokatę. Pierwszy występ w Pucharze Świata zanotował w sezonie 2004/2005 podczas Turnieju Skandynawskiego w fińskim Kuopio, zajmując 25. miejsce. W sezonie 2005/2006 w klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni uplasował się na 27. miejscu, a w Turnieju Skandynawskim na 29. pozycji. Rekord życiowy Ikonena wynosi 193,5 metra, który ustanowiony został w Planicy w 2006 roku. Sezon 2005/2006 zakończył na 30. pozycji w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata.
Spis treści |
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 6 | ||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 34 | 20 | 18 | 23 | 26 | 28 | 18 | 23 | 36 | 31 | 9 | 7 | 29 | 32 | - | 35 | 26 | q | 21 | 39 | 29 | 155 | ||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||||||||