| Julian Musiol | |||||||
| Data i miejsce urodzenia | 4 kwietnia 1986 |
||||||
| Klub | SC Motor Zella-Mehlis | ||||||
| Debiut w PŚ | 29 grudnia 2005 w Oberstdorfie (19. miejsce) | ||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 22 stycznia 2006 w Sapporo (22. miejsce) | ||||||
| Trener kadry | |||||||
| Dorobek medalowy | |||||||
|
|||||||
Julian Musiol (ur. 4 kwietnia 1986 w Suhl) – niemiecki skoczek narciarski. Jego ojciec, niemiecki bobsleista Bogdan Musiol, pochodzi ze Świętochłowic na Górnym Śląsku.
Występuje głównie w drugim składzie reprezentacji niemieckich skoczków narciarskich. Skończył gimnazjum sportowe w Oberhofie. Swoje pierwsze skoki oddał w wieku sześciu lat. Największym jego osiągnięciem jest 5. miejsce na mistrzostwach świata juniorów w Strynie w 2004. W Pucharze Świata zadebiutował 29 grudnia 2005 w Oberstdorfie w sezonie 2005/2006 gdzie zajął 37. lokatę. Pierwsze punkty zdobył 22 stycznia 2006 w drugim konkursie w Sapporo, gdzie był 22. Ostatecznie w klasyfikacji łącznej Pucharu Świata w sezonie 2005/2006 uplasował się na 68. pozycji z dorobkiem 9. punktów.
Spis treści |
stan na 20 marca 2011
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 37 | q | - | - | 46 | 22 | - | - | 34 | - | - | - | - | q | - | 9 | |||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 49 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 47 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | 35 | 49 | 44 | - | 0 | ||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 46 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan na 3 października 2010
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q | - | - | 42 | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | - | 43 | - | 43 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 27 | 36 | - | 39 | 32 | 37 | 33 | q | - | 4 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 47 | 42 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | q | 31 | 40 | q | 39 | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0 | |||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||