| Jure Bogataj | |||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 26 kwietnia 1985 |
||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Jure Bogataj (pseudonimy Bogi, Bugy, ur. 26 kwietnia 1985 roku w Kranju), słoweński skoczek narciarski. Występuje w barwach klubu narciarskiego – SK Triglav Kranj. W reprezentacji zadebiutował w 2002 roku w Planicy, a w Pucharze Świata zadebiutował w 2004 w Libercu.
Swój rekord życiowy ustanowił w 2005 roku w Planicy i wynosi on 199,5 metra.
Spis treści |
stan na 14 marca 2010
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 36 | 48 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 17 | 29 | 15 | 28 | 16 | 12 | 39 | - | 40 | q | 38 | 49 | q | - | 85 | |||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | 0 | |||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 42 | - | - | 34 | 49 | 46 | 33 | 38 | - | - | - | - | - | 38 | - | 16 | ||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan na 14 marca 2010
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q | q | 34 | - | 46 | q | 29 | 27 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 43 | 31 | 17 | 18 | 41 | 44 | 27 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 48 | q | q | - | - | 25 | 30 | - | - | 7 | ||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||