| Kaarel Nurmsalu | ||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 30 kwietnia 1991 |
|||||||||||||||||||||
| Klub | Skiclub Telemark | |||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 27 listopada 2011, Kuusamo (43. miejsce) |
|||||||||||||||||||||
| Reprezentacja | ||||||||||||||||||||||
| Rekord życiowy | 204,0 m na Vikersundbakken w Vikersund (24 lutego 2012) | |||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Kaarel Nurmsalu (ur. 30 kwietnia 1991 r. w Tamsalu) - estoński kombinator norweski i skoczek narciarski, dwukrotny brązowy medalista Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2011 w Otepää (w kombinacji norweskiej i skokach narciarskich), mistrz Estonii w skokach narciarskich w 2010, 2011 i 2012 roku.
Po raz pierwszy na międzynarodowej arenie wystartował 14 marca 2007 podczas konkursu kombinacji norweskiej na mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio. Zajął wówczas 56. miejsce w biegu na 10 kilometrów. W rywalizacji drużynowej uplasował się na 12. miejscu, a w sprincie indywidualnym na miejscu 62.
W 2009 roku zadebiutował w konkursie Pucharu Świata w kombinacji norweskiej, zajmując 42. miejsce w zawodach w Klingenthal. W tym samym roku uczestniczył w mistrzostwach świata w Libercu. W konkurencji drużynowej (sztafeta 4x5 km) uplasował się na dziewiątej pozycji.
We wrześniu 2010 na skoczni Tehvandi Nurmsalu zdobył tytuł mistrza Estonii w skokach narciarskich[1]. 26 listopada tego samego roku w Kuusamo po raz pierwszy w karierze zdobył punkty do klasyfikacji Pucharu Świata w kombinacji norweskiej, zajmując 30. lokatę.
15 stycznia 2011 w Klingenthal wygrał konkurs Pucharu Kontynentalnego w kombinacji, a dzień później był siódmy.
Podczas rozgrywanych w Otepää mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym w styczniu 2011 roku, Kaarel Nurmsalu dwukrotnie stanął na najniższym stopniu podium. Najpierw 27 stycznia w konkursie kombinacji norweskiej, a dzień później w skokach narciarskich.
12 marca 2011 roku zadebiutował w Pucharze Świata w skokach narciarskich w konkursie drużynowym. Reprezentacja Estonii zajęła wtedy ostatnie, dziewiąte miejsce[2].
W kwietniu 2011 roku zdecydował się na zmianę specjalności i przeszedł do skoków narciarskich[3].
13 sierpnia 2011 Nurmsalu został ponownie mistrzem Estonii na skoczni K-90 Tehvandi w Otepää, oddając skoki na odległość 93 m i 98 m[4].
Swój rekord życiowy w długości lotu ustanowił 24 lutego 2012 na Vikersundbakken w Vikersund, gdzie podczas anulowanej serii konkursowej mistrzostw świata w lotach narciarskich uzyskał 204,0 metry[5].
Spis treści |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik zwycięzcy | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | 20 lutego | 2009 | Start masowy HS100/10 km | 276.0 pkt | -147.0 pkt | ||
| 35. | 22 lutego | 2009 | Gundersen HS100/10 km | 24:22.3 min | +4:11.0 min | ||
| 9. | 26 lutego | 2009 | Sztafeta HS134/4x5 km[6] | 48:32.3 min | +5:19.2 min | ||
| 50. | 28 lutego | 2009 | Gundersen HS134/10 km | 23:36.6 min | +5:15.6 min | ||
| DNS | 26 lutego | 2011 | Gundersen HS106/10 km | 25:19.2 min | - | ||
| 31. | 2 marca | 2011 | Gundersen HS134/10 km | 25:31.6 min | +3:10.1 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik zwycięzcy | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. | 14 marca | 2007 | Gundersen HS109/10 km | 33:26.7 min | +13:37.1 min | ||
| 12. | 16 marca | 2007 | Sztafeta HS109/4x5 km[7] | 1:05:35.0 h | +9:16.5 min | ||
| 62. | 18 marca | 2007 | Sprint HS109/5 km | 15:01.3 min | +2:38.8 min | ||
| 47. | 27 lutego | 2008 | Gundersen HS94/10 km | ? | +9:17.1 min | ||
| 12. | 28 lutego | 2008 | Sztafeta HS94/4x5 km[8] | 59:32.9 min | +7:11.6 min | ||
| 58. | 29 lutego | 2008 | Sprint HS94/5 km | ? | +5:27.4 min | ||
| 19. | 5 lutego | 2009 | Sprint HS100/5 km | 13:26.0 min | +1:08.9 min | ||
| 11. | 7 lutego | 2009 | Sztafeta HS100/4x5 km[9] | 53:17.3 min | +4:17.0 min | ||
| 26. | 9 lutego | 2009 | Gundersen HS100/10 km | 28:31.7 min | +3:27.4 min | ||
| 16. | 27 stycznia | 2010 | Sprint HS106/5 km | 12:55.4 min | +58.7 s | ||
| 7. | 29 stycznia | 2010 | Sztafeta HS106/4x5 km[10] | 53:00.1 min | +4:17.0 min | ||
| 18. | 31 stycznia | 2010 | Gundersen HS106/10 km | 29:43.5 min | +2:05.6 min | ||
| 3. |
27 stycznia | 2011 | Gundersen HS100/10 km | 26:37.7 min | +1:02.5 min | ||
| 3. |
29 stycznia | 2011 | Sprint HS100/5 km | 12:44.5 min | +36.1 s |
Nurmsalu nigdy nie stawał na podium zawodów Pucharu Świata w kombinacji.
| Nr | Data | Miejscowość | Konkurencja | Wynik zwycięzcy | Pozycja | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 15 stycznia 2011 | Gundersen HS140/10 km | 28:53.9 min | 1. | - | - |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. |
28 stycznia | 2011 | Tehvandi | K-90 | HS-100 | indywidualny | 93,5 m | 96,0 m | 249,0 pkt | 6,0 pkt | ||
| 10. | 30 stycznia | 2011 | Tehvandi | K-90 | HS-100 | drużynowy[11] | 94,5 m | - | 366,5 pkt | 554,0 pkt |
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | - | - | 46 | 32 | 32 | 47 | q | q | q | 53 | - | - | - | - | q | q | - | - | - | 39 | q | 49 | q | q | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2011/2012 | 66. |
stan na 30 sierpnia 2011
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 36 | 29 | 28 | q | 39 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan na 22 stycznia 2012
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 30 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||