| Ten artykuł należy dopracować zgodnie z zaleceniami edycyjnymi: usunąć katastrofy sterowców, bo nie są samolotami. Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się na stronie dyskusji tego artykułu. Po wyeliminowaniu niedoskonałości prosimy usunąć szablon {{Dopracować}} z kodu tego artykułu. |
Poniższe tabele przedstawiają wszystkie wypadki i katastrofy lotnicze, w których wzięły udział samoloty pasażerskie należące do linii lotniczych (według roku zdarzenia).
| Spis treści | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | |||||||||
| 1930 | 1931 | 1933 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | ||
| 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
| 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2011 | 2012 | |||||||
| zobacz też | |||||||||
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 kwietnia | Daimler Airway | de Havilland DH-18A | G-EAWO | 7 | 0 | |||
| 7 kwietnia | CGEA | Farman F-68 Goliath | F-GEAD | 7 | 0 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 października | ? | R101 | ? | ? | 48 | 0 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 marca | Australian National Airways | ? | Fokker F.VII | VH-UMF | 8 | 0 | ||
| 31 marca | TWA | 599 | Fokker F10 | NC-999 | 8 | 0 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 marca | Imperial Airways | ? | Armstrong Whitworth | G-AACI | 15 | 0 | ||
| 10 października | United Airlines | ? | Boeing 247 | NC13304 | 7 | 0 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 października | United Airlines | 4 | Boeing 247 | NC13317 | 12 | 0 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 grudnia | KLM | ? | Douglas DC-2 | PH-AKL | 15 | 2 | ||
| 28 grudnia | Polskie Linie Lotnicze LOT | ? | Lockheed L-10 Electra | SP-AYA | 2 | 10 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 stycznia | Western Air Express | 7 | Boeing 247 | NC13315 | 5 | 8 | ||
| 16 listopada | Sabena | ? | Junkers Ju 52 | OO-AUB | 12 | 0 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 stycznia | Northwest Airlines | 2 | Lockheed L-188 Electra | NC-17388 | 10 | 0 | ||
| 11 stycznia | Pan Am | ? | Sikorsky S-42 | ? | 7 | 0 | ||
| 1 marca | TWA | ? | Douglas DC-2 | NC13789 | 9 | 0 | ||
| 25 października | Australian National Airways | ? | Douglas DC-2 | VH-UYC | 18 | 0 | ||
| 4 listopada | Jersey Airways | ? | de Havilland Express | G-ACZN | 14 | 0 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 stycznia | Northwest Airlines | 1 | Lockheed L-14 Super Electra | NC-17389 | 4 | 0 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 czerwca | Finnair | ? | Junkers Ju 52 | OH-ALL | 9 | 0 | ||
| 31 sierpnia | Capital Airlines | 19 | Douglas DC-3 | NC21789 | 25 | 0 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 lutego | Eastern Air Lines | 21 | Douglas DC-3 | NC28394 | 8 | 8 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 stycznia | TWA | 3 | Douglas DC-3 | NC1946 | 22 | 0 | ||
| 30 stycznia | Qantas | ? | Short Empire | G-AEUH | 13 | 5 | ||
| 3 marca | KNILM | ? | Douglas DC-3 | PK-AFV | 4 | 7 | ||
| 23 października | American Airlines | 28 | Douglas DC-3 | NC16017 | 12 | 2 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 stycznia | Pan Am | 1104 | Martin M-130 | NC-14715 | 19 | 0 | ||
| 1 czerwca | BOAC | 777 | Douglas DC-3 | G-AGBB | 17 | 0 | ||
| 28 lipca | American Airlines | 63 | Douglas DC-3 | NC16014 | 20 | 2 | ||
| 15 października | American Airlines | 63 | Douglas DC-3 | NC16008 | 8 | 0 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 lutego | American Airlines | 2 | Douglas DC-3 | NC21767 | 24 | 0 | ||
| 20 czerwca | TWA | 277 | Douglas C-54 Skymaster | 41-37227 | 7 | 0 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 lipca | Eastern Air Lines | ? | Douglas DC-3 | NC25647 | 3 | 21 | ||
| 5 października | National Airlines | 16 | Lockheed L-18 Lodestar | NC18199 | 2 | 13 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 stycznia | Capital Airlines | 105 | Douglas DC-3 | NC-21786 | 3 | 16 | ||
| 11 lipca | TWA | 513 | Lockheed Constellation | NC86513 | 5 | 1 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 maja | United Airlines | 521 | Douglas DC-4 | NC30046 | 42 | 6 | ||
| 12 sierpnia | BSAA | ? | Avro Lancastrian | G-AGWH | 13 | 0 | ||
| 28 sierpnia | DNL | ? | Short Sandringham | LN-IAV | 35 | 0 | ||
| 24 października | United Airlines | 608 | Douglas DC-6 | NC37510 | 52 | 0 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 stycznia | BSAA | ? | Avro Tudor IV | G-AHNP | 31 | 0 | ||
| 12 marca | Northwest Airlines | 4422 | Douglas C-54 Skymaster | NC95422 | 30 | 0 | ||
| 5 kwietnia | British European Airways | ? | Vickers Viking | G-AIVP | 15 | 0 | ||
| 21 kwietnia | British European Airways | S200P | Vickers Viking | G-AIVE | 0 | 20 | ||
| 17 czerwca | United Airlines | 624 | Douglas DC-6 | NC37506 | 43 | 0 | ||
| 4 lipca | SAS | ? | Douglas DC-6 | SE-BDA | 39 | 0 | ||
| 17 lipca | Cathay Pacific | ? | Consolidated PBY Catalina | VR-HDT | 25 | 1 | ||
| 29 sierpnia | Northwest Airlines | 421 | Martin 202 | NC93044 | 37 | 0 | ||
| 2 października | DNL | ? | Short Sandringham | LN-IAW | 19 | 24 | ||
| 20 października | KLM | ? | Lockheed Constellation | PH-TEN | 40 | 0 | ||
| 28 grudnia | Airborne Transport | ? | Douglas DC-3 | NC16002 | 32 | 0 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 stycznia | BSAA | ? | Avro Tudor IV | G-AGRE | 20 | 0 | ||
| 19 lutego | British European Airways | ? | Douglas C-47 Skytrain | G-AHCW | 14 | 0 | ||
| 4 maja | Avio Linee Italiane | ? | Fiat G.212 | I-ELCE | 31 | 0 | osobny artykuł | |
| 9 września | Canadian Pacific Airlines | ? | Douglas DC-3 | CF-CUA | 23 | 0 | ||
| 1 listopada | Eastern Air Lines | 537 | Douglas DC-4 | N88727 | 55 | 1 | osobny artykuł | |
| 20 listopada | Aero Holland | ? | Douglas DC-3 | PH-TFA | 34 | 1 | ||
| 29 listopada | American Airlines | 157 | Douglas DC-6 | N90728 | 28 | 18 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 marca | Airflight | ? | Avro 689 Tudor | G-AKBY | 80 | 3 | ||
| 24 czerwca | Northwest Orient Airlines | 2501 | Douglas DC-4 | N95425 | 58 | 0 | osobny artykuł | |
| 31 sierpnia | TWA | 903 | Lockheed Constellation | N6004C | 55 | 0 | ||
| 31 października | British European Airways | ? | Vickers Viking | G-AHPN | 28 | 2 | ||
| 3 listopada | Air India | 245 | Lockheed Constellation | VT-CQP | 48 | 0 | ||
| 13 listopada | Curtiss Reid Flying | ? | Douglas C-54 Skymaster | CF-EDN | 52 | 0 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 marca | Air Transport Charter | ? | Douglas DC-3 | G-AJVZ | 4 | 2 | ||
| 25 kwietnia | Cubana de Aviación | 493 | Douglas DC-4 | CU-T188 | 43 | 0 | ||
| 22 czerwca | Pan Am | 151 | Lockheed Constellation | N88846 | 37 | 0 | ||
| 30 czerwca | United Airlines | 610 | Douglas DC-6 | N37543 | 50 | 0 | osobny artykuł | |
| 24 sierpnia | United Airlines | 615 | Douglas DC-6 | N37550 | 50 | 0 | ||
| 15 listopada | Polskie Linie Lotnicze LOT | ? | Li-2 | SP-LKA | 16 | 0 | osobny artykuł |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 stycznia | American Airlines | 6780 | Convair CV-240 | N94229 | 30 | 0 | ||
| 11 kwietnia | Pan Am | 526A | Douglas DC-4 | N88899 | 52 | 17 | ||
| 28 kwietnia | Pan Am | 202 | Boeing 377 Stratocruiser | N1039V | 50 | 0 | ||
| 28 czerwca | American Airlines | 910 | Douglas DC-6 | N90750 | 2 | 60 | ||
| 6 grudnia | Cubana de Aviación | ? | Douglas DC-4 | CU-T397 | 37 | 4 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 maja | BOAC | 783 | de Havilland Comet | G-ALYV | 43 | 0 | ||
| 16 września | American Airlines | 723 | Convair CV-240 | N94255 | 28 | 0 | ||
| 29 października | BCPA | 304 | Douglas DC-6 | VH-BPE | 19 | 0 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 stycznia | BOAC | 781 | de Havilland Comet | G-ALYP | 35 | 0 | osobny artykuł | |
| 8 kwietnia | South African Airways | 201 | de Havilland Comet | G-ALYY | 21 | 0 | ||
| 8 kwietnia | Trans-Canada Airlines | ? | Canadair North Star | ? | 37 | 0 | ||
| 5 września | KLM | 633 | Lockheed Constellation | PH-LKY | 28 | 28 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 stycznia | TWA | Martin 202 | N93211 | 15 | 0 | |||
| 19 lutego | TWA | 260 | Martin 404 | N40416 | 16 | 0 | ||
| 26 marca | Pan Am | 845 | Boeing 377 Stratocruiser | N1032V | 4 | 19 | ||
| 11 kwietnia | Air India | Lockheed Constellation | VT-DEP | 16 | 3 | |||
| 27 lipca | El Al | 402 | Lockheed Constellation | 4X-AKC | 58 | 0 | osobny artykuł | |
| 6 października | United Airlines | 409 | Douglas DC-4 | N30062 | 66 | 0 | ||
| 1 listopada | United Airlines | 629 | Douglas DC-6 | N37559 | 44 | 0 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kwietnia | TWA | 400 | Martin 404 | N40403 | 22 | 14 | ||
| 2 kwietnia | Northwest Orient Airlines | 2 | Boeing 377 Stratocruiser | N74608 | 5 | 33 | ||
| 30 czerwca | United Airlines | 718 | Douglas DC-7 | N6324C | 128 | 0 | ||
| 30 czerwca | TWA | 2 | Lockheed Constellation | N6902C | 128 | 0 | ||
| 9 lipca | Trans-Canada Air Lines | Vickers Viscount | CF-TGR | 1 | 34 | |||
| 16 października | Pan Am | 6 | Boeing 377 Stratocruiser | N90943 | 0 | 31 | ||
| 9 grudnia | Trans-Canada Air Lines | 810 | Canadair North Star | CF-TFD | 62 | 0 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 lutego | Northeast Airlines | 823 | Douglas DC-6 | N34954 | 20 | 81 | ||
| 14 marca | British European Airways | 411 | Vickers Viscount | G-ALWE | 22 | 0 | ||
| 27 maja | Polskie Linie Lotnicze LOT | 232 | Ił-14 | SP-LNF | 9 | 0 | osobny artykuł | |
| 8 listopada | Pan Am | 7 | Boeing 377 Stratocruiser | N90944 | 44 | 0 | ||
| 15 listopada | Aquila Airways | ? | Short Solent | G-AKNU | 45 | 13 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 lutego | British European Airways | 609 | Airspeed Ambassador | G-ALZU | 23 | 21 | osobny artykuł | |
| 27 lutego | Manx Airlines | ? | Bristol Freighter | G-AICS | 35 | 7 | ||
| 6 kwietnia | Capital Airlines | 67 | Vickers Viscount | N7437 | 47 | 0 | ||
| 21 kwietnia | United Airlines | 736 | Douglas DC-7 | N6328C | 49 | 0 | ||
| 9 sierpnia | Central African Airways | ? | Vickers Viscount | VP-YNE | 36 | 18 | osobny artykuł | |
| 14 sierpnia | KLM | 607 | Lockheed Constellation | PH-LKM | 99 | 0 | ||
| 22 października | British European Airways | 142 | Vickers Viscount | G-ANHC | 32 | 0 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 lutego | American Airlines | 320 | Lockheed L-188 Electra | N6101A | 65 | 8 | ||
| 17 lutego | Turkish Airlines | Vickers Viscount | TC-SEV | 14 | 10 | |||
| 12 maja | Capital Airlines | 75 | Vickers Viscount | N7463 | 31 | 0 | ||
| 29 września | Braniff International | 542 | Lockheed L-188 Electra | N9705C | 34 | 0 | ||
| 30 października | Piedmont Airlines | 349 | Douglas DC-3 | N55V | 26 | 1 | ||
| 16 listopada | National Airlines | 967 | Douglas DC-7 | N4891C | 42 | 0. | ||
| 21 listopada | Ariana Afghan Airlines | 202 | Douglas DC-4 | YA-BAG | 24 | 3 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 lutego | Northwest Orient Airlines | 705 | Boeing 720 | N724US | 43 | 0 | ||
| 3 czerwca | Northwest Orient Airlines | 293 | Douglas DC-7 | N290 | 101 | 0 | ||
| 2 lipca | Mohawk Airlines | 121 | Martin 404 | N449A | 7 | 36 | ||
| 3 lipca | NZNAC | 441 | Douglas DC-3 | ZK-AYZ | 23 | 0 | ||
| 21 sierpnia | Aerofłot | ? | Tu-124 | СССР-45021 | 0 | 52 | ||
| 4 września | Swissair | 306 | Sud Aviation Caravelle | ? | 80 | 0 | osobny artykuł | |
| 6 listopada | Trans-Canada Air Lines | 861 | McDonnell Douglas DC-8 | ? | 0 | 97 | ||
| 29 listopada | Trans-Canada Air Lines | 831 | McDonnell Douglas DC-8 | CF-TJN | 118 | 0 | ||
| 8 grudnia | Pan Am | 214 | Boeing 707-121 | N709PA | 81 | 0 | osobny artykuł |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 lutego | Eastern Air Lines | 304 | McDonnell Douglas DC-8 | N8607 | 58 | 0 | ||
| 29 lutego | British Eagle International | 802/6 | Bristol Britannia 312 | G-AOVO | 83 | 0 | osobny artykuł | |
| 7 maja | Pacific Air Lines | 773 | Fokker F27 | N2770R | 44 | 0 | ||
| 9 lipca | United Airlines | 823 | Vickers Viscount | N7405 | 39 | 0 | ||
| 15 listopada | Bonanza Air Lines | 114 | Fokker F27 | N145L | 29 | 0 | osobny artykuł | |
| 20 listopada | Linjeflyg | 277 | Convair CV-340 | SE-CCK | 31 | 12 | ||
| 23 listopada | TWA | 800 | Boeing 707-300 | N769TW | 50 | 23 | ||
| 24 grudnia | Flying Tiger Line | 282 | Lockheed Constellation | N6915C | 3 | 0 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 stycznia | Avianca | 4 | Douglas C-54 Skymaster | HK-730 | 56 | 8 | ||
| 24 stycznia | Air India | 101 | Boeing 707-437 | VT-DMN | 117 | 0 | ||
| 28 stycznia | Lufthansa | 005 | Convair | D-ACAT | 46 | 0 | osobny artykuł | |
| 4 lutego | All Nippon Airways | 60 | Boeing 727-100 | JA8302 | 133 | 0 | ||
| 4 marca | Canadian Pacific Airlines | 402 | McDonnell Douglas DC-8 | CF-CPK | 64 | 8 | ||
| 5 marca | BOAC | 911 | Boeing 707-436 | G-APFE | 124 | 0 | osobny artykuł | |
| 6 sierpnia | Braniff | 250 | BAC One-Eleven | N1553 | 42 | 0 | ||
| 1 października | West Coast Airlines | 956 | McDonnell Douglas DC-9 | N9101 | 18 | ? | ||
| 13 listopada | All Nippon Airways | 533 | NAMC YS-11 | JA8658 | 50 | 0 | ||
| 15 listopada | Pan Am | 708 | Boeing 727-21 | N317PA | 3 | 0 | ||
| 24 listopada | TABSO | 101 | Ił-18B | LZ-BEN | 82 | 0 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 lutego | Garuda Indonesia | 708 | Lockheed L-188 Electra | PK-GLB | 22 | 70 | ||
| 9 marca | TWA | 553 | McDonnell Douglas DC-9 | N1063T | 26 | 0 | ||
| 13 marca | South African Airways | 406 | Vickers Viscount | ZS-CVA | 25 | 0 | ||
| 20 kwietnia | Globe Air | ? | Bristol Britannia | HB-ITB | 126 | 4 | ||
| 4 czerwca | BMI British Midland | ? | Canadair C-4 Argonaut | G-ALHG | 72 | 12 | ||
| 23 czerwca | Mohawk Airlines | 40 | BAC One-Eleven | N1116J | 34 | 0 | ||
| 19 lipca | Piedmont Airlines | 22 | Boeing 727-22 | N68650 | 82 | 0 | ||
| 12 października | Cyprus Airways | 284 | De Havilland Comet | G-ARCO | 66 | 0 | ||
| 4 listopada | Iberia | 062 | Sud Aviation Caravelle | EC-BDD | 37 | 0 | ||
| 6 listopada | TWA | 159 | Boeing 707 | N742TW | 1 | 35 | ||
| 20 listopada | TWA | 128 | Convair | N821TW | 70 | 12 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 stycznia | Ariana Afghan Airlines | 701 | Boeing 727-100C | YA-FAR | 50 | 12 | ||
| 18 stycznia | United Airlines | 266 | Boeing 727-22C | N7434U | 38 | 0 | ||
| 18 lutego | Hawthorne Nevada Airlines | 708 | McDonnell Douglas DC-3 | N15570 | 35 | 0 | ||
| 24 lutego | Far Eastern Air Transport | 104 | Handley Page Dart Herald | B-2009 | 36 | 0 | ||
| 16 marca | Viasa | 742 | McDonnell Douglas DC-9 | YV-C-AVD | 155 | 0 | ||
| 2 kwietnia | Polskie Linie Lotnicze LOT | 165 | Antonow An-24 | SP-LTF | 53 | 0 | osobny artykuł | |
| 28 kwietnia | LAN Airlines | 160 | Boeing 727 | CC-CAQ | 0 | 60 | ||
| 9 września | Allegheny Airlines | 853 | McDonnell Douglas DC-9 | N988VJ | 83 | 0 | ||
| 12 września | Philippine Airlines | 158 | BAC One-Eleven | PI-C1131 | 45 | 2 | ||
| 19 listopada | Mohawk Airlines | 411 | Fokker F27 | N7811M | 14 | 0 | ||
| 11 grudnia | Korean Air | ? | NAMC YS-11 | HL-5208 | 11 | 40 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 czerwca | Hughes Airwest | 706 | McDonnell Douglas DC-9 | N9345 | 50 | 1 | ||
| 3 lipca | Toa Domestic Airlines | 533 | NAMC YS-11 | JA8764 | 68 | 0 | osobny artykuł | |
| 30 lipca | All Nippon Airways | 58 | Boeing 727-200 | JA8329 | 162 | 1 | ||
| 30 lipca | Pan Am | 845 | Boeing 747-100 | N747PA | 0 | 218 | ||
| 4 września | Alaska Airlines | 1866 | Boeing 727-100 | N2969G | 111 | 0 | ||
| 24 listopada | Northwest Orient Airlines | 305 | Boeing 727-100 | ? | 0 | ? | ||
| 24 grudnia | LANSA | 508 | Lockheed Electra | OB-R-941 | 91 | 1 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 lutego | Libyan Arab Airlines | 114 | Boeing 727-224 | 5A-DAH | 108 | 5 | ||
| 10 kwietnia | Invicta International Airlines | 435 | Vickers Vanguard | G-AXOP | 108 | 37 | ||
| 11 lipca | Varig | 820 | Boeing 707-345C | PP-VJZ | 123 | 11 | osobny artykuł | |
| 22 lipca | Pan Am | 816 | Boeing 707-321B | N417PA | 78 | 1 | osobny artykuł | |
| 23 lipca | Japan Airlines | 404 | Boeing 747-246B | JA8109 | 0 | 145 | ||
| 31 lipca | Delta Air Lines | 723 | McDonnell Douglas DC-9 | N975NE | 89 | 0 | osobny artykuł | |
| 13 sierpnia | Aviaco | 118 | Sud Aviation Caravelle | EC-BIC | 86 | 1 | ||
| 11 września | JAT Yugoslav Airlines | ? | Sud Aviation Caravelle | ? | 41 | 0 | ||
| 27 września | Texas International Airlines | 655 | Convair | N94230 | 11 | 0 | ||
| 17 grudnia | Pan Am | 110 | Boeing 707-300 | N407PA | 30 | 137 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 stycznia | Turkish Airlines | ? | Fokker F28 | TC-JAO | 66 | 7 | ||
| 30 stycznia | Pan Am | 806 | Boeing 707-321B | N454PA | 97 | 4 | ||
| 3 marca | Turkish Airlines | 981 | McDonnell Douglas DC-10 | TC-JAV | 346 | 0 | osobny artykuł | |
| 22 kwietnia | Pan Am | 812 | Boeing 707-321B | N446PA | 107 | 0 | ||
| 8 września | TWA | 841 | Boeing 707-300 | N8734 | 88 | 0 | ||
| 11 września | Eastern Air Lines | 212 | McDonnell Douglas DC-9 | N8984E | 72 | 10 | ||
| 15 września | Air Vietnam | 706 | Boeing 727-121C | XV-NJC | 75 | 0 | ||
| 20 listopada | Lufthansa | 540 | Boeing 747-130 | D-ABYB | 59 | 98 | ||
| 1 grudnia | TWA | 514 | Boeing 727-231 | N54328 | 92 | 0 | ||
| 4 grudnia | Martinair | 138 | McDonnell Douglas DC-8 | PH-MBH | 191 | 0 | osobny artykuł |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 stycznia | Golden West Airlines | 261 | DHC-6 Twin Otter | N6383 | 14 | 0 | ||
| 30 stycznia | Turkish Airlines | 345 | Fokker F28 | TC-JAP | 42 | 0 | ||
| 31 marca | Western Airlines | 470 | Boeing 737-200 | N4527W | 0 | 99 | ||
| 24 czerwca | Eastern Air Lines | 66 | Boeing 727-200 | N8845E | 113 | 12 | ||
| 3 sierpnia | Royal Jordanian | ? | Boeing 707-321B | JY-AEE | 188 | 0 | ||
| 30 sierpnia | Wien Air Alaska | 99 | Fokker F27 | N4904 | 10 | 22 | ||
| 30 września | Malév | 240 | Tu-154 | HA-LCI | 60 | 0 |
| Data | Miejsce zdarzenia | Linie lotnicze | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 stycznia | Middle East Airlines | 438 | Boeing 720 | OD-AFT | 81 | 0 | ||
| 27 kwietnia | American Airlines | 625 | Boeing 727-95 | N1963 | 37 | 51 | ||
| 27 czerwca | Air France | 139 | A300B4-203 | F-BVGG | 4 | 256 | ||
| 28 lipca | Czech Airlines | 001 | Ił-18 | OK-NAB | 76 | 3 | ||
| 15 sierpnia | SAETA | 232 | Vickers Viscount | HC-ARS | 59 | 0 | ||
| 10 września | British Airways | 476 | Hawker Siddeley Trident | G-AWZT | 176 | 0 | osobny artykuł | |
| 10 września | Adria Airways | 550 | McDonnell Douglas DC-9 | YU-AJR | 176 | 0 | osobny artykuł | |
| 19 września | Turkish Airlines | 452 | Boeing 727-2F2 | TC-JBH | 154 | 0 | ||
| 6 października | Cubana de Aviación | 455 | McDonnell Douglas DC-8 | CU-T1201 | 73 | 0 |
