| Katrin Zeller | |||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 1 marca 1979 |
||||||||||||
| Klub | SC Oberstdorf | ||||||||||||
| Wzrost | 170 cm | ||||||||||||
| Waga | 60 kg | ||||||||||||
| Debiut w PŚ | 28 grudnia 1999, Ga-Pa (46. miejsce – Sprint) |
||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 14 stycznia 2006, Tesero (30. miejsce – 15 km) |
||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 2 marca 2008, Lahti (3. miejsce – 10 km) |
||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Katrin Zeller (ur. 1 marca 1979 r. w Oberstdorfie) – niemiecka biegaczka narciarska. Srebrna medalistka (sztafeta 4 x 5 km) igrzysk olimpijskich w Vancouver oraz mistrzostw świata w Libercu. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2011/2012, kiedy to zajęła 13 miejsce w klasyfikacji generalnej.
Spis treści |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | 17 lutego | 2010 | Sprint stylem klasycznym | 3.39.2 min | - | ||
| 24. | 19 lutego | 2010 | 2x7,5 km łączony, na dochodzenie | 39:58.1 min | +2:28.8 min | ||
| 2. |
25 lutego | 2010 | Sztafeta 4x5 km [1] | 55:19.5 min | +24.6 s | ||
| 19. | 27 lutego | 2010 | 30 km stylem klasycznym ze startu wspólnego | 1:30:33.7 h | +3:44.4 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | 25 lutego | 2007 | 2x7.5 km bieg łączony | 41:27.5 min | +2:36.2 min | ||
| 29. | 27 lutego | 2007 | 10 km stylem dowolnym | 23:58.4 min | +2:01.7 min | ||
| 25. | 3 marca | 2007 | 30 km stylem klasycznym ze startu wspólnego | 1:29:47.1 h | +7:46.2 min | ||
| 18. | 19 lutego | 2009 | 10 km stylem klasycznym | 28:12.8 min | +1:41.4 min | ||
| 17. | 21 lutego | 2009 | 2x7.5 km bieg łączony | 40:55.3 min | +2:04.4 min | ||
| 7. | 25 lutego | 2009 | Sprint drużynowy stylem klasycznym [2] | 19:43.7 min | +1:08.0 min | ||
| 2. |
26 lutego | 2009 | Bieg sztafetowy 4x5 km[1] | 54:24.3 min | +13.0 s | ||
| 16. | 26 lutego | 2011 | 15 km bieg łączony | 38:08.6 min | +2:02.4 min | ||
| 22. | 28 lutego | 2011 | 10 km stylem klasycznym | 27:39.3 min | +1:57.6 min | ||
| 5. | 3 marca | 2011 | Sztafeta 4x5 km[3] | 53:30.0 min | +1:41.8 min | ||
| 12. | 5 marca | 2011 | 30 km stylem dowolnym | 1:23:45.1 h | +4:00.7 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | 3 lutego | 1999 | 5 km stylem klasycznym | 14:23.5 min | +43.5 s | ||
| 16. | 7 lutego | 1999 | 15 km stylem dowolnym | 41:20.5 min | +3:07.7 min |
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Miejsce | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 marca | 2008 | 10 km stylem klasycznym | 28:06.3 min | +5.6 s | 3. | Virpi Kuitunen |
stan na 18 marca 2012
| Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 26 | 30 | - | - | 30 | - | dns | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 24 | 48 | 31 | 21 | 21 | 43 | 26 | 29 | 34 | 31 | dns | - | 15 | 24 | 30 | - | 23 | 15 | 9 | - | 24 | - | 22 | - | 37 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 28 | 44 | 19 | 14 | 8 | 22 | 17 | 6 | 19 | 16 | 13 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 27 | 18 | 38 | 25 | 27 | 21 | 23 | - | - | 3 | - | - | 21 | 8 | 449 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 34 | 20 | 34 | 18 | 41 | - | 20 | 19 | 19 | 12 | 28 | 11 | 24 | 17 | - | - | - | - | 41 | - | - | 14 | - | - | - | 17 | 15 | 14 | 13 | 17 | 14 | 307 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 33 | 27 | - | 32 | - | 32 | 27 | 32 | 27 | 20 | 47 | 16 | 9 | 10 | 13 | 9 | - | - | - | - | 19 | 24 | 18 | 30 | - | - | 25 | 21 | 22 | 27 | 21 | 311 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 34 | 35 | 7 | 16 | 37 | 9 | - | dnf | 40 | 30 | 31 | 21 | 7 | 16 | 8 | 7 | 12 | - | 19 | 39 | 7 | 19 | 23 | - | 14 | 16 | 11 | 10 | 11 | 19 | 12 | 518 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 23 | 19 | 49 | 37 | - | 15 | 40 | 16 | 36 | 26 | 9 | 20 | 14 | 12 | 19 | 9 | 6 | 6 | 6 | - | 36 | 17 | - | 11 | 15 | 14 | 9 | 11 | 24 | 43 | 37 | 19 | 19 | 19 | 13 | 14 | 631 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
- – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||