| Kazuyoshi Funaki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 27 kwietnia 1975 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | FIT Ski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 62 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 20 grudnia 1992, Sapporo (27. miejsce) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 10 grudnia 1994, Planica (1. miejsce) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 10 grudnia 1994, Planica (1. miejsce) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne nagrody | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazuyoshi Funaki (jap. 船木和喜 Funaki Kazuyoshi?, ur. 27 kwietnia 1975 r. w Yoichi) – japoński skoczek narciarski, trzykrotny medalista olimpijski, czterokrotny medalista mistrzostw świata, mistrz świata w lotach, zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni i Turnieju Nordyckiego oraz zdobywca Pucharu KOP.
Pierwszy raz w zawodach Pucharu Świata Kazuyoshi Funaki pojawił się 20 grudnia 1992 roku podczas konkursu w japońskim Sapporo, gdzie zajął 27. miejsce. Był to jego jedyny występ w sezonie 1992/1993 i jako, że nie zdobył punktów (do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za miejsca w konkursach Pucharu Świata) to nie został uwzględniony w klasyfikacji generalnej. W sezonie 1993/1994 ani razu nie pojawił się w konkursach Pucharu Świata.
Kolejny występ Funakiego w PŚ miał miejsce dopiero na początku sezonu 1994/1995. W konkursie rozgrywanym 10 grudnia 1994 roku w Planicy, nie tylko zdobył swoje pierwsze punkty w karierze, ale od razu zwyciężył, wyprzedzając Andreasa Goldbergera z Austrii oraz Fina Janne Ahonena. W tym sezonie łącznie pięciokrotnie stawał na podium, odnosząc przy tym dwa zwycięstwa, raz był drugi i dwa razy trzeci. W klasyfikacji końcowej 43. edycji Turnieju Czterech Skoczni zajął drugie miejsce za Goldbergerem, a przed Ahonenem. W poszczególnych konkursach był dziesiąty w Oberstdorfie, czwarty w Garmisch-Partenkirchen, pierwszy w Innsbrucku i ósmy w Bischofshofen. Sezon zakończył na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej. W marcu 1995 roku wystąpił na mistrzostwach świata w Thunder Bay, gdzie na normalnej skoczni zajął 38. miejsce, a na dużej był piąty. W konkursie drużynowym nie brał udziału.
Dobrą formę utrzymał przez lato 1995 roku zajmując drugie miejsce w klasyfikacji generalnej drugiej edycji Letniego Grand Prix w skokach. Zimowy sezon 1995/1996 nie należał jednak do udanych. Kazuyoshi ani razu nie stanął na podium, tylko dwukrotnie znalazł się w pierwszej dziesiątce zawodów, co dało mu zaledwie 33. miejsce w klasyfikacji generalnej. W lutym 1996 roku wziął udział w mistrzostwach świata w lotach w Tauplitz zajmując 20. miejsce.
Japończyk poprawił się jednak już w sezonie 1996/1997, siedmiokrotnie stając na podium, przy czym wygrał w czterech konkursach. Zwyciężył między innymi w konkursie w Innsbrucku 4 stycznia 1997 roku, jednak w pozostałych konkursach 45. Turnieju Czterech Skoczni plasował się poza czołową dziesiątką i ostatecznie zajął 10. miejsce w klasyfikacji końcowej. Zwyciężył za to w klasyfikacji końcowej pierwszej edycji Turnieju Nordyckiego, wyprzedzając Norwega Kristiana Brendena i Austriaka Andreasa Widhölzla. Funaki wygrał przy tym dwa z czterech konkursów tego turnieju. Wysokie pozycje, szczególnie w drugiej części sezonu zaowocowały trzecim miejscem w klasyfikacji generalnej tego sezonu, za Słoweńcem Primožem Peterką i Niemcem Dieterem Thomą. Co więcej trzecie miejsce zajął także w sezonie 1996/1997 Pucharu Świata w lotach narciarskich, gdzie wyprzedzili go tylko Peterka oraz inny Japończyk, Takanobu Okabe. Na odbywających się w tym sezonie mistrzostwach świata w Trondheim wspólnie z Okabe, Masahiko Haradą i Hiroyą Saitō wywalczył srebrny medal w konkursie drużynowym. W występach indywidualnych był dziesiąty na dużej skoczni, a na normalnym obiekcie zajął czwarte miejsce, przegrywając walkę o brązowy medal z Andreasem Goldbergerem o zaledwie 1 punkt.
Najlepsze wyniki osiągnął jednak w sezonie 1997/1998, kiedy to zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, zarówno w skokach jak i w lotach. Ośmiokrotnie stawał na podium zawodów pucharowych, w tym w pięciu przypadkach był najlepszy. W 46. Turnieju Czterech Skoczni wygrał trzy pierwsze konkursy i miał szansę zostać pierwszym skoczkiem w historii, który wygra wszystkie cztery etapy turnieju. Dokonał tego jednak dopiero niemiecki skoczek Sven Hannawald w 2002 roku. To właśnie Hannawald wygrał ostatni konkurs 46. edycji rozgrywany w Bischofshofen, przerywając tym samym passę Funakiego, który w tym konkursie zajął ósme miejsce. Niecałe trzy tygodnie później, podczas mistrzostw świata w lotach w Oberstdorfie Kazuyoshi okazał się najlepszy, wyprzedzając bezpośrednio dwóch reprezentantów gospodarzy: drugiego w konkursie Hannawalda oraz trzeciego Dietera Thomę. Najważniejszą imprezą sezonu były jednak igrzyska olimpijskie w Nagano, które odbyły się niecały miesiąc później. W konkursie indywidualnym na normalnej skoczni zajmował czwarte miejsce po pierwszej serii skoków z odległością 87,5 m. W drugiej kolejce osiągnął 90,5 m co było drugim rezultatem tej serii, dzięki czemu awansował aż na drugie miejsce. Lepszy okazał się tylko Jani Soininen z Finlandii, do którego Japończyk stracił 1 punkt; trzecie miejsce zajął Andreas Widhölzl. Podczas pierwszej serii konkursu indywidualnego na dużej skoczni Kazuyoshi osiągnął 126 m, co dało mu czwarte miejsce, ze stratą 0,8 punktu do trzeciego Soininena. Znakomity drugi skok na 132,5 m został przez wszystkich sędziów oceniony na maksymalną ilość 20 punktów[1]. Dzięki temu Funaki sięgnął po złoty medal wyprzedzając drugiego w konkursie Soininena o ponad 10 punktów i Haradę, który zdobył brązowy medal o 14 punktów. Co więcej w konkursie drużynowym wraz z Saitō, Okabe i Haradą wywalczył swój drugi złoty medal olimpijski. Na zakończenie sezonu zdobył Puchar KOP.
W lecie 1998 roku zajął drugie miejsce w piątej edycji Letniego Grand Prix. W sezonie 1998/1999 tylko trzykrotnie nie znalazł się w czołowej dziesiątce. Piętnastokrotnie stawał na podium, trzykrotnie był pierwszy i po sześć razy zajmował drugie i trzecie miejsce. Te dobre wyniki wystarczyły jednak do zajęcia tylko czwartego miejsca w klasyfikacji generalnej, trzeci zawodnik klasyfikacji - Noriaki Kasai, zgromadził tylko 9 punktów więcej. W 47. Turnieju Czterech Skoczni był piąty, po tym jak zajął szóste miejsce w Oberstdorfie, piąte w Ga-Pa i Bischofshofen oraz 18. miejsce w Innsbrucku. Na mistrzostwach świata w Ramsau w lutym 1999 roku na dużym obiekcie zajął piąte miejsce, a na normalnej skoczni wywalczył złoty medal, wyprzedzając swych rodaków: Hideharu Miyahirę i Masahiko Haradę. W konkursie drużynowym Japończycy w składzie Kasai, Miyahira, Harada i Funaki zdobyli srebrny medal, tracąc do reprezentantów Niemiec, którzy zdobyli złoty medal zaledwie 1,9 punktu.
W sezonach 1999/2000 i 2000/2001 Kazuyoshi nie stawał na podium zawodów Pucharu Świata, choć parokrotnie zajmował czwarte miejsce. W efekcie zajął niższe pozycje w klasyfikacjach generalnych tych sezonów. W tym czasie wystartował na mistrzostwach świata w lotach w Vikersund zajmując siódme miejsce oraz na mistrzostwach świata w Lahti, gdzie wystąpił tylko w konkursie indywidualnym na normalnej skoczni, plasując się na 32. pozycji. Na podium zawodów Pucharu Świata Japończyk wrócił w sezonie 2001/2002, kiedy to dwukrotnie zajął trzecie miejsce. Ośmiokrotnie plasował się w czołowej dziesiątce, co pozwoliło mu zająć 10. miejsce w klasyfikacji generalnej. W lutym 2002 roku wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City, gdzie indywidualnie był dziewiąty na normalnej skoczni oraz siódmy na dużej. W konkursie drużynowym Japończycy z Funakim w składzie zajęli piąte miejsce. W marcu tego samego roku zajął 23. miejsce na mistrzostwach świata w lotach w Harrachovie.
W latach 2003-2005 uzyskiwał przeciętne wyniki w Pucharze Świata. Na mistrzostwach świata w Val di Fiemme w 2003 roku był szesnasty na dużej i piętnasty na normalnej skoczni, a razem z Miyahirą, Kasaim i Akirą Higashim wywalczył srebrny medal w konkursie drużynowym. Co raz rzadziej zdobywał punkty, a w pierwszej dziesiątce zawodów pojawił się raptem kilka razy. Jednak w drugiej połowie sezonu 2004/2005, 5 lutego 2005 roku, podczas konkursu w Sapporo zwyciężył, wyprzedzając Thomasa Morgensterna z Austrii oraz Roara Ljøkelsøya z Norwegii. Było to jak dotąd ostatnie podium zawodów PŚ w karierze Funakiego.
Od 2005 roku aż do 2009 roku Funaki nie pojawiał się w zawodach Pucharu Świata. W przeciwieństwie do starszych od siebie, byłych kolegów z kadry, Kasaiego i Okabe, nie walczył o miejsce w kadrze narodowej. Występował w zawodach niższej rangi – lokalnych w Japonii oraz międzynarodowych, takich jak FIS Cup ("trzecia liga" skoków narciarskich). W sezonie 2008/2009 zajął drugie miejsce w jednym z konkursów Pucharu Kontynentalnego w Sapporo. Tam również, parę dni później, wystąpił po czteroletniej przerwie w zawodach Pucharu Świata, zajmując 19. miejsce.
W 2011 roku zdobył srebrny medal igrzysk azjatyckich w Astanie i Ałma-Acie w konkursie indywidualnym na dużej skoczni[2]. Ponadto w konkursie drużynowym wraz z kolegami z reprezentacji wywalczył złoty medal[3].
Funaki słynie z pięknych stylowo skoków i nisko wychylonej sylwetki w czasie lotu. Sędziowie wielokrotnie oceniali go pięcioma "dwudziestkami". Podczas zawodów pucharu świata w Zakopanem 17 stycznia 1999 roku za skok na odległość 119 metrów otrzymał 5 not po 20 punktów i otrzymał za ten skok notę 125,4 pkt. W 1999 roku na Velikance w Planicy skoczył 206,5 m co do dziś jest jego rekordem życiowym. Wygrał 15 konkursów Pucharu Świata, 12 razy był drugi i 11 razy trzeci.
W 1999 roku Funaki został nagrodzony Medalem Holmenkollen.
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. |
11 lutego | 1998 | Skocznia normalna indywidualnie | 233.4 pkt | -1.0 pkt | ||
| 1. |
15 lutego | 1998 | Skocznia duża indywidualnie | 272.3 pkt | - | - | |
| 1. |
16 lutego | 1998 | Skocznia duża drużynowo[a] | 933.0 pkt | - | - | |
| 9. | 10 lutego | 2002 | Skocznia normalna indywidualnie | 243.0 pkt | -26.0 pkt | ||
| 7. | 13 lutego | 2002 | Skocznia duża indywidualnie | 245.5 pkt | -35.9 pkt | ||
| 5. | 18 lutego | 2002 | Skocznia duża drużynowo[b] | 926.0 pkt | -48.1 pkt |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. | 12 marca | 1995 | Skocznia normalna indywidualnie | 81.0 pkt | -185.0 pkt | ||
| 5. | 18 marca | 1995 | Skocznia duża indywidualnie | 218.3 pkt | -54.3 pkt | ||
| 4. | 22 lutego | 1997 | Skocznia normalna indywidualnie | 256.0 pkt | -7.5 pkt | ||
| 2. |
27 lutego | 1997 | Skocznia duża drużynowo[a] | 905.0 pkt | -50.3 pkt | ||
| 10. | 1 marca | 1997 | Skocznia duża indywidualnie | 230.2 pkt | -21.9 pkt | ||
| 5. | 21 lutego | 1999 | Skocznia duża indywidualnie | 251.5 pkt | -11.9 pkt | ||
| 2. |
23 lutego | 1999 | Skocznia duża drużynowo[c] | 987.0 pkt | -1.9 pkt | ||
| 1. |
26 lutego | 1999 | Skocznia normalna indywidualnie | 255.0 pkt | - | - | |
| 32. | 23 lutego | 2001 | Skocznia normalna indywidualnie | 81.5 pkt | -164.5 pkt | ||
| 16. | 22 lutego | 2003 | Skocznia duża indywidualnie | 237.6 pkt | -51.4 pkt | ||
| 2. |
23 lutego | 2003 | Skocznia duża drużynowo[d] | 1010.1 pkt | -36.5 pkt | ||
| 15. | 28 lutego | 2003 | Skocznia normalna indywidualnie | 235.5 pkt | -43.5 pkt |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | 11 lutego | 1996 | Loty indywidualnie | 615.3 pkt | -112.8 pkt | ||
| 1. |
25 stycznia | 1998 | Loty indywidualnie | 776.4 pkt | - | - | |
| 7. | 13 lutego | 2000 | Loty indywidualnie | 453.5 pkt | -83.3 pkt | ||
| 23. | 10 marca | 2002 | Loty indywidualnie | 271.1 pkt | -125.2 pkt |
| Sezon PŚ | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | razem |
| 1994/1995 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 1995/1996 | - | - | - | - |
| 1996/1997 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 1997/1998 | 5 | 3 | - | 8 |
| 1998/1999 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 1999/2000 | - | - | - | - |
| 2000/2001 | - | - | - | - |
| 2001/2002 | - | - | 2 | 2 |
| 2002/2003 | - | - | - | - |
| 2003/2004 | - | - | - | - |
| 2004/2005 | 1 | - | - | 1 |
| 2008/2009 | - | - | - | - |
| 2009/2010 | - | - | - | - |
| 2010/2011 | - | - | - | - |
| suma | 15 | 12 | 11 | 38 |
| Nr | Data | Miejscowość | Skocznia | Nota | Pozycja | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 grudnia 1994 | Srednija Velikanka | 243.0 pkt | 1. | - | - | |
| 2. | 4 stycznia 1995 | Bergisel | 247.7 pkt | 1. | - | - | |
| 3. | 8 stycznia 1995 | Mühlenkopfschanze | 246.2 pkt | 2. | -4.5 pkt | Andreas Goldberger | |
| 4. | 29 stycznia 1995 | Salpausselkä | 113.7 pkt | 3. | -13.2 pkt | Jens Weißflog | |
| 5. | 5 lutego 1995 | Lugnet | 219.5 pkt | 3. | -4.5 pkt | Espen Bredesen | |
| 6. | 7 grudnia 1996 | Rukatunturi | 295.4 pkt | 2. | -8.0 pkt | Takanobu Okabe | |
| 7. | 14 grudnia 1996 | Čerťák K-120 | 297.7 pkt | 1. | - | - | |
| 8. | 4 stycznia 1997 | Bergisel | 254.1 pkt | 1. | - | - | |
| 9. | 9 marca 1997 | Salpausselkä | 117.0 pkt | 3. | -0.9 pkt | Andreas Widhölzl | |
| 10. | 12 marca 1997 | Puijo | 241.0 pkt | 1. | - | - | |
| 11. | 16 marca 1997 | Holmenkollbakken | 258.5 pkt | 1. | - | - | |
| 12. | 22 marca 1997 | Velikanka | 378.9 pkt | 2. | -17.0 pkt | Takanobu Okabe | |
| 13. | 29 grudnia 1997 | Schattenbergschanze | 240.9 pkt | 1. | - | - | |
| 14. | 1 stycznia 1998 | Große Olympiaschanze | 243.5 pkt | 1. | - | - | |
| 15. | 4 stycznia 1998 | Bergisel | 240.7 pkt | 1. | - | - | |
| 16. | 11 stycznia 1998 | Mattenschanze | 241.5 pkt | 2. | -1.5 pkt | Masahiko Harada | |
| 17. | 18 stycznia 1998 | Wielka Krokiew | 263.0 pkt | 2. | -3.2 pkt | Primož Peterka | |
| 18. | 24 stycznia 1998 | Heini-Klopfer-Skiflugschanze | 370.2 pkt | 2. | -5.2 pkt | Sven Hannawald | |
| 19. | 25 stycznia 1998 | Heini-Klopfer-Skiflugschanze | 406.2 pkt | 1. | - | - | |
| 20. | 21 marca 1998 | Bloudkova Velikanka | 291.7 pkt | 1. | - | - | |
| 21. | 29 listopada 1998 | Lysgårdsbakken | 212.4 pkt | 3. | -27.5 pkt | Martin Schmitt | |
| 22. | 5 grudnia 1998 | Le Mont | 239.0 pkt | 3. | -3.5 pkt | Martin Schmitt | |
| 23. | 6 grudnia 1998 | Le Mont | 243.5 pkt | 2. | -4.5 pkt | Janne Ahonen | |
| 24. | 8 grudnia 1998 | Trampolino Dal Ben | 250.0 pkt | 2. | -3.7 pkt | Martin Schmitt | |
| 25. | 19 grudnia 1998 | Čerťák K-120 | 217.8 pkt | 3. | -17.5 pkt | Janne Ahonen | |
| 26. | 9 stycznia 1999 | Gross-Titlis-Schanze | 254.4 pkt | 2. | -0.9 pkt | Janne Ahonen | |
| 27. | 10 stycznia 1999 | Gross-Titlis-Schanze | 273.1 pkt | 1. | - | - | |
| 28. | 17 stycznia 1999 | Wielka Krokiew | 253.8 pkt | 2. | -4.6 pkt | Janne Ahonen | |
| 29. | 24 stycznia 1999 | Ōkurayama | 274.4 pkt | 1. | - | - | |
| 30. | 29 stycznia 1999 | Mühlenkopfschanze | 256.8 pkt | 3. | -9.3 pkt | Noriaki Kasai | |
| 31. | 31 stycznia 1999 | Mühlenkopfschanze | 256.3 pkt | 3. | -5.2 pkt | Noriaki Kasai | |
| 32. | 4 marca 1999 | Puijo | 250.1 pkt | 2. | -0.8 pkt | Martin Schmitt | |
| 33. | 6 marca 1999 | Salpausselkä | 125.5 pkt | 1. | - | - | |
| 34. | 14 marca 1999 | Holmenkollbakken | 241.4 pkt | 3. | -12.0 pkt | Noriaki Kasai | |
| 35. | 19 marca 1999 | Velikanka | 388.9 pkt | 2. | -0.8 pkt | Martin Schmitt | |
| 36. | 23 listopada 2001 | Puijo | 243.4 pkt | 3. | -10.6 pkt | Adam Małysz | |
| 37. | 8 grudnia 2001 | Alpenarena | 243.0 pkt | 3. | -28.5 pkt | Adam Małysz | |
| 38. | 5 lutego 2005 | Ōkurayama | 144.0 pkt | 1. | - | - |
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
Do sezonu 1992/1993obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.
| Sezon 1992/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| Legenda (do sezonu 1992/93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-15 poniżej 15
- - zawodnik nie wystartował lub nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 10 | 4 | 1 | 8 | 2 | - | - | 5 | 9 | 5 | 3 | 21 | 7 | 3 | 42 | 6 | 6 | 11 | 10 | 843 | |||||||||||||||
| Sezon 1995/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 49 | 40 | 48 | 30 | 33 | 7 | - | 25 | 31 | 26 | - | - | - | 13 | 9 | - | - | 19 | 19 | 46 | 50 | - | 23 | 24 | 16 | - | 43 | 151 | ||||||||
| Sezon 1996/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 2 | 14 | 1 | 46 | 15 | 15 | 1 | 14 | 38 | 49 | 51 | 5 | 46 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 5 | 1018 | |||||||||||
| Sezon 1997/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 12 | 5 | 30 | 8 | 20 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 39 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 | 12 | 24 | 5 | 6 | 6 | 27 | 12 | 1 | 4 | 1234 | |||||||||
| Sezon 1998/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 3 | 8 | 6 | 5 | 18 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 32 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1589 | |||||||
| Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 32 | 50 | 19 | 6 | 19 | 4 | 21 | 14 | 4 | 11 | 34 | 36 | 32 | 17 | 15 | 22 | 15 | 22 | 8 | 11 | 33 | 15 | 12 | 8 | 6 | 475 | ||||||||||
| Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 49 | 34 | q | q | 37 | 12 | 25 | 20 | 4 | 12 | 24 | 24 | 24 | 32 | - | - | - | - | - | 37 | 144 | |||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 39 | 47 | 15 | 24 | 28 | 32 | 16 | 29 | 6 | - | - | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 20 | 460 | ||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 24 | 22 | 38 | 21 | 24 | 5 | 23 | 37 | 49 | 38 | - | - | - | 30 | 30 | 38 | - | - | - | - | 37 | 30 | 31 | 10 | 13 | 185 | |||||||||
| Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 36 | 16 | 47 | q | 33 | 42 | 35 | - | - | - | - | 18 | 20 | 27 | - | - | - | 35 | 37 | 37 | 28 | 71 | |||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 28 | 30 | q | 37 | 42 | 35 | q | q | q | 30 | q | 35 | 31 | 33 | 52 | q | - | - | 1 | 10 | - | 45 | - | 37 | - | 32 | 29 | 133 | ||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – dyskwalifikacja |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan na 3 października 2010
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)
| 1995 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 31 | 3 | 956.1 | ||||||||||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 9 | 10 | 11 | 6 | 117 | |||||||||||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | 192 | |||||||||||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 350 | ||||||||||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 208 | |||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 8 | 6 | 21 | 6 | 5 | 3 | 11 | 253 | ||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 36 | 11 | 11 | 22 | 30 | 126 | |||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 21 | 39 | 28 | 25 | 95 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 28 | 34 | q | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 24 | 7 | 13 | 19 | 26 | 45 | 86 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 50 | 44 | - | 35 | q | 34 | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 46 | 79 | |||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 38 | 26 | 48 | 36 | 22 | - | - | - | 14 | |||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||