| Kiat | |
| Kod ISO 4217 | MMK |
| Państwo | |
| Poziom inflacji | 27,3% w 2008[1] |
| Podział | 1 kiat = 100 pia |
| Symbol | K |
| Monety | 1, 5, 10, 50, 100 kiatów |
| Banknoty | 50 pia 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 kiatów |
| Bank centralny | Centralny Bank Myanmaru |
Kiat – jednostka walutowa Birmy. 1 kiat = 100 pia. Kod walutowy wg ISO 4217: MMK
|
|||||||||||||||||