| Kikkan Randall | ||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 31 grudnia 1982 |
|||||||||||||||
| Klub | Apu Nordic Ski Center | |||||||||||||||
| Wzrost | 165 cm | |||||||||||||||
| Waga | 61 kg | |||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 14.01 2001, Soldier Hollow (24. miejsce - sprint) |
|||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 14.01 2001, Soldier Hollow (24. miejsce - sprint) |
|||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 21.01 2007, Rybińsk (3. miejsce - sprint) |
|||||||||||||||
| Pierwsze zwycięstwo w PŚ | 16.12 2007, Rybińsk (Sprint) |
|||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Oficjalna strona internetowa | ||||||||||||||||
Kikkan Lewis Randall (ur. 31 grudnia 1982 r. w Salt Lake City) - amerykańska biegaczka narciarska, srebrna medalistka mistrzostw świata oraz zdobywczyni Małej Kryształowej Kuli w klasyfikacji sprintu.
Spis treści |
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Kikkan Randall pojawiła się 10 stycznia 2000 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego w amerykańskim Soldier Hollow, gdzie zajęła 12. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną. Jeszcze pod koniec stycznia wystartowała na Mistrzostwach Świata Juniorów w Štrbskim Plesie, gdzie zajęła 19. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Najlepsze wyniki w tej kategorii wiekowej osiągnęła na rozgrywanych rok później Mistrzostwach Świata Juniorów w Szklarskiej Porębie, gdzie w tej samej konkurencji była szósta. Startowała także na Mistrzostwach Świata Juniorów w Schonach w 2002 roku, ale w żadnym ze startów nie znalazła się w pierwszej dziesiątce.
W Pucharze Świata zadebiutowała 14 stycznia 2001 roku w Soldier Hollow, gdzie zajęła 24. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Tym samym już w swoim debiucie wywalczyła pierwsze pucharowe punkty. Był to jednak jej jedyny start w sezonie 2000/2001, który ukończyła ostatecznie na 97. miejscu. W lutym 2001 roku wystąpiła na Mistrzostwach Świata w Lahti, zajmując 34. miejsce w sprincie stylem dowolnym oraz jedenaste w sztafecie. Przez pięć kolejnych sezonów nie punktowała w Pucharze Świata, wystąpiła jednak na trzech dużych imprezach. W 2002 roku brała udział w Igrzyskach Olimpijskich w Salt Lake City, a rok później na Mistrzostwach Świata w Val di Fiemme, zajmowała jednak pozycje poza czołową trzydziestką. W 2005 roku zajęła między innymi czternaste miejsce w sprincie drużynowym oraz osiemnaste w biegu na 10 km stylem dowolnym podczas Mistrzostw Świata w Obrestdorfie.
Punkty Pucharu Świata zdobyła ponownie dopiero w sezonie 2005/2006, w którym zajęła 59. miejsce w klasyfikacji generalnej. Najlepszy wynik uzyskała 7 marca 2006 roku w Borlänge, gdzie była szósta w sprincie stylem dowolnym. W 2006 roku wystąpiła także na Igrzyskach Olimpijskich w Turynie, zajmując między innymi dziewiąte miejsce w sprincie indywidualnym oraz dziesiątce w sprincie drużynowym techniką klasyczną. Rok później, podczas Mistrzostw Świata w Sapporo spisała się podobnie - jej najlepszym wynikiem było jedenaste miejsce w sprincie drużynowym. W rywalizacji pucharowej trzykrotnie uplasowała się w pierwszej dziesiątce zawodów, w tym 21 stycznia 2007 roku w Rybińsku po raz pierwszy stanęła na podium, zajmując trzecie miejsce w sprincie techniką dowolną. W klasyfikacji generalnej sezonu 2006/2007 była trzydziesta, a w klasyfikacji sprintu zajęła dwunaste miejsce.
Pierwsze pucharowe zwycięstwo odniosła 16 grudnia 2007 roku w Rybińsku, gdzie była najlepsza w swojej koronnej konkurencji. W czołowej dziesiątce znalazła się jeszcze dwa razy, ale na podium już nie stanęła. Sezon 2007/2008 ukończyła na 32. pozycji. Kolejny sezon w Pucharze Świata był dla Kikkan znacznie słabszy. Tylko raz zdołała zająć miejsce w pierwszej dziesiątce: 13 lutego 2009 roku w Valdidentro była szósta i w klasyfikacji generalnej zajęła dopiero 46. miejsce. Mimo to na Mistrzostwach Świata w Libercu w lutym 2009 roku osiągnęła swój pierwszy duży sukces, zdobywając srebrny medal w sprincie stylem dowolnym. Amerykanka uległa o 0.6 sekundy Włoszce Ariannie Follis, a o 0.1 sekundy wyprzedziła Pirjo Muranen z Finlandii. Na tych samych mistrzostwach była także dziesiąta w sprincie drużynowym klasykiem.
Także raz na podium stała w sezonie 2009/2010, 14 marca 2010 roku w Oslo zajmując drugie miejsce. Jednak poza tym startem jeszcze tylko raz zajęła miejsce w pierwszej dziesiątce i sezon zakończyła na 37. miejscu. Z rozgrywanych w lutym 2010 roku Igrzysk Olimpijskich w Vancouver nie przywiozła medalu. W sprincie indywidualnym techniką klasyczną była ósma, a w sprincie drużynowym stylem dowolnym wraz z Caitlin Compton zajęła szóstą pozycję. W zawodach pucharowych sezonu 2010/2011 Kikkan czterokrotnie stawała na podium: 12 grudnia w Davos była trzecia, osiem dni wcześniej w Düsseldorfie zajęła drugie miejsce, a 15 stycznia w Libercu i 20 lutego 2011 roku w Drammen zwyciężała. Wyniki te dały jej trzecie miejsce w klasyfikacji sprinterskiej, za Petrą Majdič ze Słowenii i Arianną Follis. W klasyfikacji generalnej była dziesiąta. Na Mistrzostwach Świata w Oslo w 2011 roku, jednak medalu nie wywalczyła. W sprincie indywidualnym stylem dowolnym zajęła dopiero 26. miejsce, po tym jak upadła w ćwierćfinale i nie awansowała do kolejnego etapu. W sprincie drużynowym stylem klasycznym oraz w sztafecie zajęła dziewiąte miejsce.
Najlepsze wyniki w Pucharze Świata Kikkan osiągnęła w sezonie 2011/2012, kiedy to zajęła 5. miejsce w klasyfikacji generalnej. W klasyfikacji sprintu była najlepsza, wyprzedzając bezpośrednio dwie Norweżki: Maiken Caspersen Fallę oraz Marit Bjørgen. Randall aż trzynaście razy zajmowała miejsca w pierwszej dziesiątce, w tym 3 grudnia w Düsseldorfie i 11 grudnia w Davos wygrywała, 14 stycznia w Mediolanie była druga, a 17 lutego w Szklarskiej Porębie zajęła trzecie miejsce. Zajęła ponadto dziesiąte miejsce w szóstej edycji Tour de Ski. Po raz pierwszy w karierze Amerykanka dobrze spisywała się także w biegach dystansowych, najlepszy wynik uzyskując 18 lutego 2012 roku w Szklarskiej Porębie, gdzie była ósma w biegu na 10 km techniką klasyczną. W klasyfikacji dystansowej była czternasta.
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60. | 15 lutego | 2002 | 10 km łączony | 25:09.9 min | ? | ||
| 44. | 19 lutego | 2002 | Sprint stylem dowolnym | 3:10.6 min | - | ||
| 10. | 14 lutego | 2006 | Sprint drużynowy stylem klasycznym [1] | 16:36.9 min | +1:28.0 min | ||
| 53. | 16 lutego | 2006 | 10 km stylem klasycznym | 27:51.4 min | +3:58.3 min | ||
| 14. | 18 lutego | 2006 | Sztafeta 4x5 km [2] | 54:47.7 min | +3:10.7 min | ||
| 9. | 22 lutego | 2006 | Sprint stylem dowolnym | 2:12.3 min | - | ||
| 8. | 17 lutego | 2010 | Sprint stylem klasycznym | 3.39.2 min | - | ||
| 6. | 22 lutego | 2010 | Sprint drużynowy techniką dowolną [3] | 18:03.7 min | +47.9 s | ||
| 11. | 25 lutego | 2010 | Sztafeta 4x5 km [4] | 55:19.5 min | +3:38.0 min | ||
| 23. | 27 lutego | 2010 | 30 km stylem klasycznym ze startu wspólnego | 1:30:33.7 h | +4:25.3 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. | 21 lutego | 2001 | Sprint stylem dowolnym | 3:41.5 min | - | ||
| 11. | 23 lutego | 2001 | Sztafeta 4x5 km [5] | 53.01.6 min | ? | ||
| 50. | 20 lutego | 2003 | 10 km stylem klasycznym | 25:47.0 min | +4:47.5 min | ||
| 54. | 22 lutego | 2003 | 10 km łączony | 26:38.4 min | +2:59.6 min | ||
| 39. | 26 lutego | 2003 | Sprint stylem dowolnym | 3:28.8 min | - | ||
| 18. | 17 lutego | 2005 | 10 km stylem dowolnym | 26:27.6 min | +1:39.0 min | ||
| 15. | 21 lutego | 2005 | Sztafeta 4x5 km [6] | 57:15.7 min | ? | ||
| 29. | 22 lutego | 2005 | Sprint stylem klasycznym | - | - | ||
| 14. | 25 lutego | 2005 | Sprint drużynowy stylem dowolnym [7] | 12:19.7 min | ? | ||
| 22. | 22 lutego | 2007 | Sprint stylem klasycznym | 2:50.9 min | - | ||
| 11. | 23 lutego | 2007 | Sprint drużynowy[8] | 16:20.9 min | - | ||
| 41. | 25 lutego | 2007 | 2x7.5 km bieg łączony | 41:27.5 min | +3:40.1 min | ||
| 14. | 21 lutego | 2007 | Sztafeta 4x5 km [9] | 54:18.6 min | +4:28.1 min | ||
| 26. | 19 lutego | 2009 | 10 km stylem klasycznym | 28:12.8 min | +2:12.7 min | ||
| 2. |
24 lutego | 2009 | Sprint stylem dowolnym | 2:39.3 min | +0.6 s | ||
| 10. | 25 lutego | 2009 | Sprint drużynowy stylem klasycznym [8] | 19:43.7 min | - | ||
| 13. | 26 lutego | 2009 | Sztafeta 4x5 km [10] | 54:24.3 min | +3:16.4 min | ||
| 26. | 24 lutego | 2011 | Sprint stylem dowolnym | - | - | ||
| 32. | 28 lutego | 2011 | 10 km stylem klasycznym | 27:39.3 min | +2:41.9 min | ||
| 9. | 2 marca | 2011 | Sprint drużynowy stylem klasycznym[11] | 19:25.0 min | +56.5 s | ||
| 9. | 3 marca | 2011 | Sztafeta 4x5 km[12] | 53:30.0 min | +2:54.7 min | ||
| 18. | 5 marca | 2011 | 30 km stylem dowolnym | 1:23:45.1 h | +7:12.2 min |
stan na koniec sezonu 2011/2012
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2000/2001 | 97. miejsce |
| 2005/2006 | 59. miejsce |
| 2006/2007 | 30. miejsce |
| 2007/2008 | 32. miejsce |
| 2008/2009 | 46. miejsce |
| 2009/2010 | 37. miejsce |
| 2010/2011 | 10. miejsce |
| 2011/2012 | 5. miejsce |
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Miejsce | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 stycznia | 2007 | Sprint stylem dowolnym | - | - | 3 | Arianna Follis | |
| 2. | 16 grudnia | 2007 | Sprint stylem dowolnym | - | - | 1 | - | |
| 3. | 14 marca | 2010 | Sprint stylem dowolnym | - | - | 2 | Marit Bjørgen | |
| 4. | 4 grudnia | 2010 | Sprint stylem dowolnym | - | - | 2 | Arianna Follis | |
| 5. | 12 grudnia | 2010 | Sprint stylem dowolnym | - | - | 3 | Marit Bjørgen | |
| 6. | 15 stycznia | 2011 | Sprint stylem dowolnym | - | - | 1 | - | |
| 7. | 20 lutego | 2011 | Sprint stylem dowolnym | - | - | 1 | - | |
| 8. | 3 grudnia | 2011 | Sprint stylem dowolnym | 1:44.6 min | - | 1 | - | |
| 9. | 11 grudnia | 2011 | Sprint stylem dowolnym | 3:02.4 min | - | 1 | - | |
| 10. | 14 stycznia | 2012 | Sprint stylem dowolnym | 2:56.6 min | +0.2 s | 2. | Ida Ingemarsdotter | |
| 11. | 17 lutego | 2012 | Sprint stylem dowolnym | 3:23.7 min | 0.1 s | 3. | Ida Ingemarsdotter |
stan na 18 marca 2012
| Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 47 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 39 | - | 5 | - | 39 | - | - | - | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 63 | 12 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 40 | 51 | 7 | - | 7 | - | 34 | 38 | 30 | 46 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 16 | 44 | 37 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 8 | 42 | 25 | 46 | 46 | 45 | 5 | - | 33 | - | - | - | 198 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 33 | 23 | - | - | 26 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 33 | 15 | 15 | - | 6 | - | 47 | - | 29 | - | 33 | 31 | 54 | 46 | 49 | 107 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 36 | 18 | 28 | 65 | 7 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 10 | 24 | 34 | - | 2 | 15 | 36 | 14 | 17 | 17 | 238 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 42 | 17 | 20 | 19 | 2 | 47 | 3 | - | 16 | 22 | 17 | 30 | 5 | 15 | 27 | 21 | 23 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 21 | 10 | 19 | 21 | 14 | 16 | 657 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 5 | 16 | 6 | 1 | 27 | 1 | 11 | 6 | 10 | 6 | 9 | 7 | 29 | 2 | 5 | 12 | 22 | 10 | 2 | 9 | 15 | 7 | - | 25 | - | 3 | 8 | 12 | 5 | 11 | 21 | 8 | 7 | 14 | 8 | 1307 | |||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
- – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||