| Kimmo Yliriesto | ||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 28 stycznia 1983 |
|||||||||
| Klub | Lahden Hiihtoseura | |||||||||
| Wzrost | 178 cm | |||||||||
| Przydomek | Kipru | |||||||||
| Debiut w PŚ | 3 grudnia 2000 w Kuopio (56. miejsce) | |||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 24 stycznia 2002 w Hakubie (10. miejsce) | |||||||||
| Rekord życiowy | 209 m na skoczni Letalnica w Planicy (2002) | |||||||||
| Trener kadry | ||||||||||
| Trener indywidualny | ||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||
|
||||||||||
Kimmo Yliriesto (ur. 28 stycznia 1983) - fiński skoczek narciarski, zawodnik klubu Lahden Hiihtoseura. Mierzy 178 cm wzrostu, waży 58 kg.
W Pucharze Świata zadebiutował 3 grudnia 2000, podczas zawodów w Kuopio. Był 56. Pierwsze punkty w zawodach tej rangi zdobył 24 stycznia 2002, w Hakubie. Zajął 10. miejsce. Dotychczas jego najlepszym rezultatem w Pucharze Świata jest 7. pozycja w Sapporo, w dniu 5 lutego 2005 roku.
Jest dwukrotnym medalistą Mistrzostw świata juniorów w drużynie. W roku 2000 Finlandia z Yliriesto w składzie zajęła 3. miejsce w Szczyrbskim Jeziorze. Rok później, w Karpaczu został drużynowym Mistrzem Świata.
Jego rekordem życiowym jest skok na odległość 209 metrów, oddany w 2002 roku na Letalnicy w Planicy.
Spis treści |
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 38 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 22 | 16 | 46 | 27 | 22 | 63 | |||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | - | - | - | 45 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 24 | 7 | 40 | 48 | - | 47 | - | - | - | - | 45 | |||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 31 | - | - | - | - | - | q | - | - | - | 5 | ||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się[c] - – zawodnik nie wystartował (lub nie zakwalifikował się[d]) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan po zakończeniu LGP 2011
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | 0 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||